榆林市横山区2019年招聘基层卫生院工作人员成绩公示
2019年横山区招聘基层卫生院工作人员成绩公示 | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩*60% | 是否进入面试 | 面试成绩 | 面试成绩*40% | 综合成绩 |
20191024101 | 白灵灵 | 女 | 临床医学 | 高镇临床 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024102 | 陈果 | 男 | 临床医学 | 高镇临床 | 68.8 | 41.28 | 是 | 74 | 29.6 | 70.88 |
20191024103 | 胡娜 | 女 | 临床医学 | 高镇临床 | 59.9 | 35.94 | 是 | 78.6 | 31.44 | 67.38 |
20191024104 | 李浩江 | 男 | 临床医学 | 高镇临床 | 48.8 | 29.28 | 否 | —— | —— | —— |
20191024105 | 白娇娇 | 女 | 临床医学 | 高镇临床 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024106 | 刘峰 | 男 | 临床医学 | 高镇临床 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024107 | 张蓉 | 女 | 临床医学 | 高镇临床 | 73.8 | 44.28 | 是 | 73.4 | 29.36 | 73.64 |
20191024108 | 李玉龙 | 男 | 康复治疗技术 | 高镇康复 | 34.7 | 20.82 | 是 | 76.2 | 30.48 | 51.3 |
20191024109 | 王云霞 | 女 | 康复治疗学 | 高镇康复 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024110 | 高航 | 男 | 口腔医学 | 高镇口腔 | 49 | 29.4 | 是 | 83 | 33.2 | 62.6 |
20191024111 | 谢戎 | 女 | 医学检验技术 | 武镇检验 | 58.6 | 35.16 | 是 | 80.8 | 32.32 | 67.48 |
20191024112 | 申涛 | 男 | 医学检验技术 | 武镇检验 | 52.6 | 31.56 | 是 | 74.4 | 29.76 | 61.32 |
20191024113 | 白致远 | 男 | 医学检验技术 | 武镇检验 | 53.4 | 32.04 | 是 | 80.2 | 32.08 | 64.12 |
20191024114 | 郭晓聪 | 女 | 预防医学 | 韩岔预防 | 59.1 | 35.46 | 是 | 90 | 36 | 71.46 |
20191024115 | 白晓艳 | 女 | 护理学 | 石窑沟护理 | 60.9 | 36.54 | 否 | —— | —— | —— |
20191024116 | 王小宁 | 女 | 护理学 | 石窑沟护理 | 75.9 | 45.54 | 是 | 91.2 | 36.48 | 82.02 |
20191024117 | 思璐 | 女 | 护理学 | 石窑沟护理 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024118 | 陈欣芳 | 女 | 护理 | 石窑沟护理 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024119 | 苏盼盼 | 女 | 护理 | 石窑沟护理 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024120 | 谢雨欣 | 女 | 护理 | 石窑沟护理 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024121 | 柳波 | 女 | 护理学 | 石窑沟护理 | 50 | 30 | 否 | —— | —— | —— |
20191024122 | 张英 | 女 | 护理学 | 石窑沟护理 | 54.8 | 32.88 | 否 | —— | —— | —— |
20191024123 | 杨楠 | 女 | 护理学 | 石窑沟护理 | 53.8 | 32.28 | 否 | —— | —— | —— |
20191024124 | 彭显 | 女 | 护理 | 石窑沟护理 | 41 | 24.6 | 否 | —— | —— | —— |
20191024125 | 刘小华 | 女 | 护理学 | 石窑沟护理 | 75.5 | 45.3 | 是 | 86.6 | 34.64 | 79.94 |
20191024126 | 周苗苗 | 女 | 护理学 | 石窑沟护理 | 54.3 | 32.58 | 否 | —— | —— | —— |
20191024127 | 马婷 | 女 | 护理学 | 石窑沟护理 | 61.8 | 37.08 | 是 | 82.2 | 32.88 | 69.96 |
20191024128 | 胡娜 | 女 | 护理学 | 石窑沟护理 | 53.7 | 32.22 | 否 | —— | —— | —— |
20191024129 | 张晓艳 | 女 | 医学检验技术 | 石湾检验 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024130 | 胡娟娟 | 女 | 医学检验技术 | 石湾检验 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024131 | 侯小艳 | 女 | 医学检验技术 | 石湾检验 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
20191024132 | 杨小霞 | 女 | 医学检验技术 | 石湾检验 | 缺考 | —— | —— | —— | —— | —— |
笔试平均成绩: | 57.02 | |||||||||
面试平均成绩: | 80.88 |
榆林市横山区2019年西安交大校园招聘
基层卫生院工作人员领导小组办公室
2019年11月1日