榆林市横山区2019年教师招聘考试成绩公示
榆林市横山区2019年教师招聘考试成绩公示 | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 科目 | 科目代码 | 考场 | 座位 | 笔试 成绩 | 是否进入面试 | 面试 成绩 | 加权成绩 (仅限学前教育) | 笔试*60% | 面试*40% (学前教育=加权*40%) | 综合成绩 |
20191010112 | 张小倩 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 12 | 68.0 | 是 | 80.0 | 78.30 | 40.80 | 31.32 | 72.12 |
20191010209 | 葛翼丹 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 09 | 67.4 | 是 | 74.0 | 72.43 | 40.44 | 28.97 | 69.41 |
20191010119 | 杨力 | 男 | 学前教育 | 101 | 01 | 19 | 66.8 | 是 | 71.2 | 69.69 | 40.08 | 27.87 | 67.95 |
20191010128 | 武浩 | 男 | 学前教育 | 101 | 01 | 28 | 66.6 | 是 | 86.0 | 84.17 | 39.96 | 33.67 | 73.63 |
20191010235 | 高永霞 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 35 | 66.6 | 是 | 77.0 | 75.36 | 39.96 | 30.15 | 70.11 |
20191010340 | 杨梅 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 40 | 66.4 | 是 | 74.8 | 73.21 | 39.84 | 29.28 | 69.12 |
20191010103 | 吴晶晶 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 03 | 65.8 | 是 | 84.6 | 82.80 | 39.48 | 33.12 | 72.60 |
20191010134 | 刘鹏瑞 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 34 | 65.8 | 是 | 81.2 | 79.47 | 39.48 | 31.79 | 71.27 |
20191010102 | 谢亚平 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 02 | 65.2 | 是 | 74.0 | 72.43 | 39.12 | 28.97 | 68.09 |
20191010101 | 陈璐 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 01 | 65.0 | 是 | 70.8 | 69.30 | 39.00 | 27.72 | 66.72 |
20191010130 | 高语晗 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 30 | 65.0 | 是 | 84.4 | 82.61 | 39.00 | 33.04 | 72.04 |
20191010339 | 何配配 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 39 | 64.0 | 是 | 84.2 | 82.41 | 38.40 | 32.96 | 71.36 |
20191010122 | 徐思远 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 22 | 63.4 | 是 | 81.4 | 79.67 | 38.04 | 31.87 | 69.91 |
20191010409 | 张子梅 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 09 | 63.4 | 是 | 74.8 | 73.21 | 38.04 | 29.28 | 67.32 |
20191010331 | 王琴 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 31 | 63.2 | 是 | 78.4 | 76.73 | 37.92 | 30.69 | 68.61 |
20191010120 | 蔺元元 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 20 | 62.2 | 是 | 79.0 | 77.32 | 37.32 | 30.93 | 68.25 |
20191010139 | 郭亚妮 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 39 | 62.0 | 是 | 71.6 | 70.08 | 37.20 | 28.03 | 65.23 |
20191010411 | 吕毛毛 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 11 | 62.0 | 是 | 85.6 | 83.78 | 37.20 | 33.51 | 70.71 |
20191010223 | 马晓琪 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 23 | 61.4 | 是 | 82.0 | 80.26 | 36.84 | 32.10 | 68.94 |
20191010314 | 韩丹 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 14 | 61.4 | 是 | 79.2 | 77.52 | 36.84 | 31.01 | 67.85 |
20191010419 | 胡秀秀 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 19 | 61.4 | 是 | 85.6 | 83.78 | 36.84 | 33.51 | 70.35 |
20191010229 | 白慧珍 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 29 | 60.6 | 是 | 80.8 | 79.08 | 36.36 | 31.63 | 67.99 |
20191010336 | 苗凤 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 36 | 60.4 | 是 | 78.4 | 76.73 | 36.24 | 30.69 | 66.93 |
20191010208 | 罗蓉蓉 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 08 | 59.8 | 是 | 77.6 | 75.95 | 35.88 | 30.38 | 66.26 |
20191010318 | 李罗浪子 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 18 | 59.6 | 是 | 83.2 | 81.43 | 35.76 | 32.57 | 68.33 |
20191010110 | 曹慧 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 10 | 59.4 | 是 | 71.8 | 70.27 | 35.64 | 28.11 | 63.75 |
20191010222 | 徐聪聪 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 22 | 59.4 | 是 | 82.4 | 80.65 | 35.64 | 32.26 | 67.90 |
20191010317 | 张小玲 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 17 | 59.2 | 是 | 76.8 | 75.17 | 35.52 | 30.07 | 65.59 |
20191010401 | 张雪 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 01 | 59.2 | 是 | 78.4 | 76.73 | 35.52 | 30.69 | 66.21 |
20191010206 | 高英 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 06 | 59.0 | 是 | 74.2 | 72.62 | 35.40 | 29.05 | 64.45 |
20191010215 | 孙月姣 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 15 | 59.0 | 是 | 80.2 | 78.50 | 35.40 | 31.40 | 66.80 |
20191010238 | 申良凤 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 38 | 58.2 | 是 | 71.6 | 70.08 | 34.92 | 28.03 | 62.95 |
20191010220 | 薛娴 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 20 | 57.8 | 是 | 80.4 | 78.69 | 34.68 | 31.48 | 66.16 |
20191010337 | 吴芝萤 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 37 | 57.8 | 是 | 75.8 | 74.19 | 34.68 | 29.68 | 64.36 |
20191010126 | 高婵 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 26 | 57.6 | 是 | 83.6 | 81.82 | 34.56 | 32.73 | 67.29 |
20191010107 | 王娜娜 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 07 | 57.4 | 是 | 73.0 | 71.45 | 34.44 | 28.58 | 63.02 |
20191010116 | 张帆 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 16 | 57.4 | 是 | 79.4 | 77.71 | 34.44 | 31.09 | 65.53 |
20191010403 | 思宇红 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 03 | 57.2 | 是 | 79.6 | 77.91 | 34.32 | 31.16 | 65.48 |
20191010210 | 郄宝霞 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 10 | 56.8 | 是 | 74.0 | 72.43 | 34.08 | 28.97 | 63.05 |
20191010301 | 高佳敏 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 01 | 56.8 | 是 | 76.6 | 74.97 | 34.08 | 29.99 | 64.07 |
20191010404 | 邵艳艳 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 04 | 56.8 | 是 | 69.0 | 67.53 | 34.08 | 27.01 | 61.09 |
20191010113 | 石茹茹 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 13 | 56.6 | 是 | 77.6 | 75.95 | 33.96 | 30.38 | 64.34 |
20191010117 | 思挺地 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 17 | 56.4 | 是 | 74.6 | 76.39 | 33.84 | 30.55 | 64.39 |
20191010338 | 李婷 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 38 | 56.2 | 是 | 76.4 | 78.23 | 33.72 | 31.29 | 65.01 |
20191010321 | 郭粉 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 21 | 55.8 | 是 | 65.8 | 67.38 | 33.48 | 26.95 | 60.43 |
20191010332 | 景彩虹 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 32 | 55.8 | 是 | 83.4 | 85.40 | 33.48 | 34.16 | 67.64 |
20191010106 | 陶彦玲 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 06 | 55.0 | 是 | 72.6 | 74.34 | 33.00 | 29.74 | 62.74 |
20191010316 | 杨静 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 16 | 54.8 | 是 | 75.6 | 77.41 | 32.88 | 30.96 | 63.84 |
20191010413 | 屈荣荣 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 13 | 54.8 | 是 | 83.0 | 84.99 | 32.88 | 33.99 | 66.87 |
20191010136 | 熊英英 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 36 | 54.6 | 是 | 75.4 | 77.21 | 32.76 | 30.88 | 63.64 |
20191010218 | 贺怡 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 18 | 54.6 | 是 | 75.4 | 77.21 | 32.76 | 30.88 | 63.64 |
20191010326 | 蒲思玘 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 26 | 54.6 | 是 | 65.8 | 67.38 | 32.76 | 26.95 | 59.71 |
20191010127 | 刘雨洁 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 27 | 54.4 | 是 | 71.8 | 73.52 | 32.64 | 29.41 | 62.05 |
20191010133 | 王宁宁 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 33 | 54.4 | 是 | 73.0 | 74.75 | 32.64 | 29.90 | 62.54 |
20191010216 | 冯米 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 16 | 54.0 | 是 | 77.8 | 79.66 | 32.40 | 31.87 | 64.27 |
20191010230 | 张惠玲 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 30 | 54.0 | 是 | 77.6 | 79.46 | 32.40 | 31.78 | 64.18 |
20191010115 | 杜瑞楠 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 15 | 53.8 | 是 | 84.0 | 86.01 | 32.28 | 34.40 | 66.68 |
20191010328 | 郑艳玲 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 28 | 53.8 | 是 | 61.8 | 63.28 | 32.28 | 25.31 | 57.59 |
20191010237 | 赵书贤 | 男 | 学前教育 | 101 | 02 | 37 | 53.6 | 是 | 83.2 | 85.19 | 32.16 | 34.08 | 66.24 |
20191010123 | 郭娜娜 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 23 | 53.0 | 是 | 84.4 | 86.42 | 31.80 | 34.57 | 66.37 |
20191010132 | 杨欢 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 32 | 53.0 | 是 | 66.8 | 68.40 | 31.80 | 27.36 | 59.16 |
20191010421 | 宋洋 | 男 | 学前教育 | 101 | 04 | 21 | 53.0 | 是 | 80.6 | 82.53 | 31.80 | 33.01 | 64.81 |
20191010105 | 樊耿建 | 男 | 学前教育 | 101 | 01 | 05 | 52.8 | 是 | 83.6 | 85.60 | 31.68 | 34.24 | 65.92 |
20191010422 | 吕欢 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 22 | 52.8 | 是 | 85.8 | 87.85 | 31.68 | 35.14 | 66.82 |
20191010414 | 李慧慧 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 14 | 52.6 | 是 | 71.6 | 73.31 | 31.56 | 29.33 | 60.89 |
20191010227 | 牛霞 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 27 | 52.4 | 是 | 84.2 | 86.22 | 31.44 | 34.49 | 65.93 |
20191010303 | 臧喜迎 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 03 | 52.4 | 是 | 64.0 | 65.53 | 31.44 | 26.21 | 57.65 |
20191010307 | 张娜 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 07 | 52.4 | 是 | 82.8 | 84.78 | 31.44 | 33.91 | 65.35 |
20191010118 | 朱英英 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 18 | 52.0 | 是 | 74.0 | 75.77 | 31.20 | 30.31 | 61.51 |
20191010213 | 李欢 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 13 | 52.0 | 是 | 72.2 | 73.93 | 31.20 | 29.57 | 60.77 |
20191010408 | 郭田田 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 08 | 51.4 | 是 | 67.8 | 69.42 | 30.84 | 27.77 | 58.61 |
20191010138 | 张艳艳 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 38 | 50.4 | 是 | 77.6 | 79.46 | 30.24 | 31.78 | 62.02 |
20191010212 | 李妮妮 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 12 | 50.4 | 是 | 74.4 | 76.18 | 30.24 | 30.47 | 60.71 |
20191010214 | 吴亚星 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 14 | 50.4 | 是 | 68.8 | 70.45 | 30.24 | 28.18 | 58.42 |
20191010121 | 郝孝琦 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 21 | 50.2 | 是 | 79.4 | 81.30 | 30.12 | 32.52 | 62.64 |
20191010104 | 康妍睿 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 04 | 49.0 | 是 | 67.8 | 69.42 | 29.40 | 27.77 | 57.17 |
20191010205 | 刘蓉 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 05 | 48.6 | 是 | 76.2 | 78.02 | 29.16 | 31.21 | 60.37 |
20191010323 | 陈娜 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 23 | 48.6 | 是 | 81.0 | 82.94 | 29.16 | 33.18 | 62.34 |
20191010305 | 白婷婷 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 05 | 48.4 | 是 | 弃权 | -- | 29.04 | -- | 29.04 |
20191010111 | 高利娟 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 11 | 48.0 | 是 | 弃权 | -- | 28.80 | -- | 28.80 |
20191010410 | 鱼德宝 | 男 | 学前教育 | 101 | 04 | 10 | 47.2 | 是 | 60.0 | 61.44 | 28.32 | 24.57 | 52.89 |
20191010124 | 赵欢 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 24 | 46.4 | 是 | 65.4 | 66.97 | 27.84 | 26.79 | 54.63 |
20191010109 | 张瑜 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 09 | 43.8 | 是 | 69.4 | 71.06 | 26.28 | 28.42 | 54.70 |
20191010108 | 高豆豆 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 08 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010114 | 董娇娜 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 14 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010125 | 刘升华 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 25 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010129 | 杨佳佳 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 29 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010131 | 万姝妍 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 31 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010135 | 孙家雨 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 35 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010137 | 李岽珠 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 37 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010140 | 李静 | 女 | 学前教育 | 101 | 01 | 40 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010201 | 苏浩正 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 01 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010202 | 折芳芳 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 02 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010203 | 付艳艳 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 03 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010204 | 思娟娟 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 04 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010207 | 乔刁 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 07 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010211 | 王娇 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 11 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010217 | 潘欢 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 17 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010219 | 高曼玉 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 19 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010221 | 李卓昊 | 男 | 学前教育 | 101 | 02 | 21 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010224 | 梁艳艳 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 24 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010225 | 宋婷婷 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 25 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010226 | 常轲 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 26 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010228 | 高萌 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 28 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010231 | 王庆 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 31 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010232 | 张思琪 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 32 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010233 | 李欢欢 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 33 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010234 | 高星宏 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 34 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010236 | 马慧渊 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 36 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010239 | 陈姣姣 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 39 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010240 | 董娇娜 | 女 | 学前教育 | 101 | 02 | 40 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010302 | 刘逸乐 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 02 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010304 | 高惠 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 04 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010306 | 王柔安 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 06 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010308 | 宋慧敏 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 08 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010309 | 高娅 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 09 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010310 | 高豆豆 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 10 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010311 | 梁艳芳 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 11 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010312 | 艾华 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 12 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010313 | 高艳 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 13 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010315 | 王瑞 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 15 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010319 | 丁俊艳 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 19 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010320 | 郝小妮 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 20 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010322 | 马铎支 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 22 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010324 | 杜瑶瑶 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 24 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010325 | 白佳宜 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 25 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010327 | 童宇星 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 27 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010329 | 赵宁宁 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 29 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010330 | 张慧 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 30 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010333 | 高翻蓉 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 33 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010334 | 袁利红 | 女 | 学前教育 | 101 | 03 | 34 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010335 | 宋汉文 | 男 | 学前教育 | 101 | 03 | 35 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010402 | 何林娥 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 02 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010405 | 任苗苗 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 05 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010406 | 田锐 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 06 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010407 | 柴瑾 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 07 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010412 | 郝婧 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 12 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010415 | 宋瑞菊 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 15 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010416 | 李艳娥 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 16 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010417 | 田原原 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 17 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010418 | 戴雅丹 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 18 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010420 | 刘皛 | 女 | 学前教育 | 101 | 04 | 20 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191010423 | 杨建华 | 男 | 学前教育 | 101 | 04 | 23 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020426 | 成映璇 | 女 | 中学语文 | 102 | 04 | 26 | 65.2 | 是 | 79.8 | \ | 39.12 | 31.92 | 71.04 |
20191020431 | 韩彩丽 | 女 | 中学语文 | 102 | 04 | 31 | 63.4 | 是 | 80.2 | \ | 38.04 | 32.08 | 70.12 |
20191020424 | 薛蓉蓉 | 女 | 中学语文 | 102 | 04 | 24 | 63.0 | 是 | 82.0 | \ | 37.80 | 32.80 | 70.60 |
20191020425 | 拓文惠 | 女 | 中学语文 | 102 | 04 | 25 | 61.4 | 是 | 75.4 | \ | 36.84 | 30.16 | 67.00 |
20191020432 | 罗海真 | 女 | 中学语文 | 102 | 04 | 32 | 58.0 | 是 | 77.6 | \ | 34.80 | 31.04 | 65.84 |
20191020429 | 李英英 | 女 | 中学语文 | 102 | 04 | 29 | 49.4 | 是 | 76.4 | \ | 29.64 | 30.56 | 60.20 |
20191020427 | 张欣悦 | 女 | 中学语文 | 102 | 04 | 27 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020428 | 闫琴琴 | 女 | 中学语文 | 102 | 04 | 28 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020430 | 刘珊珊 | 女 | 中学语文 | 102 | 04 | 30 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020433 | 任娇娇 | 女 | 中学语文 | 102 | 04 | 33 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020437 | 马小婷 | 女 | 小学语文 | 102 | 04 | 37 | 59.6 | 是 | 83.4 | \ | 35.76 | 33.36 | 69.12 |
20191020501 | 李霞霞 | 女 | 小学语文 | 102 | 05 | 01 | 55.6 | 是 | 80.8 | \ | 33.36 | 32.32 | 65.68 |
20191020435 | 刘静静 | 女 | 小学语文 | 102 | 04 | 35 | 53.4 | 是 | 73.8 | \ | 32.04 | 29.52 | 61.56 |
20191020434 | 万佳慧 | 女 | 小学语文 | 102 | 04 | 34 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020436 | 王文丽 | 女 | 小学语文 | 102 | 04 | 36 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020438 | 薛倩倩 | 女 | 小学语文 | 102 | 04 | 38 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020439 | 姬艳 | 女 | 小学语文 | 102 | 04 | 39 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020440 | 李欣儒 | 女 | 小学语文 | 102 | 04 | 40 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020502 | 马媛 | 女 | 小学语文 | 102 | 05 | 02 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020503 | 李金玲 | 女 | 小学语文 | 102 | 05 | 03 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191020504 | 刘洋 | 男 | 小学语文 | 102 | 05 | 04 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191030515 | 李桥 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 15 | 74.2 | 是 | 76.8 | \ | 44.52 | 30.72 | 75.24 |
20191030510 | 吴茸 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 10 | 73.4 | 是 | 82.6 | \ | 44.04 | 33.04 | 77.08 |
20191030506 | 韩选 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 06 | 70.0 | 是 | 83.8 | \ | 42.00 | 33.52 | 75.52 |
20191030517 | 刘建 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 17 | 69.2 | 是 | 81.0 | \ | 41.52 | 32.40 | 73.92 |
20191030508 | 王惠 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 08 | 68.6 | 是 | 弃权 | -- | 41.16 | -- | 41.16 |
20191030514 | 李慧南 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 14 | 67.8 | 是 | 79.0 | \ | 40.68 | 31.60 | 72.28 |
20191030512 | 方慧 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 12 | 66.6 | 是 | 79.8 | \ | 39.96 | 31.92 | 71.88 |
20191030507 | 常凡凡 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 07 | 66.2 | 是 | 77.2 | \ | 39.72 | 30.88 | 70.60 |
20191030513 | 王波 | 男 | 中学数学 | 103 | 05 | 13 | 65.6 | 是 | 80.2 | \ | 39.36 | 32.08 | 71.44 |
20191030505 | 吴静 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 05 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191030509 | 常焕 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 09 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191030511 | 杨凡 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 11 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191030516 | 燕敏晴 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 16 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191030518 | 郭肖肖 | 女 | 中学数学 | 103 | 05 | 18 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191030519 | 安兆凤 | 女 | 小学数学 | 103 | 05 | 19 | 77.4 | 是 | 86.2 | \ | 46.44 | 34.48 | 80.92 |
20191030522 | 郭水苗 | 女 | 小学数学 | 103 | 05 | 22 | 75.2 | 是 | 71.2 | \ | 45.12 | 28.48 | 73.60 |
20191030523 | 冯嘉 | 女 | 小学数学 | 103 | 05 | 23 | 70.6 | 是 | 66.8 | \ | 42.36 | 26.72 | 69.08 |
20191030520 | 常玉翠 | 女 | 小学数学 | 103 | 05 | 20 | 68.2 | 是 | 78.0 | \ | 40.92 | 31.20 | 72.12 |
20191030525 | 赵燕花 | 女 | 小学数学 | 103 | 05 | 25 | 59.6 | 是 | 75.8 | \ | 35.76 | 30.32 | 66.08 |
20191030521 | 庄香香 | 女 | 小学数学 | 103 | 05 | 21 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191030524 | 石兴华 | 男 | 小学数学 | 103 | 05 | 24 | 缺考 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20191040531 | 高晓宇 | 女 | 美术 | 104 | 05 | 31 | 72.0 | 是 | 弃权 | -- | 43.20 | -- | 43.20 |
20191040537 | 郭宏 | 女 | 美术 | 104 | 05 | 37 | 68.4 | 是 | 75.8 | \ | 41.04 | 30.32 | 71.36 |
20191040530 | 拓佳丽 | 女 | 美术 | 104 | 05 | 30 | 66.6 | 是 | 81.2 | \ | 39.96 | 32.48 | 72.44 |
20191040527 | 蔺起震 | 男 | 美术 | 104 | 05 | 27 | 64.2 | 是 | 82.6 | \ | 38.52 | 33.04 | 71.56 |
20191040528 | 杜姣 | 女 | 美术 | 104 | 05 | 28 | 63.2 | 是 | 74.4 | \ | 37.92 | 29.76 | 67.68 |
20191040536 | 任香香 | 女 | 美术 | 104 | 05 | 36 | 62.2 | 是 | 76.0 | \ | 37.32 | 30.40 | 67.72 |
20191040529 | 杨力 | 女 | 美术 | 104 | 05 | 29 | 60.2 | 是 | 82.0 | \ | 36.12 | 32.80 | 68.92 |
20191040526 | 武芯宇 | 女 | 美术 | 104 | 05 | 26 | 58.0 | 是 | 72.8 | \ | 34.80 | 29.12 | 63.92 |
20191040533 | 赵欢 | 女 | 美术 | 104 | 05 | 33 | 57.0 | 是 | 78.0 | \ | 34.20 | 31.20 | 65.40 |
20191040534 | 贺联 | 女 | 美术 | 104 | 05 | 34 | 56.2 | 否 | -- | -- | 33.72 | -- | 33.72 |
20191040532 | 薛英 | 女 | 美术 | 104 | 05 | 32 | 46.6 | 否 | -- | -- | 27.96 | -- | 27.96 |
