通知公告
2018年普通高校毕业生邮寄档案寄回我中心名单
发布时间:2018-07-18点击率:次
2018年普通高校毕业生邮寄档案寄回我中心名单 |
邮寄档案编号 | 机要号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 操作员 | 状态 | 接收日期 |
1557 | 1033224761330 | 冯明强 | 男 | 西安欧亚学院 | 网络工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-17 |
1556 | 1032782828930 | 王娜 | 女 | 西安欧亚学院 | 教育学 | user_hs | 接收 | 2018-07-17 |
1555 | 1032782829230 | 杨青珍 | 女 | 西安欧亚学院 | 教育学 | user_hs | 接收 | 2018-07-17 |
1554 | 1032790233330 | 张桂文 | 男 | 西安科技大学 | 信息管理与信息系统 | user_hs | 接收 | 2018-07-17 |
1553 | 1032782702830 | 艾先艳 | 女 | 西安欧亚学院 | 教育学 | user_hs | 接收 | 2018-07-17 |
1552 | 1038222648830 | 吴亚锋 | 男 | 西北农林科技大学 | 计算机科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-17 |
1551 | 1033226674530 | 孟星星 | 男 | 西安欧亚学院 | 新闻采编与制作 | user_hs | 接收 | 2018-07-17 |
1550 | 1038854350130 | 王靖博 | 男 | 西北农林科技大学 | 农药学 | user_hs | 接收 | 2018-07-17 |
1549 | 1028406018230 | 冯俞喻 | 男 | 青海大学昆仑学院 | 环境科学 | user_hs | 接收 | 2018-07-17 |
1548 | 1033226728630 | 鲁倩 | 女 | 西安欧亚学院 | 新闻采编与制作 | user_hs | 接收 | 2018-07-17 |
1547 | 1033224094130 | 韩世慧 | 女 | 西安欧亚学院 | 新闻学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1546 | 1033224096930 | 白如娇 | 女 | 西安欧亚学院 | 新闻学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1545 | 1038789306930 | 李焕 | 女 | 西北政法大学 | 劳动与社会保障 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1544 | 1033224786530 | 郭贵熙 | 女 | 西安欧亚学院 | 网络工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1543 | 1032782621230 | 陈超超 | 男 | 西安欧亚学院 | 土木工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1542 | 1090790860823 | 李浩浩 | 男 | 榆林学院 | 植物科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1541 | 1090790850623 | 耿万丽 | 女 | 榆林学院 | 植物科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1540 | 1199376049620 | 钱菊子 | 女 | 昆明学院 | 护理学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1539 | 1090790960323 | 李治伟 | 男 | 榆林学院 | 植物科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1538 | 1140715960515 | 徐彪 | 男 | 北京理工大学 | 工业设计 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1537 | 1118163757020 | 曹宏波 | 男 | 西安石油大学 | 网络工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1536 | 1026343572430 | 刘小钰 | 女 | 西安外国语大学 | 金融学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1535 | 1033235994630 | 王阳 | 男 | 西安欧亚学院 | 建筑工程管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1534 | 1032792229830 | 高倩 | 女 | 西北政法大学 | 英语 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1533 | 1033226758130 | 朱婷婷 | 女 | 西安欧亚学院 | 新闻采编与制作 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1532 | 1026343169630 | 曹建 | 女 | 西安外国语大学 | 工商管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1531 | 1033226913730 | 王园园 | 男 | 西安欧亚学院 | 电子商务 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1530 | 1032792277030 | 高嘉 | 女 | 西北政法大学 | 英语 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1529 | 1142850232611 | 刘月进 | 女 | 内蒙古科技大学 | 化学工程与工艺 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1528 | 1101386053362 | 孙洋洋 | 男 | 西安航空职业技术学院 | 生产过程自动化技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1527 | 1032782826130 | 李佳蓉 | 女 | 西安欧亚学院 | 教育学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1526 | 1038789572830 | 乔园园 | 女 | 西北政法大学 | 广播电视编导 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1525 | 1032782595430 | 代文博 | 男 | 西安欧亚学院 | 土木工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1524 | 1032782963330 | 王星雅 | 女 | 西安欧亚学院 | 英语 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1523 | 1032782083830 | 魏前前 | 女 | 西安欧亚学院 | 经济统计学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1522 | 1117970979420 | 冯光英 | 女 | 宁夏师范学院 | 英语 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1521 | 1032782869030 | 安欣欣 | 女 | 西安欧亚学院 | 教育学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1520 | 1000276250431 | 杨慧 | 女 | 中南林业科技大学 | 金融学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1519 | 1032782787530 | 董苗苗 | 女 | 西安欧亚学院 | 教育学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1518 | 1033224760030 | 李姣姣 | 女 | 西安欧亚学院 | 网络工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1517 | 1033235019530 | 牛润萍 | 女 | 西安欧亚学院 | 人力资源管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1516 | 1033224844630 | 高倩 | 女 | 西安欧亚学院 | 工商管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1515 | 1033224587830 | 尹茹茹 | 女 | 西安欧亚学院 | 软件工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1514 | 1032782995630 | 白玉凤 | 女 | 西安欧亚学院 | 编辑出版学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1513 | 1025074781130 | 马小菊 | 女 | 西安外国语大学 | 汉语言文学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1512 | 1055620266530 | 吴飞雪 | 女 | 东北师范大学人文学院 | 汉语言文学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1511 | 1026330575530 | 郑娇娇 | 女 | 西安外国语大学 | 广告学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1510 | 1033235060730 | 白洋 | 男 | 西安欧亚学院 | 市场营销 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1509 | 1033224362530 | 刘静 | 女 | 西安欧亚学院 | 国际经济与贸易 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1508 | 1033224762730 | 牛浩仰 | 男 | 西安欧亚学院 | 网络工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1507 | 1025621834430 | 王苗苗 | 女 | 西安外国语大学 | 汉语国际教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1506 | 1001620824127 | 周文欣 | 女 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 行政管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1505 | 1012050000330 | 胡瑶 | 男 | 重庆科技学院 | 土木工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1504 | 1032760879530 | 樊力溶 | 女 | 西安欧亚学院 | 金融学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1503 | 1032760481130 | 吴蓉蓉 | 女 | 西安欧亚学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1502 | 1160464211715 | 郑莉 | 女 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1501 | 1160606209215 | 樊秀洋 | 女 | 西安工程大学 | 行政管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1500 | 1003611672531 | 李江 | 男 | 青岛农业大学 | 植物保护 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1499 | 1010723495229 | 高闻 | 男 | 中国矿业大学 | 地球物理学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1498 | 1086898173128 | 白杨 | 女 | 华北科技学院 | 汉语言文学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1497 | 4834 | 王媛媛 | 女 | 江西师范大学 | 历史学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1496 | 1026310845030 | 王文艳 | 女 | 陕西师范大学 | 广播电视编导 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1495 | 1091636914129 | 谢海茹 | 女 | 忻州师范学院 | 数学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1494 | 1091636914129 | 陈文青 | 男 | 忻州师范学院 | 化学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1493 | 1160523959815 | 白治勇 | 男 | 西安工程大学 | 软件工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1492 | 1160461462915 | 乔英英 | 女 | 西安工程大学 | 电子信息工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1491 | 1032760767630 | 杨惠麟 | 女 | 西安欧亚学院 | 审计学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1490 | 1032760364330 | 魏妮 | 女 | 西安欧亚学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1489 | 1038856885730 | 刘凡凡 | 女 | 西北农林科技大学 | 生物工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1488 | 1032760363030 | 张小娟 | 女 | 西安欧亚学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1487 | 1197923080714 | 郭佳欣 | 女 | 西安工程大学 | 环境设计 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1486 | 1197923149814 | 刘卜瑜 | 女 | 西安工程大学 | 环境设计 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1485 | 1117898028520 | 万宝宝 | 男 | 宁夏工业职业学院 | 应用化学技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1484 | 1160522516515 | 高健 | 男 | 西安工程大学 | 包装工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1483 | 1160525289015 | 杨跃 | 男 | 西安工程大学 | 数字媒体技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1482 | 1032760317530 | 高兴 | 男 | 西安欧亚学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1481 | 1160602246015 | 王润润 | 女 | 西安工程大学 | 汉语言文学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1480 | 1098655985930 | 李甜甜 | 女 | 西北农林科技大学 | 生物科技 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1479 | 1098655985930 | 王林 | 女 | 华中科技大学 | 化学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1478 | 1025627294630 | 李岩 | 女 | 陕西师范大学 | 新闻学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1477 | 1160604238015 | 李万翠 | 女 | 西安工程大学 | 英语 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1476 | 1155231386450 | 李欢欢 | 女 | 长春医学高等专科学校 | 临床医学 | user_hs | 接收 | 2018-07-16 |
1475 | 1095141682927 | 白雪雪 | 女 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1474 | 1072756080228 | 白腾 | 男 | 西安体育学院 | 体育教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1473 | 1028406010330 | 邵立宝 | 男 | 沈阳化工大学科亚学院 | 环境工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1472 | 1028406017930 | 吴贵雨 | 女 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1471 | 1028406015130 | 张文杰 | 男 | 承德护理职业学院 | 临川医学 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1469 | 1028406014830 | 鲁飞 | 男 | 西北工业大学明德学院 | 工业设计 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1468 | 1028406012530 | 王一凡 | 男 | 广州民航职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1467 | 1028406013430 | 张露丹 | 女 | 浙江万里学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1466 | 1028406016530 | 闫蓉蓉 | 女 | 华北理工大学冀唐学院 | 医学影像技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1465 | 1117334540220 | 孙佳元 | 女 | 山东财经大学 | 资产评估 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1464 | 1095669748530 | 王玉林 | 男 | 潇湘职业学院 | 汽车检测与维修技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1463 | 1039108566430 | 陈占貂 | 男 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1462 | 1009554508023 | 贺宁宁 | 男 | 吉林建筑大学城建学院 | 工程管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1461 | 1055735269730 | 贺南 | 男 | 长春蔡 | 金融学 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1460 | 1117180023120 | 郭田田 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 药学 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1459 | 1000055080231 | 刘瑞 | 男 | 河北工业大学城市学院 | 测绘工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1458 | 1032792806630 | 李和玉 | 男 | 西北大学现代学院 | 广告学 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1457 | 1032792810630 | 魏子洲 | 男 | 西北大学现代学院 | 广告学 | user_hs | 接收 | 2018-07-13 |
1456 | 1033769756530 | 马帅 | 男 | 西北大学现代学院 | 化学工程与工艺 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1455 | 1038556901430 | 张伟 | 男 | 西北工业大学明德学院 | 会计学 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1453 | 1038556743830 | 李瑢 | 女 | 西北工业大学明德学院 | 会计学 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1451 | 1032792930530 | 牛犇 | 女 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1450 | 1033769694530 | 拓凌旭 | 男 | 西北大学现代学院 | 制药工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1449 | 1033769290930 | 思钰荣 | 男 | 西北大学现代学院 | 金融工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1448 | 1033769015130 | 郭永新 | 男 | 西北大学现代学院 | 化学工程与工艺 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1447 | 1038911331330 | 贺壮壮 | 男 | 西北工业大学明德学院 | 会计学 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1446 | 1038556631330 | 张菊 | 女 | 西北工业大学明德学院 | 公共事业管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1445 | 1033769270530 | 高霞 | 女 | 西北大学现代学院 | 金融工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1444 | 103376931530 | 石花春 | 男 | 西北大学现代学院 | 金融工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1443 | 1038461452530 | 高田田 | 女 | 西北工业大学明德学院 | 金融学 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1442 | 1033769267930 | 杨扣 | 女 | 西北大学现代学院 | 金融工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1441 | 1156154297515 | 贺能荣 | 女 | 宁夏工商职业技术学院 | 会计 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1440 | 1013891765627 | 刘淑怡 | 女 | 西安体育学院 | 市场营销 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1439 | 1156154298415 | 朱娜 | 女 | 宁夏工商职业技术学院 | 会计电算化 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1438 | 1033768156530 | 张正 | 男 | 西安邮电大学 | 广播电视工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1437 | 1071349182920 | 杨凡 | 女 | 西北农林科技大学 | 农业工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1436 | 1060989569628 | 高丹丹 | 女 | 北京化工大学 | 法学 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1434 | 1038856513530 | 李海鸿 | 女 | 西北农林科技大学 | 园艺植物与观赏园艺 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1433 | 1076413481228 | 贾洋 | 男 | 兰州文理学院 | 应用化学 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1431 | 1153206774015 | 白彭尹 | 男 | 内蒙古名族大学 | 食品质量与安全 | user_hs | 接收 | 2018-07-11 |
1430 | 1015477396427 | 高娟娟 | 女 | 东北农林大学 | 食品质量与安全 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1429 | 1050778588530 | 高毅 | 男 | 聊城大学东昌学院 | 工程管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1427 | 1093955859928 | 范理宁 | 女 | 天津职业技术师范大学 | 动画 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1426 | 1058311591224 | 安皓田 | 男 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1425 | 1117697628320 | 胡佳佳 | 女 | 兰州理工大学 | 软件技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1424 | 1033443755830 | 范玲玲 | 女 | 咸阳师范学院 | 美术学 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1423 | 1087869614928 | 惠文杰 | 男 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1422 | 1098783131828 | 思正 | 男 | 西安体育学院 | 运动训练 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1421 | 1089247373027 | 李香香 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1420 | 1101674643511 | 侯宝定 | 男 | 河北科技师范学院 | 音乐学 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1418 | 1098296854929 | 侯顺 | 男 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中西医临床 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1417 | 1099984742527 | 张勇 | 男 | 西安外事学院 | 物流管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1416 | 1032931747830 | 解庆茹 | 女 | 西安邮电大学 | 信息管理与信息系统 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1415 | 1099984213127 | 陈世如 | 女 | 西安外事学院 | 护理 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1414 | 1099984468027 | 杨玉玲 | 女 | 西安外事学院 | 会计电算化 | user_hs | 接收 | 2018-07-10 |
1413 | 1033773005430 | 石姣姣 | 女 | 西安邮电大学 | 人力资源管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1412 | 1001266625530 | 冯傲阳 | 男 | 西南大学 | 生物科学 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1411 | 1050778586830 | 曹国东 | 男 | 聊城大学东昌学院 | 广播电视编导 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1410 | 1023899470429 | 宋泽雪 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1409 | 1088110199828 | 刘泽海 | 男 | 西安翻译学院 | 软件技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1408 | 1028406008530 | 雷聪聪 | 男 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1407 | 1028406009430 | 高春春 | 男 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1406 | 1072756974428 | 雷艳梅 | 女 | 西安体育学院 | 音乐学 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1404 | 1094316394127 | 陈亚玲 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 金融学 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1403 | 1038572837330 | 曹心愿 | 女 | 西安美术学院 | 视觉传达设计 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1402 | 1032912271530 | 杨瑞 | 男 | 西安电子科技大学 | 软件工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1401 | 1032943296930 | 石瑞渊 | 男 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1399 | 1032943390230 | 韩亚玲 | 女 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1398 | 1031362532631 | 郝阳阳 | 女 | 西南政法大学 | 刑事科学技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1397 | 1014369774529 | 屈海燕 | 女 | 上海对外经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1396 |
| 王贵泰 | 男 | 延安大学 | 法学 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1393 | 1038225630930 | 高帅领 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1392 | 1023899344829 | 谢兰兰 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1391 | 1088110705028 | 高琴琴 | 女 | 西安翻译学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1390 | 1088110423028 | 贾秀艳 | 女 | 西安翻译学院 | 汉语言文学 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1389 | 1088110421228 | 王妮妮 | 女 | 西安翻译学院 | 汉语言文学 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1388 | 1087900226828 | 杨尚谕 | 男 | 西安翻译学院 | 会计电算化 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1387 | 1088110785428 | 周宇 | 女 | 西安翻译学院 | 汉语言文学 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1386 | 1038455947030 | 陈也 | 女 | 西安翻译学院 | 英语教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1385 | 1038455734630 | 侯彩建 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1384 | 1032929929230 | 高磊 | 男 | 西安翻译学院 | 物流管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-09 |
1381 | 1033787161330 | 惠成明 | 男 | 西安交通大学城市学院 | 金融学 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1380 | 1033200757830 | 刘鑫 | 男 | 西安交通大学城市学院 | 计算机科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1379 | 1033200677630 | 赵瑞 | 男 | 西安交通大学城市学院 | 能源与动力工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1376 | 1023899527629 | 张素 | 男 | 西安翻译学院 | 建筑经济管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1375 | 1033200966730 | 王院愿 | 女 | 西安交通大学城市学院 | 国际经济与贸易 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1374 | 1028406007730 | 杨雕雕 | 女 | 河南大学民生学院 | 保险学 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1373 | 1028406006330 | 高慧慧 | 女 | 天津大学仁爱学院 | 计算机科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1372 | 1033200731230 | 陈继强 | 男 | 西安交通大学城市学院 | 计算机科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1371 | 1023899545229 | 曹镡丹 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1370 | 1038455731530 | 高琦 | 男 | 西安翻译学院 | 电子商务 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1369 | 1032929421630 | 安雅妮 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1367 | 1032929029330 | 郑惠惠 | 女 | 西安翻译学院 | 国际金融 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1366 | 1088110623528 | 刘小青 | 女 | 西安翻译学院 | 电子商务 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1364 | 1032929283330 | 周冠臻 | 男 | 西安翻译学院 | 国际经济与贸易 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1363 | 1038225924830 | 张虎林 | 男 | 西安翻译学院 | 物流管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1362 | 1088110502828 | 贺荣 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1360 | 1088110430528 | 张琴 | 女 | 西安翻译学院 | 汉语言文学 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1359 | 1032929051030 | 杨博彦 | 女 | 西安翻译学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1357 | 1033200699730 | 梁叶叶 | 女 | 西安交通大学城市学院 | 过程装备与控制工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1356 | 1028406005030 | 吴美好 | 女 | 宁夏大学 | 食品科学与工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-05 |
1354 | 1030196076728 | 朱晓春 | 女 | 四川电影电视学院 | 电视编导 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1353 | 1197362087020 | 李婧 | 女 | 武汉工程科技学院 | 会计学 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1352 | 1145312723915 | 李成成 | 男 | 河北美术学院 | 环境艺术设计 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1351 | 1028785470330 | 乔阔 | 男 | 西北大学现代学院 | 工程管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1350 | 1025583803230 | 张锦涛 | 男 | 西北大学现代学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1348 | 1066820255024 | 马彩梅 | 女 | 西安交通大学 | 法医学 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1347 | 1025583949730 | 李小玲 | 女 | 西北大学现代学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1346 | 1066820008524 | 石浩皓 | 男 | 西安交通大学 | 临床医学 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1345 | 1066820254624 | 梁婷婷 | 女 | 西安交通大学 | 法医学 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1344 | 1025083589530 | 王永娥 | 女 | 西北大学现代学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1343 | 1028785007430 | 侯状状 | 男 | 西北大学现代学院 | 工程管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1342 | 1025083533030 | 拓容容 | 女 | 西北大学现代学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1341 | 1025083538830 | 张佳瑜 | 女 | 西北大学现代学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1340 | 1066115598824 | 张植 | 男 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1339 | 1001256280830 | 王茹蓓 | 女 | 西南大学 | 物理学 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1338 | 1075652540526 | 吴波 | 男 | 上海第二工业大学 | 机械工程 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1337 | 1117369339320 | 何林茹 | 女 | 海南热带海洋学院 | 英语 | user_hs | 接收 | 2018-07-04 |
1336 | 1023899012929 | 侯蓉蓉 | 女 | 西安翻译学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1334 | 1023899119029 | 延娜娜 | 女 | 西安翻译学院 | 汉语言文学 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1333 | 1033239040230 | 张建明 | 男 | 西安交通大学城市学院 | 工商管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1332 | 1033239439530 | 胡慧 | 女 | 西安交通大学城市学院 | 行政管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1331 | 1038248197630 | 郭永霞 | 女 | 长安大学 | 计算机科学与技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1330 | 1002894893429 | 钟羽玲 | 女 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1328 | 1038543275330 | 张娜 | 女 | 西安翻译学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1327 | 1023586839229 | 高宁宁 | 女 | 西安翻译学院 | 英语 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1326 | 1038225145130 | 何浪 | 男 | 西安翻译学院 | 物流管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1325 | 1023899022529 | 王雪雪 | 女 | 西安翻译学院 | 电子商务 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1323 | 1038225344930 | 王兴兴 | 男 | 西安翻译学院 | 计算机网络技术 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1322 | 1038225738330 | 胡贝贝 | 女 | 西安翻译学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1321 | 1023899237129 | 冯强 | 男 | 西安翻译学院 | 电子商务 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1320 | 1023899882529 | 魏磊磊 | 男 | 西安翻译学院 | 英语 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1319 | 1023899114129 | 胡小如 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1318 | 1023899235429 | 贺世圆 | 男 | 西安翻译学院 | 电子商务 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1317 | 1088110364528 | 刘艳 | 女 | 西安翻译学院 | 国际经济与贸易 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1316 | 1023899053029 | 李珊 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1315 | 1023586641429 | 杨璐 | 女 | 西安翻译学院 | 翻译 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1314 | 1023899040729 | 乔蓉蓉 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1313 | 1023586907529 | 李佳桃 | 女 | 西安翻译学院 | 英语 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1312 | 1038225781730 | 张露 | 女 | 西安翻译学院 | 会计电算化 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
1311 | 1023899298629 | 朱静 | 女 | 西安翻译学院 | 财务管理 | user_hs | 接收 | 2018-07-02 |
