横山区招聘卫生工作人员笔试成绩 | ||||
2017.3.31 | ||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位 | 总分 |
1 | 61082301001 | 马小春 | 临床医学 | 56.6 |
2 | 61082301002 | 李静 | 临床医学 | 61.6 |
3 | 61082301003 | 侯明芳 | 临床医学 | 57.6 |
4 | 61082301005 | 李慧 | 临床医学 | 47.6 |
5 | 61082301006 | 李海清 | 临床医学 | 58.1 |
6 | 61082301007 | 李巧英 | 临床医学 | 45.4 |
7 | 61082301008 | 侯永利 | 临床医学 | 75 |
8 | 61082301009 | 余世丹 | 临床医学 | 43 |
9 | 61082301010 | 谢华霞 | 临床医学 | 68.2 |
10 | 61082301011 | 王二雄 | 临床医学 | 69.3 |
11 | 61082301012 | 孙琴 | 临床医学 | 61.7 |
12 | 61082301013 | 屈贵花 | 临床医学 | 60 |
13 | 61082301014 | 王正丽 | 临床医学 | 63.3 |
14 | 61082301015 | 李丹 | 临床医学 | 59.9 |
15 | 61082301016 | 蔡博 | 临床医学 | 63.2 |
16 | 61082301017 | 马升平 | 临床医学 | 53.8 |
17 | 61082301018 | 李海梅 | 临床医学 | 57.8 |
18 | 61082301019 | 鲁瑞 | 临床医学 | 67 |
19 | 61082301020 | 陈涛涛 | 临床医学 | 63.9 |
20 | 61082301021 | 柳琴琴 | 临床医学 | 63.8 |
21 | 61082301022 | 刘涛 | 临床医学 | 65.6 |
22 | 61082301023 | 王阳 | 临床医学 | 70 |
23 | 61082301024 | 李龙花 | 临床医学 | 59.1 |
24 | 61082301025 | 白治花 | 临床医学 | 49.2 |
25 | 61082301026 | 曹如愿 | 临床医学 | 48.7 |
26 | 61082301027 | 贾慧男 | 临床医学 | 56.3 |
27 | 61082301028 | 韩苗 | 临床医学 | 52.8 |
28 | 61082301029 | 王会角 | 临床医学 | 60.4 |
29 | 61082301030 | 刘蓉 | 临床医学 | 63 |
30 | 61082301031 | 刘姣姣 | 临床医学 | 60.4 |
31 | 61082301033 | 安保杰 | 临床医学 | 35.1 |
32 | 61082301034 | 尹佳家 | 临床医学 | 60.1 |
33 | 61082301035 | 万建军 | 临床医学 | 60.2 |
34 | 61082301036 | 曹珊珊 | 临床医学 | 66.4 |
35 | 61082301037 | 李东阳 | 临床医学 | 55.4 |
36 | 61082302001 | 张耀保 | 中医学 | 44.6 |
37 | 61082302002 | 高艳花 | 中医学 | 37.6 |
38 | 61082302003 | 马苗苗 | 中医学 | 38.4 |
39 | 61082302004 | 曹妮 | 中医学 | 45.4 |
40 | 61082302005 | 刘赛赛 | 中医学 | 38.4 |
41 | 61082302006 | 曹鹏宇 | 中医学 | 38.8 |
42 | 61082302007 | 王彦平 | 中医学 | 46.7 |
43 | 61082302008 | 刘晓 | 中医学 | 49.4 |
44 | 61082302009 | 方容 | 中医学 | 56.8 |
45 | 61082302010 | 李苍苍 | 中医学 | 49.2 |
46 | 61082302011 | 曹杰 | 中医学 | 46.7 |
47 | 61082302012 | 武利娜 | 中医学 | 50.6 |
48 | 61082302013 | 陈静 | 中医学 | 58.5 |
49 | 61082302015 | 高晓凤 | 中医学 | 39 |
50 | 61082302016 | 曹培琴 | 中医学 | 56.6 |
51 | 61082302018 | 杨文 | 中医学 | 54.4 |
52 | 61082302019 | 宋子晨 | 中医学 | 28.2 |
53 | 61082302020 | 乔旭 | 中医学 | 44.1 |
54 | 61082302021 | 刘娇娇 | 中医学 | 40.9 |
55 | 61082302022 | 王欢 | 中医学 | 44.8 |
56 | 61082303001 | 朱志芳 | 护理学 | 42 |
57 | 61082303002 | 王婷 | 护理学 | 33.2 |
58 | 61082303003 | 朱菊菊 | 护理学 | 39.3 |
59 | 61082303004 | 白波波 | 护理学 | 46.4 |
60 | 61082303005 | 刘姣 | 护理学 | 45.5 |
61 | 61082303007 | 髙肖肖 | 护理学 | 44.4 |
62 | 61082303008 | 雷晓盼 | 护理学 | 49.9 |
63 | 61082303009 | 张卫 | 护理学 | 55.1 |
64 | 61082303010 | 冯锦有 | 护理学 | 48.3 |
65 | 61082303011 | 侯海鹏 | 护理学 | 49.1 |
66 | 61082303012 | 杨涛 | 护理学 | 45.8 |
67 | 61082303013 | 杨改芬 | 护理学 | 40.3 |
68 | 61082303014 | 吉祥 | 护理学 | 40 |
69 | 61082303015 | 闫涛 | 护理学 | 35.9 |
70 | 61082303016 | 黄盈瑞 | 护理学 | 64.7 |
71 | 61082303017 | 侯蒙旋 | 护理学 | 35.8 |
72 | 61082303018 | 范慧慧 | 护理学 | 58.6 |
73 | 61082303019 | 王玉珏 | 护理学 | 38.1 |
74 | 61082303020 | 李体玲 | 护理学 | 54.6 |
75 | 61082303021 | 李欣欣 | 护理学 | 27.6 |
76 | 61082303022 | 孙芳芳 | 护理学 | 47.5 |
77 | 61082303023 | 韩姣 | 护理学 | 56.8 |
78 | 61082303024 | 李蓉 | 护理学 | 45.1 |
79 | 61082303025 | 鲁晓慧 | 护理学 | 41 |
80 | 61082303026 | 马云云 | 护理学 | 40.9 |
81 | 61082303027 | 闫英英 | 护理学 | 44.3 |
82 | 61082303028 | 梁燕飞 | 护理学 | 37.1 |
83 | 61082303029 | 周凤莹 | 护理学 | 43 |
84 | 61082303030 | 梅静华 | 护理学 | 35.2 |
85 | 61082303031 | 张甲莉 | 护理学 | 37.6 |
86 | 61082303033 | 曹彩丽 | 护理学 | 27.1 |
87 | 61082303034 | 鲁涛 | 护理学 | 41.5 |
88 | 61082303035 | 张静 | 护理学 | 31.3 |
89 | 61082303036 | 高慧 | 护理学 | 43.3 |
90 | 61082303037 | 高琼 | 护理学 | 46.2 |
91 | 61082303038 | 张盼盼 | 护理学 | 40.4 |
92 | 61082303039 | 刘学 | 护理学 | 39 |
93 | 61082303040 | 赵荣瑶 | 护理学 | 47.9 |
94 | 61082304001 | 张宁宁 | 中药学 | 41.6 |
95 | 61082304002 | 陈艳 | 中药学 | 37.9 |
96 | 61082304003 | 李晓会 | 中药学 | 46.3 |
97 | 61082304004 | 张艳艳 | 中药学 | 31.6 |
98 | 61082304006 | 白治琴 | 中药学 | 44 |
99 | 61082304007 | 贺琬茸 | 中药学 | 48.4 |
100 | 61082305001 | 李青 | 医学影像 | 60.7 |
101 | 61082305002 | 白琼 | 医学影像 | 56.6 |
102 | 61082305003 | 白亮 | 医学影像 | 47.2 |
103 | 61082305004 | 李晓霞 | 医学影像 | 60.8 |
104 | 61082305005 | 史小花 | 医学影像 | 52.6 |
105 | 61082306001 | 侯德 | 医学检验 | 48.4 |
106 | 61082306002 | 胡焕梅 | 医学检验 | 50.9 |
107 | 61082306003 | 胡欣 | 医学检验 | 57.6 |
108 | 61082306004 | 谢永庭 | 医学检验 | 38.1 |
109 | 61082306005 | 任楚姿 | 医学检验 | 46.4 |
110 | 61082306006 | 李刘玲 | 医学检验 | 38.9 |
111 | 61082306007 | 王崇莲 | 医学检验 | 47.6 |
112 | 61082306008 | 安誉 | 医学检验 | 50 |
113 | 61082306009 | 郝小伟 | 医学检验 | 44.7 |
114 | 61082306010 | 闫彩彩 | 医学检验 | 42 |
115 | 61082306011 | 张霞 | 医学检验 | 42.5 |
116 | 61082306012 | 王娟 | 医学检验 | 53.3 |
117 | 61082307001 | 王爱琴 | 预防医学 | 40.2 |
118 | 61082307002 | 延凤娥 | 预防医学 | 54.4 |
119 | 61082307003 | 武彩慧 | 预防医学 | 56.2 |
120 | 61082307004 | 刘娟 | 预防医学 | 60.1 |
121 | 61082308002 | 周小妮 | 口腔医学 | 43.8 |
122 | 61082308003 | 张露 | 口腔医学 | 45.9 |
横山区招聘卫生工作人员领导小组办公室
2017年3月31 日