根据《陕西省人民政府办公厅关于为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生的意见(暂行)》(陕政办发〔2013〕36号)精神,定于2017年3月25日在西安举办为全省县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生招聘会,为县及县以下医疗卫生机构招聘2520名工作人员。现将有关事项公告如下:
一、基本条件
获得国家教育行政主管部门承认的全日制普通高等医学专业本科及以上学历,学士及以上学位的应届毕业生及往届未就业毕业生。
二、服务期限及待遇
(一)服务期限
定向招聘人员须按照签订的定向就业服务协议书的要求,在县及县以下医疗卫生机构连续工作5年以上。
(二)待遇
1.定向招聘医学类本科毕业生纳入事业单位编制内管理;
2.试用期满考核合格,一次性补助安家费3万元;
3.在试用期内享受转正定级工资待遇,服务期内在原工资基础上浮动一级薪级工资,在山区县、贫困县工作的浮动两级薪级工资;
4.按有关政策规定优先享受保障性住房;
5.在县及县以下医疗卫生机构工作期间,晋升高级专业技术资格可不受单位岗位和名额限制,优先予以评定和聘用。
三、招聘会时间、地点
(一)时间
2017年3月25日(星期六)8:30-16:00。
(二)地点
中国西安人才市场(陕西省人才交流服务中心),西安市长安北路14号省体育场陕西国际展览中心北二楼。
(三)参会单位
各有关市、县人社、卫生部门及县乡医疗卫生事业单位。
(四)招聘会费用
此次招聘会不收取应聘人员任何费用。
四、招聘会政策咨询
联 系 人:任晓妮(省人社厅)
联系电话:029-87294487(含传真)
联 系 人:刘恒 (省卫生计生委)
联系电话:029-89620561(含传真)
附件:2017年定向招聘工作人员计划表
陕西省人力资源和社会保障厅
陕西省卫生计生委
陕西省教育厅
2017年3月20日
2017年定向招聘工作人员计划表 | ||||||||
地市 | 县(区) | 招聘单位 | 拟招聘人数 | 学历 | 专 业 | 备注 | 联系人 | 联系电话 |
西安市 | 阎良区 | 区人民医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | 胡琳娜 | 86787662 | |
区中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
临潼区 | 基层卫生院 | 15 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
10 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
5 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
10 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验技术 | ||||||
长安区 | 杜曲中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
王曲中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
灵沼街道卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学、医学影像学 | |||||
兴隆街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | |||||
王莽街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | |||||
太乙宫街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
五台街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
五星街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
东大街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | |||||
杨庄街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
炮里街道卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学、中医学 | |||||
鄠邑区 | 户县医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学或医学影像技术 | ||||||
户县中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
户县妇幼保健院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | |||||
镇卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学或医学影像技术 | ||||||
周至县 | 周至县医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | ||||||
周至中医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
周至妇幼保健院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
沣东新城 | 高桥卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | ||||||
王寺卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
宝鸡市 | 渭滨区 | 渭滨区中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | 王亚萍 | 0917-3260246 | |
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
渭滨区神农镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
渭滨区高家镇晁峪卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
金台区 | 金台医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
陈仓区 | 陈仓医院 | 5 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
陈仓区中医医院 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
7 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
陈仓区妇幼保健院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
陈仓区县功中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | |||||
扶风县 | 扶风县人民医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
8 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
扶风县中医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
5 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
扶风县妇幼保健院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
眉县 | 眉县人民医院 | 7 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
眉县中医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||||
眉县妇保院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
眉县疾病预防控制中心 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
眉县基层卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
岐山县 | 岐山县医院 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
岐山县中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
岐山县妇幼保健院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 精神医学 | ||||||
岐山县疾病预防控制中心 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
岐山县蔡家坡镇五丈原中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
凤翔县 | 凤翔县医院 | 9 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
凤翔县中医医院 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
凤翔县妇幼保健院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
太白县 | 太白县鹦鸽镇妇幼保健计划生育服务站(鹦鸽镇卫生院) | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
太白县桃川镇妇幼保健计划生育服务站(桃川镇卫生院) | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
太白县靖口镇妇幼保健计划生育服务站(靖口镇卫生院) | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
太白县王家堎镇妇幼保健计划生育服务站(王家堎镇卫生院) | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
太白县鹦鸽镇妇幼保健计划生育服务站(鹦鸽镇卫生院) | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
太白县太白河镇妇幼保健计划生育服务站(太白河镇卫生院) | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
太白县黄柏塬镇妇幼保健计划生育服务站(黄柏塬镇卫生院) | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
麟游县 | 麟游县医院 | 5 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
麟游县中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | ||||||
千阳县 | 千阳县人民医院 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
千阳县疾病预防控制中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | |||||
千阳县中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | |||||
千阳县中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
千阳县基层卫生院 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
陇县 | 陇县县级医院 | 9 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
陇县乡镇卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
凤县 | 凤县医院 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
凤县中医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
凤州镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
河口镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
留凤关镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
黄牛铺镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
高新区 | 基层卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
咸阳市 | 秦都区 | 渭滨卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | 王煜 | 33550817 | |
马庄卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
马泉卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
兴平市 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
兴平市中医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
兴平市人民医院 | 14 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
武功县 | 武功县人民医院 | 26 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
武功县中医医院 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
武功县凤安中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
武功县武功中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
武功县贞元中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
武功县长宁中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
武功县薛固中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
武功县普集街卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
武功县大庄卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
武功县游凤卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
武功县河道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
武功县代家卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
三原县 | 三原县级医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
三原县疾控中心 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 卫生检验与检疫 | ||||||
泾阳县 | 泾阳县医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
泾阳县中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | |||||
泾阳县疾控中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
泾阳县云阳中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
泾阳县桥底中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
泾阳县口镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
礼泉县 | 礼泉县人民医院 | 8 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
礼泉县精神病医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
礼泉县中医医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
礼泉县妇幼保健院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
乾县 | 乾县人民医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
乾县中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
乾县疾病预防控制中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | |||||
乡镇卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
永寿县 | 永寿县人民医院 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
永寿县中医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
6 | 全日制本科学士及以上 | 中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 | ||||||
永寿县疾控中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | |||||
永寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
彬县 | 彬县县医院 | 10 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | ||||||
彬县中医医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
彬县妇幼保健计划生育服务中心 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
淳化县 | 淳化县医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
淳化县中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | ||||||
淳化县疾控中心 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
乡镇卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
旬邑县 | 旬邑县医院 | 7 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
旬邑县中医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
旬邑县妇幼保健院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
长武县 | 长武县人民医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
长武县中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
长武县妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | |||||
铜川市 | 印台区 | 印台区中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | 李江辉 | 0919-3185934 | |
1 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | ||||||
印台区阿庄卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
印台区金锁关镇中心卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
印台区高楼河卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
印台区陈炉镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
印台区王石凹卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
印台区广阳中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
耀州区 | 耀州区人民医院 | 5 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
耀州区疾控中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||||
耀州区永安路社区卫生服务中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
耀州区小丘中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||||
耀州区照金中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
耀州区关庄中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验学 | |||||
耀州区孙塬卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
宜君县 | 宜君县人民医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
宜君县中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
宜君县彭镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
宜君县五里镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
宜君县棋盘镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
宜君县哭泉镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
宜君县云梦乡卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||||
宜君县雷塬卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
渭南市 | 临渭区 | 第一医院 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | 吴哲 | 0913-2931821 | |
2 | 全日制本科学士及以上 | 药学或药物制剂 | ||||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
第二医院 | 8 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
精神卫生中心 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像学 | ||||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
