横山县特岗招募理论考试成绩表 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 性 别 |
身份证号 | 申请 岗位 |
学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 总成绩 |
2014010001 | 张华梅 | 女 | 612724199110250402 | 语文 | 本科 | 延安大学 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 70 |
2014010002 | 郭倩 | 女 | 612724198905030628 | 语文 | 本科 | 西安文理学院 | 历史学 | 2014年07月 | 66 |
2014010003 | 马文利 | 女 | 61272419881128108X | 语文 | 本科 | 商洛学院 | 汉语言文学 | 2012年07月 | 67 |
2014010004 | 陈海凤 | 女 | 612724199201100127 | 语文 | 本科 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 2014年06月 | 77 |
2014010005 | 贾永琴 | 女 | 61272419890228012X | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 72 |
2014010006 | 周飞 | 男 | 612724198808060235 | 语文 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 地理科学 | 2012年07月 | 54 |
2014010007 | 周田福 | 男 | 612724198510091717 | 语文 | 本科 | 西安文理学院 | 历史学 | 2010年07月 | 69 |
2014010008 | 杨晋 | 男 | 612724198703220415 | 语文 | 本科 | 延安大学 | 历史学 | 2012年07月 | 69 |
2014010009 | 盛登榜 | 男 | 612724198801120610 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 63 |
2014010010 | 张静 | 女 | 612724199106061721 | 语文 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 地理科学 | 2014年07月 | 63 |
2014010011 | 高星 | 女 | 612724198909051645 | 语文 | 本科 | 安康学院 | 汉语言文学 | 2013年07月 | 46 |
2014010012 | 曹桂珍 | 女 | 612724198906031729 | 语文 | 本科 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 59 |
2014010013 | 李宁英 | 女 | 612724198902280146 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 历史学 | 2013年07月 | 52 |
2014010014 | 马艳梅 | 女 | 61272719840815088X | 语文 | 本科 | 延安大学 | 汉语言文学 | 2009年07月 | 58 |
2014010015 | 王帆 | 女 | 612724198611060565 | 语文 | 硕士 | 延安大学 | 马克思主义中国化研究 | 2014年07月 | 63 |
2014010016 | 张娟 | 女 | 612724198605150142 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 历史学 | 2012年07月 | 76 |
2014010017 | 杨苗苗 | 女 | 612724198901020625 | 语文 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 2013年07月 | 65 |
2014010018 | 王国龙 | 男 | 612724198803021915 | 语文 | 本科 | 渭南师范学院 | 地理科学 | 2012年07月 | 49 |
2014010019 | 袁改艳 | 女 | 612732198602190325 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2010年07月 | 66 |
2014010020 | 孙清 | 女 | 612724199003221526 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 历史学 | 2014年07月 | 69 |
2014010021 | 陈海迪 | 女 | 150404198601094847 | 语文 | 本科 | 渭南师范学院 | 历史学 | 2009年07月 | 62 |
2014010022 | 许诺 | 女 | 61272419850802112X | 语文 | 本科 | 渭南师范学院 | 历史学 | 2009年07月 | 48 |
2014010023 | 付金玲 | 女 | 612724198511051629 | 语文 | 本科 | 陕西理工学院 | 汉语言文学 | 2009年07月 | 65 |
2014010024 | 王倩 | 女 | 612724198909080729 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 历史 | 2013年07月 | 53 |
2014010025 | 曹霞 | 女 | 612724199108061987 | 语文 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 2014年06月 | 56 |
2014010026 | 李白 | 男 | 612724198902020539 | 语文 | 本科 | 延安大学 | 语文教育 | 2013年07月 | 71 |
2014010027 | 尚保叶 | 女 | 612724198711270949 | 语文 | 硕士 | 延安大学 | 学科教学(语文) | 2014年07月 | 75 |
2014010028 | 张秦 | 女 | 612726198901280024 | 语文 | 硕士 | 陕西师范 大学 |
史学理论 及史学史 |
2014年06月 | 61 |
2014010029 | 魏玉茹 | 女 | 612724199005240923 | 语文 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 历史学 | 2014年07月 | 65 |
2014010030 | 马耀丽 | 女 | 612724198408161862 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2007年07月 | 74 |
2014010031 | 鲁宝国 | 男 | 612724198909010130 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 历史学 | 2012年07月 | 65 |
2014010032 | 谢晓春 | 女 | 61272419900323102X | 语文 | 本科 | 西安文理学院 | 汉语言文学 | 2013年07月 | 70 |
2014010033 | 姚楠 | 女 | 61272419910908008X | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 历史学 | 2014年07月 | 69 |
2014010034 | 周浩 | 男 | 612724199103010953 | 语文 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 历史学 | 2014年07月 | 79 |
2014010035 | 雷换梅 | 女 | 612724199003160161 | 语文 | 本科 | 咸阳师范学院 | 地理科学 | 2014年07月 | 72 |
2014010036 | 封红梅 | 女 | 612724198908191443 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2013年07月 | 75 |
2014010037 | 屈鹏玲 | 女 | 612724199110062022 | 语文 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 67 |
2014010038 | 曹振琴 | 女 | 612724198710020163 | 语文 | 本科 | 咸阳师范学院 | 汉语言文学 | 2012年07月 | 68 |
2014010039 | 韩红艳 | 女 | 612724198601141126 | 语文 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 2012年07月 | 72 |
2014010040 | 王泽宁 | 女 | 612724199010111747 | 语文 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 69 |
2014010041 | 付金丽 | 女 | 612724198708051526 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2011年07月 | 59 |
2014010042 | 白晓伟 | 女 | 612724198801100820 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2013年07月 | 67 |
2014010043 | 王润梅 | 女 | 612724199005141028 | 语文 | 本科 | 西安文理学院 | 地理科学 | 2014年07月 | 64 |
2014010044 | 翟冬梅 | 女 | 610527198512024223 | 语文 | 本科 | 延安大学 | 汉语言文学 | 2011年07月 | 62 |
2014010045 | 张微 | 女 | 612724199202290161 | 语文 | 本科 | 商洛学院 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 68 |
2014010046 | 韩生银 | 男 | 612724199003080655 | 语文 | 本科 | 延安大学 | 历史学 | 2014年07月 | 68 |
2014010047 | 冯瑾 | 女 | 612724198612040822 | 语文 | 本科 | 咸阳师范学院 | 汉语言文学 | 2011年07月 | 58 |
2014010048 | 白治强 | 男 | 61272419860816171X | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2010年07月 | 57 |
2014010049 | 胡广生 | 男 | 612724198710072019 | 语文 | 本科 | 咸阳师范学院 | 地理科学 | 2012年07月 | 49 |
2014010050 | 马玲玲 | 女 | 612724199008051941 | 语文 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 教育学 | 2014年07月 | 61 |
2014010051 | 白天彤 | 女 | 612732198811015240 | 语文 | 本科 | 怀化学院 | 思想政治教育 | 2011年07月 | 63 |
2014010052 | 白玉聪 | 男 | 612724199009134431 | 语文 | 本科 | 陕西理工学院 | 思想政治教育 | 2014年07月 | 63 |
2014010053 | 刘亚运 | 女 | 612724198709130840 | 语文 | 本科 | 渭南师范学院 | 地理科学 | 2014年07月 | 76 |
2014010054 | 孙莉莉 | 女 | 612724198811091868 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2012年07月 | 54 |
2014010055 | 耿云霞 | 女 | 612724198708281428 | 语文 | 本科 | 延安大学 | 教育学(语文方向) | 2013年07月 | 66 |
2014010056 | 王辽彦 | 女 | 612724198701201229 | 语文 | 本科 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 76 |
2014010057 | 常继樱 | 女 | 61272419871019004X | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 思想政治教育 | 2011年07月 | 62 |
2014010058 | 韩采利 | 女 | 612724199001041521 | 语文 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 2012年07月 | 70 |
2014010059 | 梁凤龙 | 男 | 612724198808120218 | 语文 | 本科 | 西安文理学院 | 历史学 | 2013年07月 | 56 |
2014010060 | 杨春玉 | 女 | 612724199001120828 | 语文 | 硕士 | 西藏民族学院 | 中国哲学 | 2014年07月 | 66 |
2014010061 | 曹海霞 | 女 | 612724198712020749 | 语文 | 硕士 | 云南大学 | 专门史 | 2013年07月 | 75 |
2014010062 | 党爱叶 | 女 | 612724198706111927 | 语文 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 | 2012年07月 | 56 |
2014010063 | 李航 | 男 | 612724199006201053 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 73 |
2014010064 | 杜思雨 | 女 | 61272419901218056X | 语文 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 2013年07月 | 66 |
2014010065 | 王丹 | 女 | 61052319880124784X | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2011年07月 | 60 |
2014010066 | 吴彩霞 | 女 | 612732198712134826 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2010年07月 | 54 |
2014010067 | 刘陶 | 女 | 612724198710070320 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 思想政治教育 | 2011年07月 | 58 |
2014010068 | 思代芳 | 女 | 610624199110211860 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 思想政治教育 | 2014年07月 | 63 |
2014010069 | 刘苗庆 | 女 | 612724198908040223 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2013年07月 | 73 |
2014010070 | 高宏艳 | 女 | 612724198909190522 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 53 |
2014010071 | 胡瑞霞 | 女 | 612724199006201328 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 思想政治教育 | 2014年07月 | 52 |
2014010072 | 郭占涛 | 女 | 612724198905211226 | 语文 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 2013年07月 | 69 |
2014010073 | 白冰 | 女 | 612724198801151740 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2012年07月 | 41 |
2014010074 | 吴文泰 | 男 | 612724198910110155 | 语文 | 本科 | 商洛学院 | 历史学 | 2013年07月 | 44 |
2014010075 | 李庆龙 | 男 | 61272419860910061X | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2012年07月 | 81 |
2014010076 | 郭海波 | 男 | 612724198606100155 | 语文 | 本科 | 咸阳师范学院 | 文秘教育 | 2010年07月 | 62 |
2014010077 | 杨艳飞 | 女 | 612724199101140922 | 语文 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 2014年07月 | 52 |
2014010078 | 王静 | 女 | 610521198601190962 | 语文 | 本科 | 枣庄学院 | 思想政治教育 | 2010年07月 | 69 |
2014010079 | 梁珊 | 女 | 612724198912270929 | 语文 | 本科 | 咸阳师范学院 | 历史学 | 2014年07月 | 58 |
2014010080 | 冯粉粉 | 女 | 612724198912010545 | 语文 | 本科 | 西安文理学院 | 思想政治教育 | 2014年07月 | 67 |
2014010081 | 党慧玲 | 女 | 612725198610044826 | 语文 | 本科 | 渭南师范学院 | 历史学 | 2011年07月 | 56 |
2014010082 | 聂工强 | 男 | 61272419920325025X | 语文 | 本科 | 商洛学院 | 地理科学 | 2014年07月 | 60 |
2014010083 | 王滨 | 女 | 610528198706202768 | 语文 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2011年07月 | 66 |
2014020001 | 柳媛 | 女 | 612724198810050108 | 数学 | 本科 | 咸阳师范学院 | 化学 | 2013年07月 | 73 |
2014020002 | 张英 | 女 | 612724199004161043 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 物理学 | 2012年07月 | 62 |
2014020003 | 高莹 | 女 | 612724198709091044 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 生物科学 | 2014年07月 | 70 |
2014020004 | 李恒 | 男 | 612724198810010958 | 数学 | 本科 | 河北科技师范学院 | 生物技术 | 2013年07月 | 63 |
2014020005 | 曹宏叶 | 女 | 612724198912102028 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 物理学 | 2013年07月 | 76 |
2014020006 | 赵瑜 | 男 | 612724198903151936 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 化学 | 2012年07月 | 50 |
2014020007 | 王旭 | 女 | 612724199110122064 | 数学 | 本科 | 吕梁学院 | 生物科学 | 2014年07月 | 52 |
2014020008 | 白正波 | 女 | 612724198808111223 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 数学与应用数学 | 2013年07月 | 71 |
2014020009 | 张玉贞 | 男 | 61272419861216055X | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 物理学 | 2011年07月 | 67 |
2014020010 | 钟小艳 | 女 | 612729198409083925 | 数学 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 2009年07月 | 54 |
2014020011 | 赵明玉 | 女 | 610121198910106443 | 数学 | 本科 | 商洛学院 | 物理学 | 2012年07月 | 61 |
2014020012 | 曹琳霞 | 女 | 612724199101010124 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 化学 | 2014年07月 | 49 |
2014020013 | 贺彦玲 | 女 | 612724198801111749 | 数学 | 本科 | 延安大学 | 化学教育 | 2010年07月 | 69 |
2014020014 | 张瑜 | 女 | 612724198501170122 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 数学与应用数学 | 2009年07月 | 49 |
2014020015 | 杨妮 | 女 | 612724198509231866 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 化学 | 2009年07月 | 67 |
2014020016 | 申成 | 男 | 61272419880506031X | 数学 | 本科 | 陕西理工学院 | 物理学 | 2011年07月 | 63 |
2014020017 | 鲁彩霞 | 女 | 612724199002201048 | 数学 | 本科 | 西安文理学院 | 化学 | 2013年07月 | 70 |
2014020018 | 王娜 | 女 | 612732198505271828 | 数学 | 本科 | 西安文理学院 | 化学 | 2010年07月 | 40 |
2014020019 | 霍治东 | 男 | 612724199110270315 | 数学 | 本科 | 陕西理工学院 | 数学与应用数学 | 2014年07月 | 60 |
2014020020 | 袁国强 | 男 | 61272419880228131X | 数学 | 本科 | 陕西理工学院 | 化学 | 2013年07月 | 46 |
2014020021 | 冯锦艳 | 女 | 612724199106130520 | 数学 | 本科 | 延安大学 | 化学 | 2014年7月 | 66 |
2014020022 | 代光奎 | 男 | 612724199002281674 | 数学 | 本科 | 延安大学 | 化学 | 2014年07月 | 48 |
2014020023 | 武妮妮 | 女 | 612724199107211648 | 数学 | 本科 | 咸阳师范学院 | 数学与应用数学 | 2013年07月 | 73 |
2014020024 | 李晓 | 男 | 612724199002280954 | 数学 | 本科 | 延安大学 | 化学 | 2014年07月 | 60 |
2014020025 | 陈继龙 | 男 | 612724198806181631 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 数学与应用数学 | 2013年07月 | 70 |
2014020026 | 马秀秀 | 女 | 612724198910140426 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 数学与应用数学 | 2013年07月 | 68 |
2014020027 | 杨一博 | 男 | 612724199010090050 | 数学 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 2013年07月 | 61 |
2014020028 | 王正江 | 男 | 612724198805160433 | 数学 | 本科 | 延安大学 | 数学与应用数学 | 2013年07月 | 55 |
2014020029 | 俱莹梅 | 女 | 610321198706220426 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 数学与应用数学 | 2009年07月 | 66 |
2014020030 | 孙巧云 | 女 | 612724198912171728 | 数学 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 化学教育 | 2013年07月 | 64 |
2014020031 | 高涛 | 男 | 612724198501261876 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 数学与数学应用 | 2008年07月 | 59 |
2014020032 | 思嘉伟 | 男 | 612724199107130055 | 数学 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 2013年07月 | 67 |
2014020033 | 贾小玲 | 女 | 612724198903190249 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 化学 | 2014年07月 | 58 |
2014020034 | 马小宁 | 女 | 612724199205271222 | 数学 | 本科 | 咸阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 2014年07月 | 60 |
2014020035 | 彭蓉蓉 | 女 | 612724198905151083 | 数学 | 本科 | 渭南师范学院 | 计算机科学与技术 | 2013年07月 | 60 |
2014020036 | 王树东 | 男 | 612724198608150519 | 数学 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 化学 | 2012年07月 | 60 |
2014020037 | 张剑锋 | 男 | 612724198907101610 | 数学 | 本科 | 延安大学 | 物理学 | 2013年01月 | 49 |
2014020038 | 李静 | 女 | 612724198707120147 | 数学 | 硕士 | 延安大学 | 基础数学 | 2013年07月 | 57 |
2014020039 | 吕鹏 | 男 | 612724198908012011 | 数学 | 本科 | 榆林学院 | 生物科学 | 2014年07月 | 75 |
2014020040 | 李晓燕 | 女 | 612724199002071060 | 数学 | 本科 | 延安大学 | 数学与应用数学 | 2013年07月 | 49 |
2014020041 | 杨小晶 | 女 | 612724198810050423 | 数学 | 本科 | 延安大学 | 化学 | 2011年07月 | 62 |
2014020042 | 付伟伟 | 男 | 612724198902081518 | 数学 | 本科 | 咸阳师范学院 | 数学与应用数学 | 2014年07月 | 68 |
2014020043 | 常江 | 男 | 612724198611141330 | 数学 | 本科 | 山西大同大学 | 数学与应用数学 | 2011年07月 | 54 |
2014020044 | 郭艳 | 女 | 612724198902111465 | 数学 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 数学与应用数学 | 2012年07月 | 57 |
2014020045 | 胡喜梅 | 女 | 612724198909170521 | 数学 | 本科 | 渭南师范学院 | 数学与应用数学 | 2013年07月 | 60 |
2014030001 | 李静 | 女 | 612724198808090223 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英语 | 2014年07月 | 76 |
2014030002 | 刘招娣 | 女 | 612724198902131140 | 外语 | 本科 | 西北大学现代学院 | 英语 | 2012年07月 | 66 |
2014030003 | 李小蓉 | 女 | 612724199201111766 | 外语 | 本科 | 咸阳师范学院 | 英语 | 2014年07月 | 58 |
2014030004 | 王慧英 | 女 | 612724199009130422 | 外语 | 本科 | 商洛学院 | 英语 | 2013年07月 | 67 |
2014030005 | 乔彩利 | 女 | 612724198811281741 | 外语 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 英语 | 2013年07月 | 58 |
2014030006 | 田媛 | 女 | 61272719880311212X | 外语 | 本科 | 西安翻译学院 | 英语 | 2011年07月 | 71 |
2014030007 | 王莉 | 女 | 612724198906201927 | 外语 | 本科 | 西安外事学院 | 英语 | 2012年07月 | 64 |
2014030008 | 白璇 | 女 | 612724198607262025 | 外语 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 英语 | 2013年07月 | 59 |
2014030009 | 贺小英 | 女 | 612724198610061443 | 外语 | 本科 | 西安外事学院 | 英语 | 2012年07月 | 58 |
2014030010 | 张瑜 | 女 | 612724198802160462 | 外语 | 本科 | 西北工业大学明德学院 | 英语 | 2012年07月 | 67 |
2014030011 | 尚彦如 | 女 | 612724198512160325 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英语语言文学 | 2008年07月 | 71 |
2014030012 | 张成焕 | 女 | 612724198811180246 | 外语 | 本科 | 延安大学 | 英语 | 2012年07月 | 79 |
2014030013 | 张菲 | 女 | 612724198912181328 | 外语 | 本科 | 西北农林科技大学 | 英语 | 2014年07月 | 62 |
2014030014 | 王欣怡 | 女 | 612724198601170488 | 外语 | 本科 | 山西大学商务学院 | 英语 | 2009年07月 | 59 |
2014030015 | 乔云霞 | 女 | 612724198501042040 | 外语 | 本科 | 云南师范大学商学院 | 英语 | 39630 | 63 |
2014030016 | 韩文萍 | 女 | 612724198612071725 | 外语 | 本科 | 商洛学院 | 英语 | 2011年07月 | 48 |
2014030017 | 白治菊 | 女 | 612724198805061240 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英语 | 2013年07月 | 58 |
2014030018 | 吴彩丽 | 女 | 612724199101290322 | 外语 | 本科 | 西安翻译学院 | 英语教育 | 2012年07月 | 62 |
2014030019 | 牛婷婷 | 女 | 61272419880921112X | 外语 | 本科 | 西安翻译学院 | 英语 | 2011年07月 | 71 |
2014030020 | 姚建茹 | 女 | 612724199011120768 | 外语 | 本科 | 西安翻译学院 | 英语 | 2014年07月 | 74 |
2014030021 | 苗华 | 女 | 61272419910804102X | 外语 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 英语 | 2014年07月 | 49 |
2014030022 | 吴学艾 | 女 | 612724199009101226 | 外语 | 本科 | 西安外事学院 | 英语 | 2013年07月 | 69 |
2014030023 | 张璇 | 女 | 612724198612141228 | 外语 | 本科 | 西安翻译学院 | 英语 | 2009年07月 | 48 |
2014030024 | 鲁明娟 | 女 | 612724199204120246 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英语 | 2014年07月 | 61 |
2014030025 | 高艳波 | 女 | 612724198906241320 | 外语 | 本科 | 西安财经学院行知学院 | 英语 | 2012年07月 | 81 |
2014030026 | 张海燕 | 女 | 612724198902040142 | 外语 | 本科 | 咸阳师范学院 | 英语 | 2012年07月 | 77 |
2014030027 | 刘世彩 | 女 | 612724199101251163 | 外语 | 本科 | 西安财经学院行知学院 | 英语 | 2014年07月 | 64 |
2014030028 | 高小越 | 女 | 612724198908210069 | 外语 | 本科 | 西安外事学院 | 英语(语言文学) | 2014年07月 | 55 |
2014030029 | 吴艳波 | 女 | 612724198705240321 | 外语 | 本科 | 西北工业大学明德学院 | 英语 | 2010年07月 | 66 |
2014030030 | 张霞 | 女 | 612724198701231268 | 外语 | 本科 | 西安工业大学 | 英语 | 2012年06月 | 72 |
2014030031 | 贺静 | 女 | 612724199305270083 | 外语 | 本科 | 西安理工大学 | 英语 | 2014年07月 | 72 |
2014030032 | 冯海芬 | 女 | 612724198709070729 | 外语 | 硕士 | 延安大学 | 英语 | 2014年07月 | 64 |
2014030033 | 李米琴 | 女 | 612724198810281547 | 外语 | 本科 | 西安翻译学院 | 英语 | 2012年07月 | 74 |
2014030034 | 王英 | 女 | 612501198709135320 | 外语 | 本科 | 渭南师范学院 | 英语 | 2011年07月 | 59 |
2014030035 | 刘易轩 | 女 | 612724198908200469 | 外语 | 本科 | 西安科技大学高新学院 | 英语 | 2012年07月 | 58 |
2014030036 | 董彩芳 | 女 | 612724198912060761 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英美语言文学 | 2014年07月 | 75 |
2014030037 | 加熙薇 | 女 | 612724199003230545 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英语 | 2013年07月 | 71 |
2014030038 | 卜崇苗 | 女 | 612724199110051948 | 外语 | 本科 | 西安财经学院行知学院 | 英语 | 2014年07月 | 57 |
2014030039 | 臧海霞 | 女 | 612724199012122028 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英语 | 2014年07月 | 71 |
2014030040 | 贺雄祥 | 男 | 612724198409191430 | 外语 | 本科 | 延安大学 | 英语 | 2008年07月 | 60 |
2014030041 | 白静 | 女 | 612724198711031024 | 外语 | 本科 | 西安翻译学院 | 英语教育 | 2012年07月 | 64 |
2014030042 | 赵春珍 | 女 | 61272419880614112X | 外语 | 本科 | 咸阳师范学院 | 英语 | 2013年07月 | 49 |
2014030043 | 王小艳 | 女 | 612701198409104021 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英语 | 2010年07月 | 76 |
2014030044 | 高校枝 | 男 | 612724198612311610 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英语教育 | 2011年07月 | 49 |
2014030045 | 杨洁 | 女 | 612724199106290022 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英语 | 2014年07月 | 54 |
2014030046 | 尉霞霞 | 女 | 612724199004240120 | 外语 | 本科 | 西北工业大学明德学院 | 英语 | 2014年07月 | 71 |
2014030047 | 安慧 | 女 | 612724198712281228 | 外语 | 硕士 | 云南师范大学 | 教育学原理 | 2014年07月 | 65 |
2014030048 | 杨子艳 | 女 | 612724198810170521 | 外语 | 本科 | 西安财经学院 | 英语 | 2012年07月 | 85 |
2014030049 | 高永亚 | 女 | 612724199002040942 | 外语 | 本科 | 西安外事学院 | 英语 | 2014年07月 | 70 |
2014030050 | 马忠华 | 女 | 612724199107120148 | 外语 | 本科 | 榆林学院 | 英语 | 2014年07月 | 71 |
2014030051 | 贺婧 | 女 | 612724199002251627 | 外语 | 本科 | 安康学院 | 英语 | 2014年07月 | 59 |
2014040001 | 梅霞霞 | 女 | 612724198908010147 | 音乐 | 本科 | 西安音乐学院 | 音乐教育 | 2013年07月 | 47 |
2014040002 | 刘琼 | 女 | 612724199110151623 | 音乐 | 专科 | 宝鸡文理学院 | 音乐教育 | 2014年06月 | 50 |
2014040003 | 王梅 | 女 | 612724198601111621 | 音乐 | 本科 | 榆林学院 | 音乐学 | 2008年07月 | 51 |
2014040004 | 李佳隆 | 男 | 612724199003260170 | 音乐 | 本科 | 延安大学 | 音乐学 | 2013年07月 | 50 |
2014040005 | 梅愿 | 男 | 612724198604060110 | 音乐 | 本科 | 西安文理学院 | 音乐学 | 2012年07月 | 52 |
2014040006 | 白舒文 | 女 | 61272419901011012X | 音乐 | 本科 | 商丘师范学院 | 音乐学 | 2014年06月 | 51 |
2014040007 | 刘鸿丽 | 女 | 612724198709161743 | 音乐 | 本科 | 渭南师范学院 | 音乐表演 | 2012年07月 | 62 |
2014040008 | 侯立波 | 女 | 61272419880213052X | 音乐 | 本科 | 榆林学院 | 音乐学 | 2013年07月 | 62 |
2014040009 | 石升春 | 男 | 612724199003010534 | 音乐 | 本科 | 西安美术学院 | 音乐学 | 2014年07月 | 55 |
2014040010 | 李翠芳 | 女 | 612724198801011027 | 音乐 | 本科 | 西安外国语大学 | 表演 | 2013年07月 | 57 |
2014040011 | 鲁娇娇 | 女 | 612724199108171043 | 音乐 | 本科 | 安康学院 | 音乐学 | 2014年07月 | 45 |
2014040012 | 李梦圆 | 女 | 612724199205071327 | 音乐 | 本科 | 天津音乐学院 | 音乐学 | 2014年07月 | 59 |
2014040013 | 李婷婷 | 女 | 612724198910040142 | 音乐 | 本科 | 延安大学 | 音乐学 | 2014年07月 | 55 |
2014040014 | 罗瑞 | 男 | 61272419891221111X | 音乐 | 本科 | 安康学院 | 音乐学 | 2014年07月 | 46 |
2014040015 | 刘晓庆 | 女 | 411002198806020526 | 音乐 | 本科 | 西安文理学院 | 音乐学 | 2012年07月 | 49 |
2014040016 | 石亚楠 | 女 | 612724199109150527 | 音乐 | 本科 | 西安音乐学院 | 音乐教育 | 2014年07月 | 44 |
2014040017 | 郭应旺 | 男 | 61272419900729217X | 音乐 | 本科 | 安康学院 | 音乐学 | 2014年07月 | 50 |
2014040018 | 李兰兰 | 女 | 612724199007171028 | 音乐 | 本科 | 安康学院 | 音乐学 | 2014年07月 | 49 |
2014050001 | 张林 | 男 | 612728198412011213 | 体育 | 本科 | 西安体育学院 | 体育教育 | 2009年07月 | 50 |
2014050002 | 刘洋 | 男 | 612724198811090216 | 体育 | 本科 | 咸阳师范学院 | 体育教育 | 2012年07月 | 54 |
2014050003 | 王岚 | 女 | 61272419891121014X | 体育 | 本科 | 榆林学院 | 体育教育 | 2014年07月 | 57 |
2014050004 | 龙曦 | 男 | 612724198709150219 | 体育 | 本科 | 延安大学 | 体育教育 | 2011年07月 | 68 |
2014050005 | 王海明 | 男 | 612724198909030430 | 体育 | 本科 | 榆林学院 | 体育教育 | 2012年07月 | 61 |
2014050006 | 樊东东 | 男 | 612724199112010410 | 体育 | 本科 | 榆林学院 | 体育教育 | 2014年07月 | 50 |
2014050007 | 文华 | 女 | 612724198607281322 | 体育 | 本科 | 延安大学 | 社会体育 | 2010年07月 | 69 |
2014050008 | 马群渊 | 男 | 612724198605200111 | 体育 | 本科 | 榆林学院 | 体育教育 | 2010年07月 | 54 |
2014050009 | 杜斌 | 男 | 612724199005090072 | 体育 | 本科 | 青海民族大学 | 体育教育 | 2013年07月 | 54 |
2014050010 | 陈子新 | 男 | 612724199006190753 | 体育 | 本科 | 榆林学院 | 体育教育 | 2014年07月 | 54 |
2014050011 | 吴文炳 | 男 | 612724198810242118 | 体育 | 本科 | 延安大学 | 体育教育 | 2012年07月 | 39 |
2014060001 | 高定霞 | 女 | 612724198909072024 | 美术 | 本科 | 商洛学院 | 美术学 | 2013年07月 | 69 |
2014060002 | 崔卓 | 女 | 61272419900315006X | 美术 | 本科 | 西安工业大学 | 艺术设计 | 2014年07月 | 60 |
