横山县2013年事业单位公开招聘工作人员综合管理类本科考试成绩 | ||
考号 | 姓名 | 总成绩 |
13221723901 | 梁喻 | 70.4 |
13221723902 | 王琳 | 66.1 |
13221723903 | 王芳 | 53 |
13221723904 | 王海明 | 47 |
13221723905 | 鲁文婷 | 69 |
13221723906 | 常世明 | 60.1 |
13221723907 | 李瑞 | 68.3 |
13221723908 | 胡婧 | 49.4 |
13221723909 | 吴浩甫 | 58.7 |
13221723910 | 张德艳 | 46.5 |
13221723911 | 姜娟娟 | 44.9 |
13221723912 | 吴学艾 | 61.5 |
13221723913 | 左勇 | 68.6 |
13221723914 | 刘涛 | 55 |
13221723915 | 王凤翔 | 49.1 |
13221723916 | 魏丽 | 缺考 |
13221723917 | 刘世芳 | 53.1 |
13221723918 | 魏婧 | 75.3 |
13221723919 | 侯静 | 56 |
13221723920 | 拓菲菲 | 49.4 |
13221723921 | 雷胜 | 59.2 |
13221723922 | 沈雁华 | 51.3 |
13221723923 | 刘静 | 43.7 |
13221723924 | 周玉蓉 | 41 |
13221723925 | 王娟娟 | 57.8 |
13221723926 | 孙焕焕 | 59.7 |
13221723927 | 刘冬利 | 缺考 |
13221723928 | 王小英 | 53.6 |
13221723929 | 张晓慧 | 62.1 |
13221723930 | 王咆咆 | 60 |
13221724001 | 王慧英 | 57.6 |
13221724002 | 李青 | 64.8 |
13221724003 | 冯海翠 | 60.8 |
13221724004 | 宋娥 | 58.4 |
13221724005 | 刘德清 | 67.8 |
13221724006 | 管玉江 | 47 |
13221724007 | 高艳波 | 52.9 |
13221724008 | 胡慧 | 58 |
13221724009 | 高伟 | 54.2 |
13221724010 | 董海霞 | 43.6 |
13221724011 | 吴彦 | 72.5 |
13221724012 | 刘洋 | 59.7 |
13221724013 | 刘婷 | 55.5 |
13221724014 | 周喜华 | 60.1 |
13221724015 | 贺海英 | 67.1 |
13221724016 | 杨保生 | 缺考 |
13221724017 | 张强 | 46.3 |
13221724018 | 马燎原 | 52.7 |
13221724019 | 张振伟 | 74.1 |
13221724020 | 许蓉蓉 | 50.4 |
13221724021 | 张小玉 | 42.2 |
13221724022 | 袁茹茹 | 48.3 |
13221724023 | 刘锋 | 48.5 |
13221724024 | 李国瑞 | 50.4 |
13221724025 | 朱肖肖 | 67.5 |
13221724027 | 贺彦玲 | 48.2 |
13221724028 | 李伟伟 | 55.1 |
13221724029 | 安晓艳 | 60.5 |
13221724030 | 毛艳青 | 58.4 |
13221724101 | 安昭丞 | 49.3 |
13221724102 | 屈兆康 | 58 |
13221724103 | 杨娥 | 55.2 |
13221724104 | 李娇 | 63.2 |
13221724105 | 思嘉伟 | 58.4 |
13221724106 | 陈晓瑜 | 61.9 |
13221724107 | 张珈源 | 56.6 |
13221724108 | 石榆喜 | 48.9 |
13221724109 | 李佳隆 | 41.7 |
13221724110 | 张轩伟 | 64.4 |
13221724111 | 管潇 | 48.8 |
13221724112 | 陈继龙 | 62.6 |
13221724113 | 安应斌 | 62.1 |
13221724114 | 聂志伟 | 66.8 |
13221724115 | 胡晓军 | 49.7 |
13221724116 | 梁芬瑜 | 46.7 |
13221724117 | 朱欢 | 35.4 |
13221724118 | 张皎 | 54.2 |
13221724119 | 盛飞飞 | 缺考 |
13221724120 | 张楚越 | 63.3 |
13221724121 | 高伟伟 | 51.3 |
13221724122 | 薛程 | 缺考 |
13221724123 | 刘小阳 | 54.5 |
13221724124 | 管彦谕 | 47.6 |
13221724125 | 郑岗 | 51.8 |
13221724126 | 刘相泽 | 56.1 |
13221724127 | 曹艳 | 57.8 |
13221724128 | 白文斌 | 37.6 |
13221724129 | 师玉高 | 56.2 |
13221724130 | 何小梅 | 72 |
13221724201 | 韩芳 | 66.4 |
13221724202 | 杨一博 | 58.3 |
13221724203 | 高美涛 | 38 |
13221724204 | 屈利 | 57.9 |
13221724205 | 贺长洲 | 72 |
13221724206 | 马艳 | 53.6 |
13221724207 | 祁艳 | 65.2 |
13221724208 | 王耀慧 | 45.2 |
13221724209 | 石景艳 | 61 |
13221724210 | 魏晶 | 76 |
13221724211 | 李万飞 | 66.2 |
13221724212 | 王海鱼 | 47.9 |
13221724213 | 胡文杰 | 69.2 |
13221724214 | 张换宁 | 47.7 |
13221724215 | 吕晶 | 50 |
13221724216 | 曹旭 | 71.2 |
13221724217 | 李宏云 | 64.6 |
13221724218 | 姜敏 | 63 |
13221724219 | 白菊生 | 42.3 |
13221724220 | 刘锦霄 | 39.7 |
13221724221 | 刘江艳 | 缺考 |
13221724222 | 李赟 | 60.6 |
13221724223 | 高凤 | 65.3 |
13221724224 | 雷宇 | 63.7 |
13221724225 | 陈星宇 | 52.8 |
13221724226 | 刘波 | 62.3 |
13221724227 | 李兴飞 | 48.6 |
13221724228 | 常磊 | 65 |
13221724229 | 郭阳阳 | 33.8 |
13221724230 | 曹植 | 68.8 |
13221724301 | 赵国汝 | 52.7 |
13221724302 | 牛婷婷 | 56.6 |
13221724303 | 刘雨欣 | 63.9 |
13221724304 | 马嘉骏 | 66.8 |
13221724305 | 董利锋 | 54.4 |
13221724306 | 马慧 | 62.5 |
13221724307 | 贺新慧 | 53.3 |
13221724308 | 罗竹青 | 61.8 |
13221724309 | 张英 | 50.4 |
13221724310 | 魏工勋 | 缺考 |
13221724311 | 谷保佐 | 58 |
13221724312 | 苗莉梅 | 50.1 |
13221724313 | 李岩峰 | 51.1 |
13221724314 | 贺建飞 | 63 |
13221724315 | 张帅 | 71.9 |
13221724316 | 杨帆 | 50.8 |
13221724317 | 折红秀 | 43.7 |
13221724318 | 白智磊 | 缺考 |
13221724319 | 白莹雪 | 缺考 |
13221724320 | 胡广生 | 50.7 |
13221724321 | 刘玉英 | 46.3 |
13221724322 | 李飞飞 | 缺考 |
13221724323 | 张江华 | 缺考 |
13221724324 | 石晨余 | 74.9 |
13221724325 | 黄丹 | 40.3 |
13221724326 | 贺林浩 | 59.7 |
13221724327 | 安奋勇 | 41.4 |
13221724328 | 张玲玲 | 60.5 |
13221724329 | 韩海艳 | 67 |
13221724330 | 思庆永 | 51.6 |
13221724401 | 范媛媛 | 53.3 |
13221724402 | 马文涛 | 56.7 |
13221724403 | 杨月月 | 50.3 |
13221724404 | 范成 | 54.9 |
13221724405 | 高秀秀 | 58.5 |
13221724406 | 高茸茸 | 53.6 |
13221724407 | 陶挺 | 38.8 |
13221724408 | 吴文炳 | 34.7 |
13221724409 | 李锋 | 47 |
13221724410 | 吴艳宁 | 52.5 |
13221724411 | 刘浩东 | 70.5 |
13221724412 | 赵炜 | 60.2 |
13221724413 | 刘园园 | 66.4 |
13221724414 | 王娅玲 | 56.1 |
13221724415 | 刘志宏 | 37.2 |
13221724416 | 李鸿飞 | 66 |
13221724417 | 尉霞霞 | 61.1 |
13221724418 | 王旭 | 51.2 |
13221724419 | 魏凤丽 | 59.8 |
13221724420 | 黄琴 | 52.6 |
13221724421 | 王耀宽 | 44 |
13221724422 | 杨亮 | 31.3 |
13221724423 | 王海林 | 55.9 |
13221724424 | 周耘宇 | 60.1 |
13221724425 | 高志茹 | 49.5 |
13221724426 | 马群渊 | 44.2 |
13221724427 | 曹培明 | 59 |
13221724428 | 郝彩虹 | 59.4 |
13221724429 | 李晓燕 | 48.7 |
13221724430 | 侯芳芳 | 72.2 |
13221724501 | 胡瑞勇 | 54.2 |
13221724502 | 王宇 | 58.6 |
13221724503 | 高瑜 | 58.9 |
13221724504 | 韩志荣 | 71 |
13221724505 | 刘江 | 53.3 |
13221724506 | 刘田田 | 67.6 |
13221724507 | 郭春艳 | 76.4 |
13221724508 | 梅愿 | 缺考 |
13221724509 | 刘晓庆 | 缺考 |
13221724510 | 李娜 | 62.8 |
13221724511 | 周家臣 | 42.8 |
13221724512 | 王悦国 | 41.4 |
13221724513 | 柳媛 | 54.4 |
13221724514 | 王文秀 | 59.3 |
13221724515 | 潘自伟 | 缺考 |
13221724516 | 杨亚萍 | 49.5 |
13221724517 | 付静 | 45 |
13221724518 | 李恒 | 46.2 |
13221724519 | 白海峰 | 59.8 |
13221724520 | 王久铵 | 47.1 |
13221724521 | 白花花 | 缺考 |
13221724522 | 刘鑫 | 54.7 |
13221724523 | 刘宏梅 | 49.8 |
13221724524 | 曹艳 | 41.5 |
13221724525 | 曹丽 | 63.2 |
13221724526 | 李英英 | 54.2 |
13221724527 | 李瑞 | 60.4 |
13221724528 | 白琴 | 63.7 |
13221724529 | 白华 | 62.7 |
13221724530 | 曹国源 | 65 |
13221724601 | 张瑜 | 56.1 |
13221724602 | 赵园园 | 50.1 |
13221724603 | 马超 | 56.7 |
13221724604 | 魏锦波 | 48.7 |
13221724605 | 刘忠娥 | 41.5 |
13221724606 | 刘慧 | 63.4 |
13221724607 | 白正波 | 56.4 |
13221724608 | 张磊磊 | 43.3 |
13221724609 | 郑振歧 | 54.4 |
13221724610 | 杨茜 | 60.1 |
13221724611 | 王媛媛 | 55.9 |
13221724612 | 乔高明 | 52 |
13221724613 | 张生梅 | 58.5 |
13221724614 | 王雷 | 47.7 |
13221724615 | 梁振华 | 66.9 |
13221724616 | 白城溪 | 50.2 |
13221724617 | 康宏飞 | 57.3 |
13221724618 | 白春霞 | 52.6 |
13221724619 | 刘莉 | 41.3 |
13221724620 | 赵文丽 | 45.9 |
13221724621 | 刘洋 | 53.8 |
13221724622 | 张璇 | 42.6 |
13221724623 | 王俊俊 | 50.8 |
13221724624 | 臧鸿 | 44.8 |
13221724625 | 王晟鉴 | 46.5 |
13221724626 | 梅英华 | 62 |
13221724627 | 张浩星 | 52.5 |
13221724628 | 杨城 | 56.2 |
13221724629 | 艾岗 | 47.3 |
13221724630 | 艾先亮 | 61.7 |
13221724701 | 马文武 | 59.6 |
13221724702 | 米彦蓉 | 60 |
13221724703 | 魏子贵 | 62.9 |
13221724704 | 白成艳 | 50.1 |
13221724705 | 刘鸿丽 | 50.2 |
13221724706 | 常译尹 | 49 |
13221724707 | 侯业娥 | 48.4 |
13221724708 | 王伟 | 53.8 |
13221724709 | 贺小英 | 缺考 |
13221724710 | 白成伟 | 54.5 |
13221724711 | 高定霞 | 43 |
13221724712 | 思庆涛 | 55.3 |
13221724713 | 卜治军 | 62.9 |
13221724714 | 石锦鹏 | 59 |
13221724715 | 方萍 | 缺考 |
13221724716 | 折建江 | 61.9 |
13221724717 | 胡喜梅 | 50 |
13221724718 | 王东彦 | 48.7 |
13221724719 | 刘玉梅 | 50.5 |
13221724720 | 张晓成 | 55.7 |
13221724721 | 杜江娟 | 52.4 |
13221724722 | 毕帅 | 53.8 |
13221724723 | 肖建帆 | 46.3 |
13221724724 | 李婷 | 59.3 |
13221724725 | 曹家瑞 | 61.1 |
13221724726 | 钟兴香 | 43.7 |
13221724727 | 卜亮 | 72.5 |
13221724728 | 杨加玲 | 56.8 |
13221724729 | 马秀秀 | 37.3 |
13221724730 | 白璇 | 55.4 |
13221724801 | 范彩艳 | 46.8 |
13221724802 | 张洋 | 60.3 |
13221724803 | 罗建丽 | 62.1 |
13221724804 | 赵世飞 | 55.7 |
13221724805 | 郑玉春 | 47.2 |
13221724806 | 高升兰 | 45.3 |
13221724807 | 马浪 | 34.9 |
13221724808 | 曹宏叶 | 61.4 |
13221724809 | 鲁娜 | 47.3 |
13221724810 | 张剑锋 | 46.4 |
13221724811 | 胡筱峰 | 67.5 |
13221724812 | 陈小妮 | 53.8 |
13221724813 | 李艳萍 | 64.6 |
13221724814 | 霍月飞 | 61.2 |
13221724815 | 康治民 | 63.9 |
13221724816 | 韩庆梅 | 38.8 |
13221724817 | 周姝余 | 51.1 |
13221724818 | 吴娟娟 | 53.5 |
13221724819 | 郭海波 | 53.6 |
13221724820 | 蔺晓莉 | 44.7 |
13221724821 | 高慧 | 缺考 |
13221724822 | 周光鹏 | 55.2 |
13221724823 | 申芸 | 61.9 |
13221724824 | 刘洋 | 48.6 |
13221724825 | 韩文萍 | 43.1 |
13221724826 | 贾静 | 53.9 |
13221724827 | 高园 | 60.6 |
13221724828 | 杨健丽 | 57.4 |
13221724829 | 郭艳 | 60.9 |
13221724830 | 王正江 | 56.4 |
13221724901 | 吴晓艳 | 63.8 |
13221724902 | 曹婷婷 | 缺考 |
13221724903 | 杜斌 | 49 |
13221724904 | 王步亮 | 56.6 |
13221724905 | 马静 | 44.7 |
13221724906 | 张小艳 | 66.4 |
13221724907 | 蔡耀波 | 73.2 |
13221724908 | 李水泉 | 61.7 |
13221724909 | 曹红飞 | 55.9 |
13221724910 | 尉鹏凯 | 54.2 |
13221724911 | 加熙薇 | 63.3 |
13221724912 | 张学梅 | 41.8 |
13221724913 | 高林丹 | 58.1 |
13221724914 | 曹荣 | 65.7 |
13221724915 | 臧伟强 | 47.5 |
13221724916 | 刘贞玮 | 55.4 |
13221724917 | 李亮 | 54.7 |
13221724918 | 李锁清 | 45.1 |
13221724919 | 谢海梅 | 56.3 |
13221724920 | 高永飞 | 缺考 |
13221724921 | 乔军委 | 74 |
13221724922 | 马草原 | 57.5 |
13221724923 | 王晓利 | 46.8 |
13221724924 | 艾雨晴 | 缺考 |
13221724925 | 张芷翊 | 69.7 |
13221724926 | 余泽英 | 57.4 |
13221724927 | 张霞 | 63.6 |
13221724928 | 吴岗 | 67.1 |
13221724929 | 张秀 | 70.4 |
13221724930 | 郑亚亚 | 50.7 |
13221725001 | 郭华 | 48.8 |
13221725002 | 施道强 | 缺考 |
13221725003 | 石锦瑞 | 62.4 |
13221725004 | 刘建瑞 | 38.2 |
13221725005 | 杨雷 | 54.8 |
13221725006 | 李米琴 | 57.9 |
13221725007 | 李邦 | 58.4 |
13221725008 | 杨强 | 64.5 |
13221725009 | 邢媛 | 61.5 |
13221725010 | 魏丽宏 | 59.3 |
13221725011 | 高小艳 | 45.4 |
13221725012 | 尹向艳 | 46.4 |
13221725013 | 张海燕 | 60.6 |
13221725014 | 边亚春 | 67.4 |
13221725015 | 吴浩蓝 | 60.5 |
13221725016 | 孙慧 | 58.7 |
13221725017 | 韩楠楠 | 55.5 |
13221725018 | 刘茂静 | 44.3 |
13221725019 | 李渊 | 66.7 |
13221725020 | 李晓珏 | 50.3 |
13221725021 | 曹惠 | 50.9 |
13221725022 | 姜波 | 缺考 |
13221725023 | 姚虎 | 53.8 |
13221725024 | 李世伟 | 46.5 |
13221725025 | 杨艳华 | 63.8 |
13221725026 | 薛皓元 | 64.8 |
13221725027 | 王宏艳 | 68.4 |
13221725028 | 雷崇斌 | 40.4 |
13221725029 | 孟春娥 | 65 |
13221725030 | 刘帅 | 64.5 |
13221725101 | 李海珍 | 58.5 |
13221725102 | 杨春花 | 59.8 |
13221725103 | 毕航 | 60.3 |
13221725104 | 乔云霞 | 54.1 |
13221725105 | 刘璐 | 43.7 |
13221725106 | 雷瑞娥 | 64.5 |
13221725107 | 康媛 | 66 |
13221725108 | 王树东 | 58 |
13221725109 | 胡越 | 49.1 |
13221725110 | 刘小梅 | 缺考 |
13221725111 | 杨子艳 | 63.8 |
13221725112 | 王鹏 | 51.6 |
13221725113 | 刘清艳 | 52.3 |
13221725114 | 艾小凤 | 47.6 |
13221725115 | 李云玲 | 66.1 |
13221725116 | 常小琴 | 48.9 |
13221725117 | 王健 | 65.6 |
13221725118 | 雷小莉 | 40.7 |
13221725119 | 尚腾 | 42.1 |
13221725120 | 王芳 | 57.3 |
13221725121 | 刘亚丽 | 53.9 |
13221725122 | 武妮妮 | 47.8 |
13221725123 | 樊璐 | 58.8 |
13221725124 | 刘易轩 | 59.8 |
13221725125 | 张治生 | 54.7 |
13221725126 | 刘宝万 | 61.4 |
13221725127 | 马涛 | 50.7 |
13221725128 | 高鸣 | 70.8 |
13221725129 | 吴文琴 | 47.6 |
13221725130 | 李翠芳 | 违纪 |
13221725201 | 柳有才 | 65.3 |
13221725202 | 李小云 | 39.6 |
13221725203 | 贺燕 | 60 |
13221725204 | 吴彩丽 | 48.6 |
13221725205 | 拓漪静 | 59.1 |
13221725206 | 王晓凤 | 59.5 |
13221725207 | 康治洲 | 缺考 |
13221725208 | 李春静 | 44.6 |
13221725209 | 柳荣 | 69.5 |
13221725210 | 刘亚 | 66.2 |
13221725211 | 杨思霞 | 76.4 |
13221725212 | 王二恒 | 46.6 |
13221725213 | 梁艳艳 | 46.3 |
13221725214 | 闫晓花 | 50.6 |
13221725215 | 申成 | 53.3 |
13221725216 | 白云升 | 69.8 |
13221725217 | 何万霞 | 51.9 |
13221725218 | 谢小梅 | 64 |
13221725219 | 赵鑫 | 38.6 |
13221725220 | 马忠平 | 57.8 |
13221725221 | 周学宁 | 57.8 |
13221725222 | 杜胜利 | 41.8 |
13221725223 | 侯凯耀 | 56.7 |
13221725224 | 李婵 | 69.6 |
13221725225 | 高树 | 50 |
13221725226 | 王彦东 | 62.7 |
13221725227 | 张真瑜 | 53 |
13221725228 | 姚笑霞 | 39.7 |
13221725229 | 李志晟 | 缺考 |
13221725230 | 杨晨 | 64.7 |
13221725301 | 黄小娟 | 64.1 |
13221725302 | 朱旭 | 55.2 |
13221725303 | 张换娥 | 38.6 |
13221725304 | 高文豪 | 66.8 |
13221725305 | 刘雪艳 | 57.2 |
13221725306 | 韩丽菊 | 55.5 |
13221725307 | 刘俊琴 | 67.6 |
13221725308 | 赵瑜 | 55.6 |
13221725309 | 刘强 | 41.7 |
13221725310 | 李靖 | 54.2 |
13221725311 | 李芳 | 35.5 |
13221725312 | 张强 | 61.1 |
13221725313 | 尉鹏钰 | 54.3 |
13221725314 | 边志波 | 55.2 |
13221725315 | 杨小晶 | 50.3 |
13221725316 | 安全 | 61.7 |
13221725317 | 胡静 | 55.3 |
13221725318 | 张改改 | 47.9 |
13221725319 | 姚亚东 | 38.5 |
13221725320 | 李明芯 | 38.8 |
13221725321 | 杨静静 | 34.6 |
13221725322 | 马晓瑞 | 53.2 |
13221725323 | 张温浠 | 38.9 |
13221725324 | 李小瑞 | 71.5 |
13221725325 | 郭婕 | 55.9 |
13221725326 | 葛翠 | 49.6 |
13221725327 | 刘蓉 | 缺考 |
13221725328 | 刘光霞 | 50.1 |
13221725329 | 张娜娜 | 62.2 |
13221725330 | 杨欣 | 42.9 |
13221725401 | 张玉成 | 缺考 |
13221725402 | 思惠 | 58.5 |
13221725403 | 王斌 | 46.6 |
13221725404 | 高清 | 61.4 |
13221725405 | 高芳 | 67.1 |
13221725406 | 李季霖 | 63.8 |
13221725407 | 武正航 | 48 |
13221725408 | 马靖 | 51.2 |
13221725409 | 胡瑞 | 49.8 |
13221725410 | 李白 | 61.1 |
13221725411 | 白治菊 | 53.4 |
13221725412 | 杨静 | 59.2 |
13221725413 | 付小婷 | 43.1 |
13221725414 | 樊润华 | 48.1 |
13221725415 | 吴文英 | 61.4 |
13221725416 | 刘欣 | 63.9 |
13221725417 | 龙曦 | 46.8 |
13221725418 | 高瑞瑞 | 66.6 |
13221725419 | 李楠 | 缺考 |
13221725420 | 思凤 | 67.2 |
13221725421 | 魏星鹏 | 35.8 |
13221725422 | 宋晓翻 | 54.9 |
13221725423 | 刘英 | 42.4 |
13221725424 | 韩利娜 | 56.1 |
13221725425 | 雷升江 | 缺考 |
13221725426 | 任鹏 | 缺考 |
13221725427 | 杨建霞 | 55.3 |
13221725428 | 折建局 | 56 |
13221725429 | 杨妮 | 65.6 |
13221725430 | 张鑫 | 54.8 |
13221725501 | 杜娟 | 50.3 |
13221725502 | 俱莹梅 | 60.3 |
13221725503 | 张强 | 36.9 |
13221725504 | 佘小梅 | 45.3 |
13221725505 | 段荣 | 41.6 |
13221725506 | 折建伸 | 54.6 |
13221725507 | 谢瑞 | 47.6 |
13221725508 | 白治腾 | 42.3 |
13221725509 | 张科 | 60.3 |
13221725510 | 侯凡 | 63.9 |
13221725511 | 张旺伟 | 53.7 |
13221725512 | 安海林 | 54.6 |
13221725513 | 曹明祥 | 53.4 |
13221725514 | 郑树丽 | 53.7 |
13221725515 | 杨洋 | 59.1 |
13221725516 | 曹玉征 | 47.1 |
13221725517 | 孙银艳 | 43 |
13221725518 | 张宏勋 | 49.7 |
13221725519 | 李姝蓉 | 47.1 |
13221725520 | 乔鹏 | 45.9 |
13221725521 | 白涛 | 48.4 |
13221725522 | 王佩云 | 44.1 |
13221725523 | 刘亭 | 55.2 |
13221725524 | 耿万玲 | 54.6 |
13221725525 | 邢鸿燕 | 43.6 |
13221725526 | 魏明朗 | 缺考 |
13221725527 | 叶佳澎 | 54.4 |
13221725528 | 张冬梅 | 61.8 |
13221725529 | 王晓艳 | 56 |
13221725530 | 马茹 | 52.1 |
13221725601 | 施凡玲 | 61.8 |
13221725602 | 刘佳媛 | 62.8 |
13221725603 | 刘凤凤 | 39.3 |
13221725604 | 李彩娥 | 68.1 |
13221725605 | 张玉 | 35.9 |
13221725606 | 张成焕 | 64.6 |
13221725607 | 白治国 | 61.8 |
13221725608 | 孙成名 | 51.5 |
13221725609 | 张容瑞 | 38.7 |
13221725610 | 胡耀东 | 52.7 |
13221725611 | 胡艳梅 | 58.6 |
13221725612 | 常巧玲 | 55.7 |
13221725613 | 李玉苗 | 36.8 |
13221725614 | 李宣儒 | 60.2 |
13221725615 | 张治应 | 49.3 |
13221725616 | 李体源 | 56.5 |
13221725617 | 樊秀茹 | 50.4 |
13221725618 | 柳鹏举 | 35.5 |
13221725619 | 惠振荣 | 55.9 |
13221725620 | 刘清春 | 72.6 |
13221725621 | 杨慧 | 42.2 |
13221725622 | 拓亚红 | 51.2 |
13221725623 | 黄彬 | 46.9 |
13221725624 | 白彦龙 | 64.3 |
13221725625 | 刘洋 | 57.7 |
13221725626 | 刘招娣 | 52.6 |
13221725627 | 张云 | 46.7 |
13221725628 | 王彦军 | 57.4 |
13221725629 | 张彤 | 58.2 |
13221725630 | 高涛 | 47.8 |
13221725701 | 韩英 | 58.4 |
13221725702 | 陈建伟 | 53.5 |
13221725703 | 谢敏 | 47.9 |
13221725704 | 侯立波 | 46.5 |
13221725705 | 袁国强 | 44.4 |
13221725706 | 陈菲 | 61.6 |
13221725707 | 贺玉婷 | 40 |
13221725708 | 康宏旭 | 48.6 |
13221725709 | 曹如慧 | 49.6 |
13221725710 | 高宁 | 42.3 |
13221725711 | 李振玲 | 51.9 |
13221725712 | 南东风 | 60.3 |
13221725713 | 池荷花 | 46.8 |
13221725714 | 刘春材 | 43.3 |
13221725715 | 宋宗蕊 | 47.9 |
13221725716 | 肖敏 | 缺考 |
13221725717 | 张小磊 | 45 |
13221725718 | 高艳波 | 59.2 |
13221725719 | 白林霞 | 65.9 |
13221725720 | 魏谷育 | 50.5 |
13221725721 | 付瑞 | 49.5 |
13221725722 | 刘香香 | 49.5 |
13221725723 | 刘茸茸 | 46.6 |
13221725724 | 白海兵 | 68 |
13221725725 | 温小建 | 58.4 |
13221725726 | 吴文涛 | 45.4 |
13221725727 | 安树娥 | 46.4 |
13221725728 | 侯涛涛 | 39 |
13221725729 | 张虎威 | 58.6 |
13221725730 | 夏丹丹 | 46.2 |
13221725801 | 李静 | 51.3 |
13221725802 | 崔钦宣 | 51.9 |
13221725803 | 范元锐 | 52.2 |
13221725804 | 徐利莉 | 52.3 |
13221725805 | 贺玲玲 | 60.2 |
13221725806 | 尚彦如 | 51 |
13221725807 | 郑海林 | 缺考 |
13221725808 | 陈春梅 | 63.9 |
13221725809 | 吴艳波 | 44.4 |
13221725810 | 贾耀喜 | 52.3 |
13221725811 | 胡瑛 | 37.9 |
13221725812 | 王巧艳 | 40.2 |
13221725813 | 徐莉 | 61 |
13221725814 | 鲁彩霞 | 46.2 |
13221725815 | 左东 | 61 |
13221725816 | 吴天宇 | 58.3 |
13221725817 | 郭小梅 | 缺考 |
13221725818 | 张鹏 | 55.6 |
13221725819 | 高峰 | 49.4 |
13221725820 | 张强 | 65.1 |
13221725821 | 任政安 | 50.7 |
13221725822 | 张艳波 | 44.4 |
13221725823 | 张瑜 | 52.1 |
13221725824 | 曹兰 | 36.4 |
13221725825 | 赵兴宇 | 54.3 |
13221725826 | 魏明阳 | 69.1 |
13221725827 | 刘耀文 | 58.2 |
13221725828 | 马梅梅 | 30.9 |
13221725829 | 乔小瑜 | 53.4 |
13221725830 | 韩生宁 | 41.4 |
13221725901 | 杨铠源 | 44.5 |
13221725902 | 刘雨 | 29.8 |
13221725903 | 李晓娟 | 50.9 |
13221725904 | 张莹 | 53.3 |
13221725905 | 吕瑞 | 缺考 |
13221725906 | 刘姝妤 | 60.4 |
13221725907 | 杨进昌 | 58.7 |
13221725908 | 吕原 | 53 |
13221725909 | 范艳红 | 59 |
13221725910 | 鲁婷婷 | 48.1 |
13221725911 | 白海梅 | 51.1 |
13221725912 | 周静 | 缺考 |
13221725913 | 佘威蓉 | 57.8 |
13221725914 | 牛星文 | 66 |
13221725915 | 程玉楼 | 75.4 |
13221725916 | 谷岭花 | 47.4 |
13221725917 | 张生娥 | 46.8 |
13221725918 | 刘明东 | 缺考 |
13221725919 | 佘光林 | 42.9 |
13221725920 | 孙媛媛 | 46.1 |
13221725921 | 王生成 | 38.9 |
13221725922 | 张旺荣 | 45.7 |
13221725923 | 蒋丽丽 | 32.6 |
13221725924 | 钟小艳 | 41.1 |
13221725925 | 王俊杰 | 66.1 |
13221725926 | 聂嘉文 | 38.6 |
13221725927 | 梁晔 | 31.3 |
13221725928 | 雷鸣霄 | 63.6 |
13221725929 | 吴艳丽 | 38.2 |
13221725930 | 李华 | 48.1 |
13221726001 | 王娜 | 47.9 |
13221726002 | 张馨月 | 48 |
13221726003 | 冯崧语 | 46.3 |
13221726004 | 孙晓英 | 缺考 |
13221726005 | 刘壮 | 71.3 |
13221726006 | 高艳桂 | 41.9 |
13221726007 | 米亚军 | 48.5 |
13221726008 | 高正秀 | 44.6 |
13221726009 | 张林青 | 52.1 |
13221726010 | 张兴艳 | 50 |
13221726011 | 高瑞 | 64.3 |
13221726012 | 张彩云 | 38.8 |
13221726013 | 何改芳 | 缺考 |
13221726014 | 薛博 | 64.2 |
13221726015 | 李江 | 53.2 |
13221726016 | 张宁 | 47 |
13221726017 | 刘兰岚 | 50.9 |
13221726018 | 李莲 | 39.6 |
13221726019 | 尚彦彬 | 46.9 |
13221726020 | 毕娜 | 48.7 |
13221726021 | 王武生 | 缺考 |
13221726022 | 贺怀鹏 | 62.6 |
13221726023 | 张力化 | 53.7 |
13221726024 | 王帅 | 65.1 |
13221726025 | 乔转转 | 44.4 |
13221726026 | 耿云霞 | 62 |
13221726027 | 杨淑影 | 58.3 |
13221726028 | 张志鸿 | 65.4 |
13221726029 | 尹彩花 | 42.7 |
13221726030 | 李芊芊 | 60.4 |
13221726101 | 张愚 | 41.7 |
13221726102 | 马小强 | 51.4 |
13221726103 | 胡俊成 | 59.8 |
13221726104 | 吴瑜 | 47.2 |
13221726105 | 安曦 | 37.3 |
13221726106 | 王洋 | 71.4 |
13221726107 | 叶飞飞 | 缺考 |
13221726108 | 陈强 | 58.2 |
13221726109 | 曹宇航 | 52.4 |
13221726110 | 周玉娇 | 68.2 |
13221726111 | 白静 | 缺考 |
13221726112 | 温小宁 | 36.9 |
13221726113 | 刘丹 | 55.7 |
13221726114 | 周飞 | 48.5 |
13221726115 | 刘源 | 47.6 |
13221726116 | 白成慧 | 50.8 |
13221726117 | 梁克勇 | 缺考 |
13221726118 | 赵春珍 | 41.5 |
13221726119 | 王保艳 | 44.9 |
13221726120 | 文华 | 36.2 |
13221726121 | 李广军 | 53.7 |
13221726122 | 安得宁 | 61.5 |
13221726123 | 郑振花 | 54.8 |
13221726124 | 康春红 | 51.6 |
13221726125 | 韩雄杰 | 缺考 |
13221726126 | 米吉 | 52.5 |
13221726127 | 李沅隆 | 51.4 |
13221726128 | 杨阳 | 53.5 |
13221726129 | 何茹茹 | 45.2 |
