横山县2013年事业单位公开招聘工作人员政法、新闻、历史、政治、语言文学类专科考试成绩 | ||
考号 | 姓名 | 总成绩 |
13212611401 | 雷阿媛 | 45.8 |
13212611402 | 陈文静 | 42.4 |
13212611403 | 石敏 | 34.5 |
13212611404 | 韩欣妤 | 39.1 |
13212611405 | 樊奋艳 | 41.8 |
13212611406 | 刘蓉蓉 | 35.7 |
13212611407 | 李校慧 | 36.4 |
13212611408 | 惠升 | 44.4 |
13212611409 | 刘阳 | 32.9 |
13212611410 | 王永庆 | 35.6 |
13212611411 | 李娇 | 24 |
13212611412 | 李暇 | 44.7 |
13212611413 | 刘秀秀 | 46.9 |
13212611414 | 张娜 | 29.7 |
13212611415 | 邵丹丹 | 49 |
13212611416 | 王婕妤 | 41.8 |
13212611417 | 刘锦莉 | 39.8 |
13212611418 | 王云 | 45.7 |
13212611419 | 封小丽 | 31.6 |
13212611420 | 马蓉 | 缺考 |
13212611421 | 王秀玲 | 44.4 |
13212611422 | 蔡兴明 | 43 |
13212611423 | 张英 | 缺考 |
13212611424 | 周田秀 | 37 |
13212611425 | 袁涛 | 33.8 |
13212611426 | 李养艳 | 缺考 |
13212611427 | 乔利亚 | 40.9 |
13212611428 | 魏升月 | 50.4 |
13212611429 | 魏艳阳 | 41 |
13212611430 | 吕兵兵 | 40.7 |
13212611501 | 杨保伟 | 48 |
13212611502 | 薛程尹 | 40 |
13212611503 | 李玉鹏 | 缺考 |
13212611504 | 李晓艳 | 40.1 |
13212611505 | 曹惠云 | 45 |
13212611506 | 尹向玲 | 43.5 |
13212611507 | 高美琳 | 48.1 |
13212611508 | 申塑垠 | 34.2 |
13212611509 | 马慧霞 | 35.9 |
13212611510 | 杨婷婷 | 34.8 |
13212611511 | 徐慧 | 46.9 |
13212611512 | 杨镕瑞 | 37.9 |
13212611513 | 李雨美 | 35.1 |
13212611514 | 李慧慧 | 45.6 |
13212611515 | 梁琴琴 | 36.3 |
13212611516 | 张海成 | 30.7 |
13212611517 | 王霞 | 36.1 |
13212611518 | 李苗苗 | 缺考 |
13212611519 | 李素英 | 43.8 |
13212611520 | 彭元莺 | 42.2 |
13212611521 | 杜娟 | 缺考 |
13212611522 | 刘庆玲 | 37.6 |
13212611523 | 张学慧 | 40.5 |
13212611524 | 米红万 | 44.8 |
13212611525 | 吴慧芳 | 34.8 |
13212611526 | 吕鹏飞 | 52.3 |
13212611527 | 王成琛 | 37.3 |
13212611528 | 李万玲 | 54.4 |
13212611529 | 刘树丽 | 36.9 |
13212611530 | 张宇星 | 44.7 |
13212611601 | 周婧 | 44.1 |
13212611602 | 白成霞 | 39.4 |
13212611603 | 雷艳艳 | 40.8 |
13212611604 | 常月娥 | 42.7 |
13212611605 | 杨彩虹 | 37.4 |
13212611606 | 孙慧 | 41 |
13212611607 | 胡艳 | 45.4 |
13212611608 | 赵雄雄 | 40.9 |
13212611609 | 李媛媛 | 40.6 |
13212611610 | 黄兴宇 | 42.4 |
13212611611 | 胡奋 | 29.5 |
13212611612 | 卜晓慧 | 31 |
13212611613 | 韩利娜 | 41.5 |
13212611614 | 刘婷 | 37.7 |
13212611615 | 张东 | 33.1 |
13212611616 | 蒋进荣 | 37.5 |
13212611617 | 杨娜 | 36.2 |
13212611618 | 郑晓妮 | 38.2 |
13212611619 | 左恩玉 | 39.3 |
13212611620 | 白慧 | 38.2 |
13212611621 | 王宏军 | 51.8 |
13212611622 | 马世玲 | 37.2 |
13212611623 | 李婷 | 35.4 |
13212611624 | 李小艳 | 29.6 |
13212611625 | 石锦琴 | 36.6 |
13212611626 | 庞兴慧 | 53.3 |
13212611627 | 杜倩 | 31.9 |
13212611628 | 张万茹 | 45.2 |
13212611629 | 刘艳 | 37.9 |
13212611630 | 安静静 | 35.5 |
13212611701 | 李惠 | 46.5 |
13212611702 | 方彩花 | 35.9 |
13212611703 | 庞万凤 | 42.9 |
13212611704 | 吕成成 | 42 |
13212611705 | 王静 | 38.6 |
13212611706 | 王林 | 37.7 |
13212611707 | 高欣 | 47.9 |
13212611708 | 吴彩艳 | 45.3 |
13212611709 | 贺培海 | 34.5 |
13212611710 | 陈启厅 | 41.3 |
13212611711 | 李招招 | 42.1 |
13212611712 | 刘彦汝 | 42.3 |
13212611713 | 胡杨东 | 34.9 |
13212611714 | 崔鑫 | 41.9 |
13212611715 | 崔青 | 37.1 |
13212611716 | 马省军 | 44.5 |
13212611717 | 苗喜波 | 32.6 |
13212611718 | 刘静 | 36.5 |
13212611719 | 李慧 | 38.1 |
13212611720 | 艾晓芳 | 38.8 |
13212611721 | 李自强 | 41.2 |
13212611722 | 韩元龙 | 41.4 |
13212611723 | 高菊云 | 40 |
13212611724 | 刘美丽 | 36.4 |
13212611725 | 陈彦 | 39.4 |
13212611726 | 王晓梅 | 30.5 |
13212611727 | 刘欢 | 45.6 |
13212611728 | 孙文静 | 46.7 |
13212611729 | 冯喜涛 | 34.8 |
13212611730 | 牛永玲 | 45.6 |
13212611801 | 冯驯凯 | 46.6 |
13212611802 | 王帅 | 41.7 |
13212611803 | 常娜 | 33.8 |
13212611804 | 左越越 | 39 |
13212611806 | 韩红红 | 43.2 |
13212611807 | 曹璐 | 41.1 |
13212611808 | 周东卫 | 33.8 |
13212611809 | 高祯潞 | 41.9 |
13212611810 | 周岩 | 39.4 |
13212611811 | 周文静 | 34.3 |
13212611812 | 韩美艳 | 44.2 |
13212611813 | 杨晓艳 | 43.2 |
13212611814 | 何海伟 | 35.6 |
13212611815 | 杜芳艳 | 36.3 |
13212611816 | 韩芳芳 | 50.5 |
13212611817 | 温凤 | 40.4 |
13212611818 | 侯养业 | 26.7 |
13212611819 | 孙永波 | 41.4 |
13212611820 | 王霞 | 缺考 |
13212611821 | 马宏英 | 30.8 |
13212611822 | 卜鱼航 | 39.1 |
13212611823 | 代庆珍 | 34.3 |
13212611824 | 吴姝霖 | 46.2 |
13212611825 | 周鹏 | 38.5 |
13212611826 | 朱小丽 | 42.4 |
13212611827 | 王娜 | 36 |
13212611828 | 李静 | 39 |
13212611829 | 孙晓霞 | 35 |
13212611830 | 韩静 | 36.3 |
13212611901 | 胡波 | 33.6 |
13212611902 | 李建荣 | 27.7 |
13212611903 | 高怡慧 | 32.9 |
13212611904 | 高倩 | 35.7 |
13212611905 | 侯杰 | 缺考 |
13212611906 | 李肖瑞 | 50.4 |
13212611907 | 张帅 | 34.9 |
13212611908 | 何彦玲 | 45.8 |
13212611909 | 李存香 | 40.6 |
13212611910 | 刘佳 | 33.5 |
13212611911 | 周宏忠 | 42.6 |
13212611912 | 李证 | 36 |
13212611913 | 拓进云 | 38.2 |
13212611914 | 郭玲 | 37.4 |
13212611915 | 李宏利 | 36.8 |
13212611916 | 李艳 | 42.7 |
13212611917 | 杨彩芹 | 53.7 |
13212611918 | 王灵瑜 | 29.5 |
13212611919 | 张生清 | 32.2 |
13212611920 | 彭惠荣 | 缺考 |
13212611921 | 代靖 ( | 38.5 |
13212611922 | 师帅 | 36.6 |
13212611923 | 乔志霞 | 36.4 |
13212611924 | 李林芝 | 37.8 |
13212611925 | 赵子莉 | 34.6 |
13212611926 | 薛新霞 | 42.2 |
13212611927 | 雷祥 | 29.5 |
13212611928 | 白佳 | 40.6 |
13212611929 | 席涛 | 缺考 |
13212611930 | 王艳 | 35.9 |
13212612001 | 付佳 | 34.3 |
13212612002 | 常涛 | 36 |
13212612003 | 钱钰龙 | 25.1 |
13212612004 | 余晓瑜 | 44.1 |
13212612005 | 高海丰 | 36.1 |
13212612006 | 刘超 | 43.2 |
13212612007 | 雷欣燕 | 37.1 |
13212612008 | 冯治雄 | 49.1 |
13212612009 | 曹振梅 | 缺考 |
13212612010 | 拓心语 | 32 |
13212612011 | 王慧 | 30.1 |
13212612012 | 郝建荣 | 33.3 |
13212612013 | 李浩 | 36.4 |
13212612014 | 王文霞 | 34.5 |
13212612015 | 韩世发 | 57.4 |
13212612016 | 吴伟 | 34.6 |
13212612017 | 高美玲 | 28.7 |
13212612018 | 张娜 | 26.8 |
13212612019 | 高建梅 | 36.1 |
13212612020 | 迟曼 | 43.3 |
13212612021 | 牛丽琴 | 37.9 |
13212612022 | 王雪 | 53.4 |
13212612023 | 曹国明 | 30.3 |
13212612024 | 杨哲 | 缺考 |
13212612025 | 阿艳 | 35.6 |
13212612026 | 曹宏佳 | 缺考 |
13212612027 | 曹洁 | 34.8 |
13212612028 | 朱亚飞 | 缺考 |
13212612029 | 冯莉萍 | 35.5 |
13212612030 | 李娜 | 31.1 |
13212612101 | 郭明芬 | 46 |
13212612102 | 马春玉 | 31.5 |
13212612103 | 马小瑜 | 38.5 |
13212612104 | 刘东 | 45.1 |
13212612105 | 孙占玲 | 缺考 |
13212612106 | 王苗苗 | 30.1 |
13212612107 | 张瑜 | 34.2 |
13212612108 | 曹继鹏 | 37.7 |
13212612109 | 郝晓峰 | 40.8 |
13212612110 | 申瑜 | 45 |
13212612111 | 贾军军 | 47.7 |
13212612112 | 张新 | 40.6 |
13212612113 | 王兆金 | 50 |
13212612114 | 张纹慧 | 38.1 |
13212612115 | 王依然 | 缺考 |
13212612116 | 吴小琴 | 43.1 |
13212612117 | 屈小琴 | 32.6 |
13212612118 | 高雪丽 | 缺考 |
13212612119 | 韩瑞 | 缺考 |
13212612120 | 陈伟 | 40.6 |
13212612121 | 柳成 | 40 |
13212612122 | 余晓静 | 36.2 |
13212612123 | 张静 | 32.9 |
13212612124 | 马振瑞 | 44.5 |
13212612125 | 余耀婕 | 41.3 |
13212612126 | 姜瑞 | 45.4 |
13212612127 | 李育安 | 45 |
13212612128 | 杨帆 | 36.1 |
13212612129 | 雷鸣春 | 31 |
13212612130 | 杨程斐 | 42 |
13212612201 | 曹振惠 | 35.4 |
13212612202 | 刘艳妮 | 50.8 |
13212612203 | 王翠 | 39 |
13212612204 | 苗波 | 37.4 |
13212612205 | 谢云涛 | 44.8 |
13212612206 | 白梅 | 43.4 |
13212612207 | 封小飞 | 缺考 |
13212612208 | 鲁小明 | 31.6 |
13212612209 | 郭玉祥 | 30.6 |
13212612210 | 董国泰 | 45.3 |
13212612211 | 高捷 | 41.4 |
13212612212 | 王旺平 | 39.4 |
13212612213 | 童洁 | 39.5 |
13212612214 | 陈占东 | 34.3 |
13212612215 | 胡培根 | 33.9 |
13212612216 | 王成功 | 46.5 |
13212612217 | 刘波 | 40.8 |
13212612218 | 李飞 | 33.8 |
13212612219 | 梁育衔 | 缺考 |
13212612220 | 申飞 | 37.9 |
13212612221 | 白彩琴 | 缺考 |
13212612222 | 白智青 | 39.7 |
13212612223 | 柳林琦 | 46.2 |
13212612224 | 周利丰 | 31 |
13212612225 | 屈升国 | 27.8 |
13212612226 | 王瑞 | 43.9 |
13212612227 | 马政 | 42.4 |
13212612228 | 刘鹏 | 38.6 |
13212612229 | 刘泽阳 | 42 |
13212612230 | 李耿 | 32 |
13212612301 | 梁静静 | 36.6 |
13212612302 | 白民 | 40.2 |
13212612303 | 何芸萍 | 34.3 |
13212612304 | 周鹏飞 | 34.4 |
13212612305 | 韩东津 | 32.1 |
13212612306 | 白海艳 | 缺考 |
13212612307 | 曹霞 | 37.2 |
13212612308 | 刘丹 | 33.9 |
13212612309 | 刘晓玲 | 36.2 |
13212612310 | 张艳利 | 39.3 |
13212612311 | 李黎 | 33.7 |
13212612312 | 韩熠 | 41.4 |
13212612313 | 臧伟明 | 31.5 |
13212612314 | 牛宗江 | 44.6 |
13212612315 | 党建瑜 | 36.1 |
13212612316 | 朱益荣 | 42.7 |
13212612317 | 李宁 | 32.6 |
13212612318 | 李虎 | 40.4 |
13212612319 | 杨蓉 | 缺考 |
13212612320 | 张文成 | 32.9 |
13212612321 | 侯蓉蓉 | 40.6 |
13212612322 | 张斯婷 | 31.9 |
13212612323 | 刘世花 | 40.2 |
13212612324 | 聂银 | 29.8 |
13212612325 | 王磊荣 | 34.3 |
13212612326 | 钟亮 | 34.3 |
13212612327 | 高慧 | 35.7 |
13212612328 | 许健 | 缺考 |
13212612329 | 高新 | 49.8 |
13212612330 | 王郅程 | 39.8 |
13212612401 | 李浩瑞 | 46.1 |
13212612402 | 冯艳 | 46.4 |
13212612403 | 吴学文 | 缺考 |
13212612404 | 窦海娥 | 27.7 |
13212612405 | 李明 | 36.4 |
13212612406 | 梁艳 | 缺考 |
13212612407 | 文海军 | 48.9 |
13212612408 | 薛智文 | 40.3 |
13212612409 | 张建伟 | 缺考 |
13212612410 | 高江 | 43.5 |
13212612411 | 高慧 | 41.8 |
13212612412 | 武佳龙 | 41.9 |
13212612413 | 李浩 | 51.5 |
13212612414 | 马晓瑜 | 35.7 |
13212612415 | 聂桂琴 | 缺考 |
13212612416 | 龙玉 | 36.6 |
13212612417 | 高保军 | 42.1 |
13212612418 | 常丽 | 40.9 |
13212612419 | 贺楠 | 缺考 |
13212612420 | 刘建伟 | 缺考 |
13212612421 | 胡凤龙 | 32.9 |
13212612422 | 李庆丽 | 40 |
13212612423 | 王国秀 | 缺考 |
13212612424 | 高慧妮 | 30.5 |
13212612425 | 张玲 | 34.6 |
13212612426 | 郭占飞 | 缺考 |
13212612427 | 李建春 | 30.9 |
13212612428 | 霍艳霞 | 37.5 |
13212612429 | 胡伟 | 41.5 |
13212612430 | 白媛媛 | 缺考 |
13212612501 | 韩士腾 | 42.5 |
13212612502 | 彭小东 | 34.4 |
13212612503 | 范虎军 | 35.4 |
13212612504 | 张海霞 | 38.8 |
13212612505 | 刘雨鑫 | 48.2 |
13212612506 | 高亮亮 | 缺考 |
13212612507 | 王泽政 | 43.4 |
13212612508 | 佘宇 | 41.5 |
13212612509 | 刘浪涛 | 30.9 |
13212612510 | 连阳 | 缺考 |
13212612511 | 刘鑫 | 46.3 |
13212612512 | 梁世存 | 缺考 |
13212612513 | 赵恒 | 缺考 |
13212612514 | 钟田宝 | 缺考 |
13212612515 | 李万信 | 缺考 |
13212612516 | 周强 | 缺考 |
13212612517 | 阴敏 | 36.4 |
13212612518 | 李岗 | 缺考 |
13212612519 | 安兴荣 | 38.4 |
13212612520 | 师金貂 | 缺考 |
13212612521 | 武庆伟 | 43.7 |
13212612522 | 尚剑 | 23.5 |
13212612523 | 贺潇 | 43.1 |
13212612524 | 曹大伟 | 缺考 |
13212612525 | 高媛媛 | 27.7 |
13212612526 | 杨尚飞 | 25.5 |
13212612527 | 王霞 | 27.8 |
13212612528 | 高小花 | 38.9 |
13212612529 | 付世林 | 36.8 |
13212612530 | 高娜 | 35.4 |
13212612601 | 王兆义 | 37.6 |
13212612602 | 卜祝雄 | 38.2 |
上一篇: 榆林市2016年教师资格国考合格人员申请教师资格…
下一篇: 横山县2014年“特岗教师”招聘公告