横山县2013年事业单位公开招聘工作人员卫生、计生类专科考试成绩 | ||
考号 | 姓名 | 总成绩 |
13211110101 | 周文梅 | 45.4 |
13211110102 | 刘栓栓 | 40.1 |
13211110103 | 魏慧 | 35.7 |
13211110104 | 李国艳 | 43 |
13211110105 | 樊晓玲 | 48.4 |
13211110106 | 雷惠 | 缺考 |
13211110107 | 王亚亚 | 41.3 |
13211110108 | 王甜 | 39.6 |
13211110109 | 曹克莉 | 40.3 |
13211110110 | 李玉英 | 51.9 |
13211110111 | 王学萍 | 45.8 |
13211110112 | 白淼 | 38.6 |
13211110113 | 陈彦如 | 51.6 |
13211110114 | 王焕焕 | 41 |
13211110115 | 鲁贵贵 | 28.1 |
13211110116 | 张钰霞 | 36.2 |
13211110117 | 陈诚 | 43.2 |
13211110118 | 陈静静 | 61 |
13211110119 | 马娜 | 35.1 |
13211110120 | 冯学玲 | 40.3 |
13211110121 | 贺好梅 | 38.9 |
13211110122 | 白小玲 | 46.7 |
13211110123 | 刘小伟 | 44.5 |
13211110124 | 徐茂凤 | 36.8 |
13211110125 | 曹霞 | 44.6 |
13211110126 | 刘小芳 | 34.3 |
13211110127 | 张洁 | 42.6 |
13211110128 | 韩圆圆 | 48.4 |
13211110129 | 刘沛君 | 31.2 |
13211110130 | 陈万涛 | 27.6 |
13211110201 | 陈彩霞 | 42.8 |
13211110202 | 白艳 | 35.6 |
13211110203 | 张亮 | 34.5 |
13211110204 | 马晓涛 | 44.8 |
13211110205 | 聂小珍 | 45.3 |
13211110206 | 陈晓丽 | 34.8 |
13211110207 | 曹彩英 | 32.6 |
13211110208 | 周慧慧 | 31.7 |
13211110209 | 葛森林 | 40.8 |
13211110210 | 郭银霞 | 30.8 |
13211110211 | 苏志霞 | 48.1 |
13211110212 | 杨小利 | 44.9 |
13211110213 | 刘波 | 39.4 |
13211110214 | 高萍萍 | 40.6 |
13211110215 | 宋春艳 | 44.1 |
13211110216 | 马晶晶 | 39.5 |
13211110217 | 师养丽 | 35.7 |
13211110218 | 周文燕 | 36.7 |
13211110219 | 姬存玲 | 38.4 |
13211110220 | 钱宏霞 | 43.4 |
13211110221 | 王秀秀 | 42.7 |
13211110222 | 郑雅倩 | 46.3 |
13211110223 | 苗常青 | 48.9 |
13211110224 | 王二云 | 32.3 |
13211110225 | 雷院清 | 40.2 |
13211110226 | 苗雨琼 | 50.3 |
13211110227 | 彭彩云 | 38.5 |
13211110228 | 张黎黎 | 42.6 |
13211110229 | 高花 | 37.2 |
13211110230 | 杨慧 | 38.9 |
13211110301 | 贾媛媛 | 39.2 |
13211110302 | 李兴芳 | 42.2 |
13211110303 | 解明明 | 缺考 |
13211110304 | 赵子丽 | 38.7 |
13211110305 | 师荣英 | 43.7 |
13211110306 | 刘忠慧 | 32.2 |
13211110307 | 吴延 | 30.5 |
13211110308 | 王香 | 50.4 |
13211110309 | 杨林 | 51.3 |
13211110310 | 李晶 | 39.1 |
13211110311 | 李晓玲 | 46.2 |
13211110312 | 周小慧 | 38.7 |
13211110313 | 高瑾 | 40.3 |
13211110314 | 曹娜 | 45.4 |
13211110315 | 王改艳 | 60 |
13211110316 | 李乐 | 39.6 |
13211110317 | 贺妮妮 | 48.6 |
13211110318 | 刘晓艳 | 47 |
13211110319 | 耿体英 | 45.3 |
13211110320 | 朱小丽 | 32.2 |
13211110321 | 石梨梨 | 52.5 |
13211110322 | 杨凤兰 | 43.2 |
13211110323 | 韩妍 | 40.5 |
13211110324 | 何媛媛 | 48.2 |
13211110325 | 常野 | 50 |
13211110326 | 梁涛 | 44.9 |
13211110327 | 李莉 | 49.1 |
13211110328 | 刘姣 | 36.1 |
13211110329 | 王帅 | 60.7 |
13211110330 | 拓晓轩 | 40.6 |
13211110401 | 高晓拴 | 42.3 |
13211110402 | 刘慧 | 34.7 |
13211110403 | 史娟 | 32.9 |
13211110404 | 王媛媛 | 40.8 |
13211110405 | 陈文琴 | 43.8 |
13211110406 | 王改院 | 46 |
13211110407 | 杨腾广 | 51.4 |
13211110408 | 杨丽丽 | 32.1 |
13211110409 | 雷小秀 | 33.4 |
13211110410 | 刘婵婵 | 49.1 |
13211110411 | 贾婷婷 | 45.2 |
13211110412 | 张海霞 | 32.9 |
13211110413 | 陈德丽 | 33.5 |
13211110414 | 胡婧 | 43.1 |
13211110415 | 曹苗苗 | 46.6 |
13211110416 | 胡苗苗 | 36.9 |
13211110417 | 郭永艳 | 36.9 |
13211110418 | 周芳芳 | 缺考 |
13211110419 | 吴元园 | 31.5 |
13211110420 | 李丹凤 | 38.1 |
13211110421 | 冯晓霞 | 37.2 |
13211110422 | 郝荣花 | 缺考 |
13211110423 | 张彩芬 | 28.7 |
13211110424 | 辛蓉蓉 | 45.8 |
13211110425 | 侯涛涛 | 50.4 |
13211110426 | 徐英英 | 缺考 |
13211110427 | 魏雪玲 | 42.3 |
13211110428 | 魏国蓉 | 36.2 |
13211110429 | 王婷 | 47.1 |
13211110430 | 马婷婷 | 35.8 |
13211110501 | 杨万 | 48.5 |
13211110502 | 张娜 | 34.8 |
13211110503 | 高彩云 | 37.6 |
13211110504 | 高焕焕 | 44.9 |
13211110505 | 张明 | 41.7 |
13211110506 | 张媛媛 | 缺考 |
13211110507 | 高启娥 | 34 |
13211110508 | 石宝安 | 31.4 |
13211110509 | 陈艳利 | 40.9 |
13211110510 | 王彩凤 | 39.6 |
13211110511 | 梁单单 | 35.7 |
13211110512 | 梁新月 | 44.8 |
13211110513 | 杨梅 | 32.9 |
13211110514 | 王培琴 | 42.8 |
13211110515 | 李玉英 | 54.1 |
13211110516 | 武雪涛 | 40.4 |
13211110517 | 刘芳 | 38 |
13211110518 | 李俐蓉 | 42.5 |
13211110519 | 杨圆 | 39.3 |
13211110520 | 雷艳 | 38.4 |
13211110521 | 马艳云 | 42.5 |
13211110522 | 刘小庆 | 56 |
13211110523 | 刘雪 | 34.6 |
13211110524 | 侯慧 | 43 |
13211110525 | 刘晓芬 | 39.5 |
13211110526 | 赵丽 | 33 |
13211110527 | 雷彩红 | 41.4 |
13211110528 | 侯明宁 | 52.9 |
13211110529 | 白海霞 | 39.1 |
13211110530 | 高兴楠 | 48.8 |
13211110601 | 刘朵朵 | 56.2 |
13211110602 | 郭容汝 | 44.9 |
13211110603 | 贺芳 | 34.7 |
13211110604 | 张振楠 | 44.1 |
13211110605 | 吴涛 | 36.2 |
13211110606 | 魏新榆 | 44.6 |
13211110607 | 贺真仁 | 35.5 |
13211110608 | 冯杰 | 36 |
13211110609 | 高瑜 | 48.1 |
13211110610 | 单媛媛 | 33.8 |
13211110611 | 梁严丹 | 31.2 |
13211110612 | 李莹 | 49.9 |
13211110613 | 高楠 | 38.6 |
13211110614 | 魏园园 | 42.2 |
13211110615 | 魏治莉 | 43.8 |
13211110616 | 杨丹 | 44.7 |
13211110617 | 刘文珊 | 45.2 |
13211110618 | 郑艳芳 | 34 |
13211110619 | 张仙茹 | 41.1 |
13211110620 | 高惠 | 41.7 |
13211110621 | 管娇娇 | 37.7 |
13211110622 | 郝永苹 | 32.8 |
13211110623 | 王艳波 | 35.7 |
13211110624 | 杨柳枫 | 34.7 |
13211110625 | 刘莉莉 | 缺考 |
13211110626 | 王超 | 缺考 |
13211110627 | 李瑞 | 31.9 |
13211110628 | 罗蕊 | 26.6 |
13211110629 | 王小艳 | 24.6 |
13211110630 | 王彩彩 | 32.5 |
13211110701 | 王梅 | 44.2 |
13211110702 | 杨进慧 | 38.1 |
13211110703 | 史莉 | 36.8 |
13211110704 | 冯妮 | 33.9 |
13211110705 | 高娟娟 | 30.9 |
13211110706 | 王蕊 | 45.8 |
13211110707 | 刘凤艳 | 44 |
13211110708 | 陈苗苗 | 缺考 |
13211110709 | 米军 | 36.2 |
13211110710 | 张艳存 | 31.6 |
13211110711 | 孙娟娟 | 28.2 |
13211110712 | 史艳 | 43.6 |
13211110713 | 高宁 | 40.3 |
13211110714 | 雷崇娜 | 30.5 |
13211110715 | 李文玲 | 35.5 |
13211110716 | 贺继鱼 | 31.3 |
13211110717 | 高宁 | 缺考 |
13211110718 | 杨梅 | 38.5 |
13211110719 | 苏胜萍 | 31.2 |
13211110720 | 李彦珍 | 40.3 |
13211110721 | 黄婷 | 24.9 |
13211110722 | 曹霞 | 38.3 |
13211110723 | 付文香 | 33.2 |
13211110724 | 刘晓娜 | 34.3 |
13211110725 | 付苗苗 | 47.3 |
13211110726 | 曹小宝 | 35.3 |
13211110727 | 李丹丹 | 36 |
13211110728 | 胡波 | 48.4 |
13211110729 | 马芸芸 | 40.4 |
13211110730 | 雷静 | 35.8 |
13211110801 | 屈升芳 | 48.4 |
13211110802 | 白磊 | 缺考 |
13211110803 | 高彩秀 | 41.9 |
13211110804 | 白琳 | 52.4 |
13211110805 | 史彩云 | 缺考 |
13211110806 | 高树丽 | 46.9 |
13211110807 | 冯筵媚 | 43.3 |
13211110808 | 孙瑞 | 45 |
13211110809 | 梁珂 | 42.6 |
13211110810 | 周娜 | 63.9 |
13211110811 | 马良艳 | 41.5 |
13211110812 | 魏会芳 | 52.2 |
13211110813 | 韩志琴 | 46.5 |
13211110814 | 高崇瑛 | 46.2 |
13211110815 | 鲁花园 | 46.9 |
13211110816 | 贺好玲 | 44.8 |
13211110817 | 彭生彩 | 缺考 |
13211110818 | 郑瑜瑜 | 53.6 |
13211110819 | 施静 | 42.9 |
13211110820 | 师燕 | 42.8 |
13211110821 | 郑玉梅 | 51.8 |
13211110822 | 孙成 | 44.8 |
13211110823 | 王圆 | 41.8 |
13211110824 | 李树玲 | 缺考 |
13211110825 | 刘涛 | 47.5 |
13211110826 | 周宁宁 | 48.9 |
13211110827 | 折小雪 | 47.5 |
13211110828 | 康春燕 | 49.5 |
13211110829 | 高龙 | 45.8 |
13211110830 | 高练练 | 47.1 |
13211110901 | 范小艳 | 35.1 |
13211110902 | 艾靖 | 缺考 |
13211110903 | 王世瑞 | 35.6 |
13211110904 | 杨小波 | 46.1 |
13211110905 | 高凤 | 27 |
13211110906 | 连拥民 | 49.4 |
13211110907 | 韩宏 | 缺考 |
13211110908 | 方茜 | 39.6 |
13211110909 | 吴艳 | 42.4 |
13211110910 | 杨栩 | 48.9 |
13211110911 | 李荣 | 45.8 |
13211110912 | 郭婷婷 | 42.7 |
13211110913 | 孙苗苗 | 缺考 |
13211110914 | 王蓉 | 39.3 |
13211110915 | 聂毓 | 缺考 |
13211110916 | 苏莉 | 31 |
13211110917 | 温明飞 | 59.4 |
13211110918 | 师光艳 | 41.7 |
13211110919 | 赵雨格 | 42.9 |
13211110920 | 曹容波 | 57.6 |
13211110921 | 李亚妮 | 47.6 |
13211110922 | 高峰 | 47.8 |
13211110923 | 李晓丽 | 49.3 |
13211110924 | 张莉 | 43 |
13211110925 | 杨虎叶 | 40.6 |
13211110926 | 何晓婷 | 41.5 |
13211110927 | 黄子芯 | 42.4 |
13211110928 | 柳海波 | 39.3 |
13211110929 | 张鹏 | 40.8 |
13211110930 | 罗茹韬 | 50.6 |
13211111001 | 马永倩 | 缺考 |
13211111002 | 周梅 | 39.3 |
13211111003 | 周鹏 | 49.8 |
13211111004 | 杜芳芳 | 55.6 |
13211111005 | 高飞 | 27 |
13211111006 | 武静 | 35.7 |
13211111007 | 侯彩云 | 44.4 |
13211111008 | 毛红红 | 50.9 |
13211111009 | 刘华 | 35.5 |
13211111010 | 李哲 | 31.3 |
13211111011 | 白腾飞 | 69.7 |
13211111012 | 梁亚宁 | 52 |
13211111013 | 马哓雨 | 41.8 |
13211111014 | 白冬梅 | 44.8 |
13211111015 | 侯波 | 50.7 |
13211111016 | 付荣 | 46.9 |
13211111017 | 韩霞 | 缺考 |
13211111018 | 高琦 | 48 |
13211111019 | 何瑞业 | 47.7 |
13211111020 | 刘蕊 | 56.4 |
13211111021 | 高瑜 | 41 |
13211111022 | 高霞 | 36.6 |
13211111023 | 高雪 | 41.3 |
13211111024 | 王宏 | 49.9 |
13211111025 | 刘俊翠 | 42.8 |
13211111026 | 连娜 | 46.7 |
13211111027 | 陈媛媛 | 31.6 |
13211111028 | 周静 | 51.2 |
13211111029 | 郑延芳 | 47.4 |
13211111030 | 马艳 | 45.4 |
13211111101 | 常润漪 | 39.6 |
13211111102 | 尚甜甜 | 30.8 |
13211111103 | 李慧 | 43.4 |
13211111104 | 白慧 | 44.1 |
13211111105 | 刘锐 | 37.5 |
13211111106 | 杨国玉 | 42.2 |
13211111107 | 韩丽 | 61.1 |
13211111108 | 周龙 | 40.9 |
13211111109 | 李珍 | 36.1 |
13211111110 | 姚英 | 41.3 |
13211111111 | 叶彩花 | 34.1 |
13211111112 | 李虎伟 | 43.5 |
13211111113 | 梁英 | 33.9 |
13211111114 | 杨丽丽 | 48.5 |
13211111115 | 高妮妮 | 41.6 |
13211111116 | 王彩云 | 48 |
13211111117 | 曹铃 | 51.1 |
13211111118 | 白雪莲 | 48.6 |
13211111119 | 王玉秀 | 55 |
13211111120 | 王妍 | 41.2 |
13211111121 | 思广英 | 49.9 |
13211111122 | 张文学 | 54.2 |
13211111123 | 贺小青 | 41.7 |
13211111124 | 杨燕 | 37 |
13211111125 | 曹宏梅 | 42.4 |
13211111126 | 胡环环 | 缺考 |
13211111127 | 万如胎 | 35.8 |
13211111128 | 王娟 | 缺考 |
13211111129 | 侯帆 | 48.7 |
13211111130 | 张盘伟 | 49.3 |
13211111201 | 万如玲 | 46.6 |
13211111202 | 陈磊 | 45.5 |
13211111203 | 鲁喜国 | 38.2 |
13211111204 | 刘慧 | 44.5 |
13211111205 | 刘洋 | 31.6 |
13211111206 | 贺雨芳 | 56.5 |
13211111207 | 陈媛 | 44.4 |
13211111208 | 刘磊 | 50.3 |
13211111209 | 孙园园 | 50.9 |
13211111210 | 柳燚 | 45.7 |
13211111211 | 张玉茹 | 41.4 |
13211111212 | 李静 | 47.5 |
13211111213 | 李欢 | 49.5 |
13211111214 | 刘芳芳 | 缺考 |
13211111215 | 高肖肖 | 缺考 |
13211111216 | 高晓花 | 42.1 |
13211111217 | 刘锦霞 | 37 |
13211111218 | 杨洁 | 40 |
13211111219 | 刘海娟 | 39.5 |
13211111220 | 臧强强 | 41.8 |
13211111221 | 刘晓焕 | 49.7 |
13211111222 | 何彩芹 | 45.7 |
13211111223 | 李晓艳 | 41.8 |
13211111224 | 周科 | 45.1 |
13211111225 | 杨素飞 | 45.5 |
13211111226 | 张怀满 | 34.1 |
13211111227 | 陈莉 | 50.2 |
13211111228 | 思菊生 | 36.5 |
13211111229 | 王静 | 46.7 |
13211111230 | 刘芳 | 42.7 |
13211111301 | 雷丽丽 | 55.7 |
13211111302 | 汪瑞 | 35.4 |
13211111303 | 张舒 | 32.4 |
13211111304 | 刘娟 | 缺考 |
13211111305 | 刘莹 | 50.3 |
13211111306 | 张孝鹤 | 42.1 |
13211111307 | 崔科涛 | 44 |
13211111308 | 韩婷 | 缺考 |
13211111309 | 王清晨 | 缺考 |
13211111310 | 康亚丽 | 缺考 |
13211111311 | 刘霞 | 缺考 |
13211111312 | 高园园 | 42.2 |
13211111313 | 刘小霞 | 34.1 |
13211111314 | 谢晓艳 | 32.3 |
13211111315 | 高能能 | 缺考 |
13211111316 | 徐耀芳 | 46.3 |
13211111317 | 马耀惠 | 46.6 |
13211111318 | 刘进 | 60.4 |
13211111319 | 冯雨 | 33.8 |
13211111320 | 贾妍萍 | 40 |
13211111321 | 左晓琴 | 38.9 |
13211111322 | 曹慧 | 36.1 |
13211111323 | 周文新 | 48.9 |
13211111324 | 任彩彩 | 44.1 |
13211111325 | 鲁彩丽 | 49 |
13211111326 | 张贝贝 | 37.6 |
13211111327 | 张彩丽 | 44.5 |
13211111328 | 李媛媛 | 43.6 |
13211111329 | 宋娜娜 | 50.4 |
13211111330 | 焦子莉 | 50 |
13211111401 | 刘艳枝 | 36.4 |
13211111402 | 周彩榕 | 47 |
13211111403 | 慕永艳 | 48.4 |
13211111404 | 毛宝珍 | 46.1 |
13211111405 | 刘宇 | 44.5 |
13211111406 | 郝彩男 | 46.7 |
13211111407 | 冯小燕 | 45.2 |
13211111408 | 孙晓娜 | 42.6 |
13211111409 | 鲁奉玲 | 42.2 |
13211111410 | 孙惠 | 51 |
13211111411 | 连凤清 | 32.9 |
13211111412 | 张万娥 | 46.4 |
13211111413 | 王开芳 | 37.2 |
13211111414 | 纪娇华 | 35.1 |
13211111415 | 李雪 | 41.9 |
13211111416 | 王旭 | 53.5 |
13211111417 | 许霞 | 缺考 |
13211111418 | 赵慧 | 39.5 |
13211111419 | 史又伊 | 45.6 |
13211111420 | 乔文莉 | 46.8 |
13211111421 | 鲁琴 | 30.9 |
13211111422 | 贺金金 | 41.3 |
13211111423 | 王霞 | 39.6 |
13211111424 | 王慧 | 45.8 |
13211111425 | 雷菊芳 | 2.1 |
13211111426 | 周文秀 | 38.4 |
13211111427 | 张小亮 | 50.6 |
13211111428 | 侯媛媛 | 45.5 |
13211111429 | 雷小霞 | 36.4 |
13211111430 | 鲁涛 | 42.7 |
13211111501 | 胡静静 | 30.9 |
13211111502 | 姬晓梅 | 42.9 |
13211111503 | 杨芳 | 41.9 |
13211111504 | 高千千 | 57.9 |
13211111505 | 郭宁宁 | 34.7 |
13211111506 | 雷景青 | 42.9 |
13211111507 | 张金凤 | 33.8 |
13211111508 | 王志亚 | 缺考 |
13211111509 | 左小婵 | 39.4 |
13211111510 | 管花花 | 45.2 |
13211111511 | 陈金风 | 缺考 |
13211111512 | 薛宁宁 | 47.7 |
13211111513 | 余婷婷 | 32.8 |
13211111514 | 雷丽 | 35.2 |
13211111515 | 梁慧 | 42.9 |
13211111516 | 张宇鑫 | 34.1 |
13211111517 | 张莉 | 53 |
13211111518 | 陈利霞 | 缺考 |
13211111519 | 刘锐 | 42.7 |
13211111520 | 贺艳波 | 40.6 |
13211111521 | 耿佳 | 缺考 |
13211111522 | 石娟娟 | 46.9 |
13211111523 | 王苗秀 | 40.6 |
13211111524 | 何佳蔚 | 37 |
13211111525 | 周小慧 | 41 |
13211111526 | 拓波涛 | 36 |
13211111527 | 董明珠 | 46.6 |
13211111528 | 鲁娟娟 | 缺考 |
13211111529 | 李晓宁 | 39.9 |
13211111530 | 李慧 | 45.4 |
13211111601 | 张广玲 | 36 |
13211111602 | 李培艳 | 34.2 |
13211111603 | 李晋玲 | 44.3 |
13211111604 | 葛洁 | 34.8 |
13211111605 | 刘建华 | 37.4 |
13211111606 | 卜晓艳 | 38.7 |
13211111607 | 薛海霞 | 48.1 |
13211111608 | 韩菊 | 40.5 |
13211111609 | 谢飞燕 | 47.5 |
13211111610 | 侯明国 | 35.7 |
13211111611 | 刘彩华 | 52.9 |
13211111612 | 刘美美 | 42 |
13211111613 | 侯娟 | 42.6 |
13211111614 | 张玲玲 | 35.5 |
13211111615 | 曹国阳 | 39.9 |
13211111616 | 施庆梅 | 缺考 |
13211111617 | 张政 | 41.4 |
13211111618 | 王亚君 | 41.4 |
13211111619 | 陈文贤 | 31.2 |
13211111620 | 谢航航 | 40.1 |
13211111621 | 冯海兰 | 44.2 |
13211111622 | 杜宇雯 | 缺考 |
13211111623 | 高艳玲 | 53.8 |
13211111624 | 马增青 | 39.5 |
13211111625 | 樊元杰 | 51.7 |
13211111626 | 刘艳 | 37.8 |
13211111627 | 陈艳梅 | 42.7 |
13211111628 | 钟乙婷 | 24.4 |
13211111629 | 刘欢欢 | 47.5 |
13211111630 | 马玉强 | 32.6 |
13211111701 | 高欣 | 缺考 |
13211111702 | 武艳娥 | 50.4 |
13211111703 | 鲁花 | 37.5 |
13211111704 | 马美莹 | 49.9 |
13211111705 | 刘娥 | 缺考 |
13211111706 | 张子玲 | 缺考 |
13211111707 | 杨凡 | 36.9 |
13211111708 | 席如如 | 28.5 |
13211111709 | 高明明 | 45.5 |
13211111710 | 杨谨维 | 43.3 |
13211111711 | 李阳 | 33.3 |
13211111712 | 慕院院 | 43.5 |
13211111713 | 任婷 | 48.8 |
13211111714 | 王敏桁 | 40.8 |
13211111715 | 梁亮亮 | 55.4 |
13211111716 | 贺晓丽 | 41.1 |
13211111717 | 贺艳玲 | 43.8 |
13211111718 | 张云 | 33.8 |
13211111719 | 郑梅 | 33 |
13211111720 | 杨舒媛 | 40.5 |
13211111721 | 张崇华 | 42.7 |
13211111722 | 吴倩 | 43.1 |
13211111723 | 曹宏溥 | 44.8 |
13211111724 | 王佃武 | 42.4 |
13211111725 | 李贝 | 30.5 |
13211111726 | 盛艳丽 | 41.9 |
13211111727 | 何子丽 | 38.3 |
13211111728 | 王涛 | 43 |
13211111729 | 王巧玲 | 36.7 |
13211111730 | 陈文娜 | 缺考 |
13211111801 | 何晓利 | 45.6 |
13211111802 | 李培华 | 47.8 |
13211111803 | 杨阳 | 缺考 |
13211111804 | 万晓菊 | 36.4 |
13211111805 | 杨新荣 | 35.1 |
13211111806 | 张春苗 | 43.3 |
13211111807 | 曹雷 | 48.4 |
13211111808 | 张东 | 34.3 |
13211111809 | 雷慧慧 | 缺考 |
13211111810 | 余泳江 | 57.8 |
13211111811 | 曹小丽 | 31.4 |
13211111812 | 张冬颜 | 缺考 |
13211111813 | 韩浪娥 | 47.8 |
13211111814 | 高媛 | 42.4 |
13211111815 | 马二能 | 缺考 |
13211111816 | 常娟娟 | 35.3 |
13211111817 | 高树霞 | 43.4 |
13211111818 | 米宏贵 | 32.8 |
13211111819 | 曹振龙 | 50 |
13211111820 | 张艳慧 | 43.9 |
13211111821 | 陈艳 | 40.1 |
13211111822 | 武华 | 39.6 |
13211111823 | 高婧 | 45.9 |
13211111824 | 陈长慧 | 46.8 |
13211111825 | 黄小妮 | 28.2 |
13211111826 | 贺小梅 | 41.6 |
13211111827 | 孙凤凤 | 30.9 |
13211111828 | 王婷 | 30.3 |
13211111829 | 牛美鉴 | 43.5 |
13211111830 | 刘茂如 | 33.3 |
13211111901 | 李姣 | 40.8 |
13211111902 | 吴文如 | 38 |
13211111903 | 李婷 | 42.5 |
13211111904 | 董国霞 | 45.2 |
13211111905 | 刘哲 | 34.6 |
13211111906 | 黄敏 | 缺考 |
13211111907 | 张彩霞 | 38.7 |
13211111908 | 思作利 | 39.6 |
13211111909 | 许清霞 | 40.4 |
13211111910 | 刘亚宏 | 62.1 |
13211111911 | 赵桃 | 57.2 |
13211111912 | 李长有 | 缺考 |
13211111913 | 王颖 | 34.8 |
13211111914 | 王靖 | 43.9 |
13211111915 | 陈雪 | 53.9 |
13211111916 | 王丽萍 | 40.9 |
13211111917 | 刘小云 | 33.8 |
13211111918 | 胡伟 | 44.2 |
13211111919 | 杨凡 | 30.3 |
13211111920 | 曹静怡 | 27.7 |
13211111921 | 胡婷婷 | 43.9 |
13211111922 | 李汶轩 | 41.4 |
13211111923 | 刘妍玲 | 缺考 |
13211111924 | 王元元 | 36.6 |
13211111925 | 雷艳玲 | 68.8 |
13211111926 | 马艳琴 | 37.9 |
13211111927 | 张婷婷 | 35.9 |
13211111928 | 周东阳 | 44.7 |
13211111929 | 王婷 | 38.1 |
13211111930 | 张彬 | 55.5 |
13211112001 | 张贵梅 | 38.4 |
13211112002 | 吴静 | 59.8 |
13211112003 | 张彩艳 | 51.4 |
13211112004 | 梅改改 | 50 |
13211112005 | 张琦 | 缺考 |
13211112006 | 李宁 | 55.7 |
13211112007 | 冯小燕 | 58 |
13211112008 | 史耀梅 | 40.1 |
13211112009 | 张科科 | 62.2 |
13211112010 | 郭元宵 | 缺考 |
13211112011 | 张娟 | 41.5 |
13211112012 | 李永宏 | 41 |
13211112013 | 邵思博 | 41.8 |
13211112014 | 胡小英 | 33.8 |
13211112015 | 张圆圆 | 缺考 |
13211112016 | 韩静 | 40 |
13211112017 | 折小岗 | 47.7 |
13211112018 | 王瑜 | 缺考 |
13211112019 | 李婷婷 | 29.1 |
13211112020 | 杨晓利 | 38.9 |
13211112021 | 张冬梅 | 缺考 |
13211112022 | 胡芳芳 | 缺考 |
13211112023 | 康晓慧 | 47.1 |
13211112024 | 杨亚婷 | 缺考 |
13211112025 | 赵秀 | 缺考 |
13211112026 | 冯改莉 | 37.5 |
13211112027 | 赵外 | 41.7 |
13211112028 | 徐霞霞 | 55.1 |
13211112029 | 谢晨艳 | 38.1 |
13211112030 | 朱志兵 | 39.5 |
13211112101 | 侯永彬 | 44.1 |
13211112102 | 白成瑞 | 缺考 |
13211112103 | 魏锦霞 | 43.5 |
13211112104 | 米彦霖 | 缺考 |
13211112105 | 曹国伟 | 缺考 |
13211112106 | 刘成刚 | 缺考 |
13211112107 | 刘丽 | 35.7 |
13211112108 | 张菊 | 37.1 |
13211112109 | 高永泥 | 33.6 |
13211112110 | 王步梅 | 缺考 |
13211112111 | 张涛 | 34.9 |
13211112112 | 罗金金 | 41 |
13211112113 | 曹起明 | 39.7 |
13211112114 | 王小花 | 缺考 |
13211112115 | 王芳 | 38.8 |
13211112116 | 赵换换 | 40.7 |
13211112117 | 杜林丽 | 27.3 |
13211112118 | 冯慧 | 39.5 |
13211112119 | 韩飞艳 | 41.2 |
13211112120 | 韩向东 | 缺考 |
13211112121 | 高英 | 38.7 |
13211112122 | 范涛涛 | 50.7 |
13211112123 | 石慧 | 37.3 |
13211112124 | 胡静 | 30.6 |
13211112125 | 侯志丽 | 47.2 |
13211112126 | 曹宁宁 | 36.2 |
13211112127 | 刘慧 | 45.3 |
13211112128 | 刘冬梅 | 42.6 |
13211112129 | 王艳 | 37.5 |
13211112130 | 陈琳 | 51 |
13211112201 | 佘改娥 | 40.6 |
13211112202 | 李海青 | 39.4 |
13211112203 | 冯肖余 | 33.6 |
13211112204 | 杨瑞霞 | 缺考 |
13211112205 | 沈智花 | 42.3 |
13211112206 | 李素娇 | 39.7 |
13211112207 | 周娅 | 37.2 |
13211112208 | 拓静 | 37.7 |
13211112209 | 何满艳 | 33.1 |
13211112210 | 刘晓霞 | 57.9 |
13211112211 | 鲁貂貂 | 26.5 |
13211112212 | 王艳 | 22.6 |
13211112213 | 席波 | 28.2 |
13211112214 | 王妮妮 | 33.5 |
13211112215 | 惠翠 | 44.1 |
13211112216 | 曹润梅 | 45.8 |
13211112217 | 闫茹茹 | 缺考 |
13211112218 | 吴霞 | 37 |
13211112219 | 刘凤艳 | 43.4 |
13211112220 | 高娜 | 42.3 |
13211112221 | 李婧 | 缺考 |
13211112222 | 李洁 | 41.8 |
13211112223 | 刘秀学 | 缺考 |
13211112224 | 李妮 | 32.8 |
13211112225 | 李秋玲 | 缺考 |
13211112226 | 孙宏波 | 47.6 |
13211112227 | 叶治汝 | 缺考 |
13211112228 | 高圆 | 34.9 |
13211112229 | 刘洁 | 34.3 |
13211112230 | 高霞 | 34.8 |
13211112301 | 魏艳妮 | 43.8 |
13211112302 | 张彦玲 | 缺考 |
13211112303 | 拓凤凤 | 36.3 |
13211112304 | 陶彩香 | 48.4 |
13211112305 | 王云瑞 | 缺考 |
13211112306 | 王文琴 | 48 |
13211112307 | 柳佳妤 | 36.8 |
13211112308 | 何凤 | 38.8 |
13211112309 | 杜艳 | 65.6 |
13211112310 | 左斌 | 缺考 |
13211112311 | 高振丽 | 缺考 |
13211112312 | 曹青青 | 37.1 |
13211112313 | 王玉甫 | 41.3 |
13211112314 | 付肼翔 | 31.2 |
13211112315 | 张清 | 36.3 |
13211112316 | 邵子芬 | 缺考 |
13211112317 | 白成亮 | 48.2 |
13211112318 | 张树梅 | 44.9 |
13211112319 | 孟金艳 | 缺考 |
13211112320 | 李梅 | 41 |
13211112321 | 王慧 | 44.8 |
13211112322 | 孙卫腾 | 缺考 |
13211112323 | 闫树勋 | 56.3 |
13211112324 | 张娟 | 33.4 |
13211112325 | 张爱荣 | 32.2 |
13211112326 | 苗青青 | 40.2 |
13211112327 | 周子明 | 30.1 |
13211112328 | 安丽 | 49.8 |
