公 示
为了切实体现公开、公平、公正的原则,现将2013年横山县事业单位招聘工作人员考试拟聘人员名单公示如下,欢迎社会各界监督。
举报电话:7611257 7611691
横山县事业单位招聘工作人员
领导小组办公室(借章)
二〇一三年十二月二十三日
财政、经济、统计类本科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13221421701 | 张涛 |
13221421425 | 赵艳 |
13221421322 | 谢娇娇 |
13221421321 | 李微玲 |
13221421303 | 雷虹 |
13221421517 | 石亚玲 |
13221421710 | 刘娜 |
13221421714 | 曹玲玲 |
13221421310 | 张孝忠 |
13221421718 | 王丹 |
13221421921 | 薛巧莉 |
13221421430 | 高怀强 |
13221421304 | 刘宁 |
13221421424 | 毕锋 |
13221422112 | 高瑜 |
13221421519 | 杨宝 |
13221421920 | 雷富惠 |
13221421719 | 李鹏程 |
13221421624 | 雷辽了 |
13221421828 | 李慧 |
13221421508 | 石风 |
13221421423 | 李月娥 |
13221421616 | 叶佳鑫 |
建筑工程、交通、城乡规划类本科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13221522321 | 郭永宏 |
13221522218 | 李强 |
13221522310 | 郝俊翔 |
13221522514 | 曹磊 |
13221522210 | 梁战卿 |
13221522312 | 孙宏 |
13221522723 | 黄晓成 |
13221522421 | 刘政 |
13221522410 | 李宗珉 |
13221522526 | 加博 |
13221522607 | 张玉姜 |
13221522512 | 闫普亮 |
13221522326 | 李平 |
13221522203 | 李雪 |
13221522529 | 苗小涅 |
13221522304 | 郑书磊 |
13221522726 | 王东 |
大学生村官类本科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13221826421 | 董明兴 |
13221826322 | 李志秀 |
13221826324 | 胡生苗 |
13221826417 | 曹露 |
13221826311 | 刘涛 |
13221826408 | 杨继葆 |
13221826414 | 王俊燕 |
13221826310 | 牛荣 |
13221826314 | 康乐 |
13221826404 | 薛永艳 |
13221826316 | 李春员 |
13221826306 | 张星娥 |
13221826416 | 白瑜 |
13221826424 | 王帆 |
13221826413 | 康婷婷 |
13221826330 | 袁媛媛 |
13221826326 | 王焕 |
13221826427 | 张晋瑜 |
13221826409 | 雷慧园 |
13221826327 | 杨芳 |
13221826412 | 余川 |
13221826419 | 黄玲 |
13221826305 | 白治梅 |
13221826403 | 石升瑞 |
13221826313 | 安涛 |
计算机、电气信息类本科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13221320622 | 孙艳霞 |
13221320629 | 韩苗苗 |
13221320701 | 刘俊斌 |
13221320824 | 王鹏 |
13221320406 | 刘霞 |
13221320717 | 耿招美 |
13221320729 | 安琳 |
13221320602 | 王二军 |
13221320518 | 杨林 |
13221321213 | 何万民 |
13221321127 | 拓筱辰 |
13221321119 | 马鹏鹏 |
13221320519 | 刘锦娥 |
13221320404 | 胡曹荣 |
13221320823 | 马志飞 |
13221320904 | 拓宇 |
13221320601 | 曹小霞 |
13221321018 | 刘寒 |
13221320607 | 安琪 |
13221321209 | 韩笑 |
13221320513 | 武海涛 |
13221320709 | 张子强 |
13221320903 | 杜芳生 |
农、林、水、畜牧类本科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13221220210 | 刘锦翠 |
13221220208 | 雷鸣东 |
13221220229 | 胡荣升 |
13221220209 | 张磊 |
卫生、计生类本科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13221120107 | 熊梅 |
13221120109 | 韩清 |
13221120106 | 白燕 |
政法、新闻、历史、政治、语言文学类本科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13221623319 | 潘秀兰 |
13221623019 | 张文峰 |
13221623310 | 刘溯之 |
13221622930 | 贺东 |
13221623710 | 康永飞 |
13221623621 | 折海梅 |
13221623511 | 边莫涵 |
13221623030 | 朱亚 |
13221623101 | 高锦飞 |
13221623620 | 姬晓晓 |
13221623625 | 贾丽丽 |
13221623112 | 贺小娟 |
13221623330 | 亢艳 |
13221623209 | 冯海祥 |
13221623114 | 常士东 |
13221623308 | 韩秀炎 |
13221623311 | 郝艳玲 |
13221623328 | 马生艳 |
13221623121 | 文利 |
13221623727 | 张彩云 |
13221623407 | 郑彦林 |
13221623413 | 刘静 |
13221623120 | 刘婷 |
13221622916 | 王涛 |
综合管理类本科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13221724507 | 郭春艳 |
13221725211 | 杨思霞 |
13221724210 | 魏晶 |
13221725915 | 程玉楼 |
13221723918 | 魏婧 |
13221724324 | 石晨余 |
13221724019 | 张振伟 |
13221724921 | 乔军委 |
13221724907 | 蔡耀波 |
13221725620 | 刘清春 |
13221724011 | 吴彦 |
13221724727 | 卜亮 |
13221724430 | 侯芳芳 |
13221724130 | 何小梅 |
13221724205 | 贺长洲 |
13221724315 | 张帅 |
13221725324 | 李小瑞 |
13221726106 | 王洋 |
13221726005 | 刘壮 |
13221724216 | 曹旭 |
13221724504 | 韩志荣 |
13221725128 | 高鸣 |
13221724411 | 刘浩东 |
13221723901 | 梁喻 |
13221724929 | 张秀 |
13221725216 | 白云升 |
13221724925 | 张芷翊 |
13221725224 | 李婵 |
13221725209 | 柳荣 |
13221724213 | 胡文杰 |
13221725826 | 魏明阳 |
13221723905 | 鲁文婷 |
13221724230 | 曹植 |
13221723913 | 左勇 |
13221725027 | 王宏艳 |
13221723907 | 李瑞 |
13221726110 | 周玉娇 |
13221725604 | 李彩娥 |
13221725724 | 白海兵 |
13221724005 | 刘德清 |
13221724506 | 刘田田 |
13221725307 | 刘俊琴 |
13221724025 | 朱肖肖 |
13221724811 | 胡筱峰 |
13221725014 | 边亚春 |
13221725420 | 思凤 |
13221724015 | 贺海英 |
13221724928 | 吴岗 |
13221725405 | 高芳 |
13221724329 | 韩海艳 |
13221724615 | 梁振华 |
13221724114 | 聂志伟 |
13221724304 | 马嘉骏 |
13221725304 | 高文豪 |
13221725019 | 李渊 |
13221725418 | 高瑞瑞 |
13221724201 | 韩芳 |
13221724413 | 刘园园 |
13221724906 | 张小艳 |
13221724211 | 李万飞 |
13221725210 | 刘亚 |
13221723902 | 王琳 |
13221725115 | 李云玲 |
13221725925 | 王俊杰 |
财政、经济、统计类专科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13211414607 | 王院 |
13211414109 | 曹文娟 |
13211415110 | 张荣荣 |
13211414704 | 贾小霞 |
13211414128 | 刘丹 |
13211414912 | 白治玲 |
13211413801 | 高怀玲 |
13211413016 | 周飞 |
13211414114 | 魏换梅 |
13211414011 | 贺芳芳 |
13211415406 | 赵建皓 |
13211413916 | 胡光军 |
13211414614 | 李宇 |
13211414012 | 彭馨平 |
大学生村官类专科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13212816901 | 寇福江 |
13212816910 | 管生宏 |
13212816916 | 余博 |
13212816915 | 郑小慧 |
13212816912 | 高锦龙 |
计算机、电气信息类专科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13212310623 | 柳国栋 |
13212311119 | 李瑛 |
13212310105 | 白庆华 |
13212311117 | 吴文剑 |
13212310926 | 徐铭 |
13212310512 | 王兴育 |
13212310617 | 梁有为 |
建筑工程、交通城乡规划类专科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13211515610 | 管玉泉 |
13211516002 | 刘波 |
13211516229 | 梁凯 |
13211516006 | 折彦平 |
13211516329 | 崔向峰 |
13211516622 | 贺钦 |
13211515925 | 苏志萍 |
13211515721 | 闫驿 |
农、林、水、畜牧类专科拟聘工作人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13211212915 | 高煦 |
13211212810 | 魏永涛 |
13211212510 | 刘保成 |
卫生、计生类专科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13211111011 | 白腾飞 |
13211111925 | 雷艳玲 |
13211112309 | 杜艳 |
13211110810 | 周娜 |
13211112009 | 张科科 |
13211111910 | 刘亚宏 |
13211111107 | 韩丽 |
13211110118 | 陈静静 |
13211110329 | 王帅 |
13211111318 | 刘进 |
13211110315 | 王改艳 |
13211112002 | 吴静 |
13211110917 | 温明飞 |
政法、新闻、历史、政治、语言文学类专科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13212612015 | 韩世发 |
13212611528 | 李万玲 |
13212611917 | 杨彩芹 |
13212612022 | 王雪 |
13212611626 | 庞兴慧 |
13212611526 | 吕鹏飞 |
综合管理类专科拟聘人员名单 | |
考号 | 姓名 |
13212713612 | 杨继民 |
13212712830 | 席斌 |
13212715426 | 兰青云 |
13212713305 | 邵治伟 |
13212713314 | 魏景艳 |
13212716226 | 黄晓宁 |
13212714927 | 高树绿 |
13212713415 | 马慧博 |
13212712904 | 孙宏利 |
13212712716 | 杨成宏 |
13212713322 | 张福东 |
13212714009 | 张广东 |
13212715626 | 李树红 |
13212716704 | 高一博 |
13212714019 | 张斌山 |
13212713025 | 陈宏栋 |
13212714514 | 吴海瑞 |
13212715005 | 韩立军 |
13212716122 | 蔺启存 |
13212713018 | 陈小妹 |
13212713905 | 连广 |
13212716307 | 刘彦昇 |