横山区2021年第二批就业见习补贴公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 见习月数 | 月补贴标准 | 补贴金额 | 见习单位 |
1 | 梁家嵛 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 城关小学 |
2 | 张晋宁 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 城关小学 |
3 | 赵雪 | 女 | 2 | 1700 | 3400 | 横山区红十字会医院 |
4 | 谢喜英 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 横山区红十字会医院 |
5 | 马慧生 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 横山县财信代理记账有限责任公司 |
6 | 张文文 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 横山县财信代理记账有限责任公司 |
7 | 张萌萌 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 横山县财信代理记账有限责任公司 |
8 | 韩佳轩 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 横山县财信代理记账有限责任公司 |
9 | 孙亮 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 陕西富新建筑工程有限责任公司 |
10 | 高佳槐 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 陕西富新建筑工程有限责任公司 |
11 | 高鸣 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 陕西富新建筑工程有限责任公司 |
12 | 孙強 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 陕西富新建筑工程有限责任公司 |
13 | 雷雯霓 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 陕西富新建筑工程有限责任公司 |
14 | 张凤茹 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林横山区横山街道办事处三木幼儿园 |
15 | 马耀岩 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林横山区横山街道办事处三木幼儿园 |
16 | 黄珍真 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林横山区横山街道办事处三木幼儿园 |
17 | 郭茹茹 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林横山区横山街道办事处三木幼儿园 |
18 | 郭春瑞 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林横山区横山街道办事处三木幼儿园 |
19 | 石万芳 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林横山区横山街道办事处三木幼儿园 |
20 | 郑艺 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林横山区横山街道办事处三木幼儿园 |
21 | 张凯旭 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区诚悦会计服务有限公司 |
22 | 高慧敏 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第二中学 |
23 | 高榕 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第二中学 |
24 | 张旭 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第二中学 |
25 | 王玲 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第二中学 |
26 | 石静静 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第二中学 |
27 | 刘泳颖 | 男 | 5 | 1700 | 8500 | 榆林市横山区第二中学 |
28 | 李慧 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第二中学 |
29 | 韩蕊 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第二中学 |
30 | 李建华 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第九小学 |
31 | 王余余 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第九小学 |
32 | 刘佳 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第九小学 |
33 | 常文强 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第九小学 |
34 | 张梅 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第九小学 |
35 | 马壮壮 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第七小学 |
36 | 马甜恬 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第七小学 |
37 | 郑伟荣 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第七小学 |
38 | 李凤霞 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第七小学 |
39 | 高茸茸 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第七小学 |
40 | 白廷廷 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第七小学 |
41 | 邵智敏 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第七小学 |
42 | 高于婷 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第五小学 |
43 | 景妮妮 | 女 | 4 | 1700 | 6800 | 榆林市横山区第五小学 |
44 | 姚甜 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第五小学 |
45 | 李小凡 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第五小学 |
46 | 刘奕状 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第五小学 |
47 | 周艳 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第五小学 |
48 | 刘孝霞 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第五小学 |
49 | 雷楠楠 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区第五小学 |
50 | 郝亚芝 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区方志馆 |
51 | 王治慧 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区天翔幼儿园 |
52 | 刘毅 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区天翔幼儿园 |
53 | 侯旭忠 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区天翔幼儿园 |
54 | 贺琳慧 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区天翔幼儿园 |
55 | 余建能 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区天翔幼儿园 |
56 | 张添茹 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区万国家居建材广场 |
57 | 席瑞 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区万国家居建材广场 |
58 | 曹书星 | 男 | 5 | 1700 | 8500 | 榆林市横山区万国家居建材广场 |
59 | 刘杨 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区万国家居建材广场 |
60 | 王珍珍 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区万国家居建材广场 |
61 | 胡彦峰 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区万国家居建材广场 |
62 | 拓奎伊 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
63 | 冯惠 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
64 | 万波 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
65 | 贺荣 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
66 | 胡洁瑞 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
67 | 高瑞瑞 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
68 | 吴浪浪 | 男 | 2 | 1700 | 3400 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
69 | 高原 | 男 | 5 | 1700 | 8500 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
70 | 魏志轩 | 男 | 4 | 1700 | 6800 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
71 | 周凤扬 | 男 | 2 | 1700 | 3400 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
72 | 王海艳 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
73 | 刘春江 | 男 | 5 | 1700 | 8500 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
74 | 杨荣万 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
75 | 李新宇 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
76 | 梁宇新 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
77 | 吴垚 | 男 | 5 | 1700 | 8500 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
78 | 郭晋希 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
79 | 高赫 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
80 | 刘甜 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
81 | 纪珊珊 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
82 | 韩程宇 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
83 | 白谨瑞 | 男 | 1 | 1700 | 1700 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
84 | 杨文宝 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
85 | 臧珈瑞 | 男 | 2 | 1700 | 3400 | 榆林市鸿宇测绘有限公司 |
86 | 梁新伟 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市鸿宇测绘有限公司 |
横山区2021年第三批就业见习补贴公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 见习月数 | 月补贴标准 | 补贴金额 | 见习单位 |
1 | 李姝蓉 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 城关小学 |
2 | 李丽 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 城关小学 |
3 | 张能能 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 城关小学 |
4 | 李佳轩 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 城关小学 |
5 | 陈美彤 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 城关小学 |
6 | 刘诚跃 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 横山清源中学 |
7 | 陈星宇 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 横山清源中学 |
8 | 王慧 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 横山清源中学 |
9 | 张春生 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 横山区红十字会医院 |
10 | 史甜甜 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 横山区红十字会医院 |
11 | 郭永艳 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区诚悦会计服务有限公司 |
12 | 高静 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区诚悦会计服务有限公司 |
13 | 侯景云 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区诚悦会计服务有限公司 |
14 | 王星宇 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 |
15 | 赵国君 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 |
16 | 王宏瑞 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 |
17 | 赵文涛 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 |
18 | 邵卉芸 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 |
19 | 窦思源 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 |
20 | 侯腾 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 |
21 | 王雅清 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 |
22 | 朱珉环 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区怀远人力资源开发有限责任公司 |
23 | 王宇佳 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区怀远人力资源开发有限责任公司 |
24 | 苗娜 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区怀远人力资源开发有限责任公司 |
25 | 张霄宇 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区怀远人力资源开发有限责任公司 |
26 | 张金金 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区人民法院 |
27 | 魏建朝 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区人民法院 |
28 | 王正正 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区人民法院 |
29 | 陶涛 | 男 | 3 | 1700 | 5100 | 榆林市横山区人民法院 |
30 | 张悦 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区人民法院 |
31 | 贺崇艳 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区市场监督管理局 |
32 | 黄炜期 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区市场监督管理局 |
33 | 白皎 | 女 | 1 | 1700 | 1700 | 榆林市横山区市场监督管理局 |
34 | 王萍 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区市场监督管理局 |
35 | 王融融 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区市场监督管理局 |
36 | 王文 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区市场监管综合执法大队 |
37 | 高步园 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区市场监管综合执法大队 |
38 | 聂振兴 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区市场监管综合执法大队 |
39 | 张宵博 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区市场监管综合执法大队 |
40 | 马明喜 | 男 | 2 | 1700 | 3400 | 榆林市鸿宇测绘有限公司 |
41 | 郭润海 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市鸿宇测绘有限公司 |
横山区2021年第四批就业见习补贴公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 见习月数 | 月补贴标准 | 补贴金额 | 见习单位 |
1 | 李如如 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 横山区红十字会医院 |
2 | 韩彩惠 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 横山区红十字会医院 |
3 | 余盼盼 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 横山县财信代理记账有限责任公司 |
4 | 李蓉蓉 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 |
5 | 张晓彤 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 |
6 | 朱珉慧 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区方志馆 |
7 | 白淋尹 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区方志馆 |
8 | 刘香汝 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区林业工作站 |
9 | 师娜 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区市场监督管理局 |
10 | 白瑜 | 女 | 1 | 1700 | 1700 | 榆林市横山区市场监督管理局 |
11 | 高伟宏 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区万国家居建材广场 |
12 | 石锦娟 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区万国家居建材广场 |
13 | 李宁宁 | 女 | 5 | 1700 | 8500 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
14 | 孙万俊 | 男 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
15 | 冯宝宝 | 男 | 2 | 1700 | 3400 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
16 | 李慧敏 | 女 | 2 | 1700 | 3400 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
17 | 冯倩 | 女 | 6 | 1700 | 10200 | 榆林市横山区夏州街道办事处 |
详情请查看附件
上一篇: 榆林市横山区2022届高校毕业生报到须知
下一篇: 关于举办大学生创业培训班的通知