2020年度榆林市横山区中小学一级教师
职称评审结果公示
榆林市横山区2020年度中小学一级教师职称评审工作已结束,为了增强评审工作的透明度,扩大申报人员的知情权和监督权,保证评审质量,体现职称评审工作的公开、公平、公正原则,现将2020年度全区中小学一级教师专业技术职务评审委员会通过的68名专业技术职务任职资格人员名单予以公示,欢迎监督。
公示时间:2021年5月31日至2021年6月4日
公示受理:若对公示对象或评审结果有异议,请通过书面或来电形式向区人力资源和社会保障局、区教体局反映。反映情况要客观、具体,实事求是;来信、来电要签署真实姓名以及准确的联系方式,否则不予受理。
受理部门:区人力资源和社会保障局 区教体局
联系地址及电话:
区人社局508房间(7618966)
区教育局304房间(7618946)
附件:2020年度榆林市横山区一级教师专业技术职务评审结果公示名单
榆林市横山区人力资源和社会保障局
2021年5月31日
2020年度榆林市横山区一级教师专业技术职务评审结果 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 任教学段及学科 | 申报资格 | 是否通过 |
1 | 横山区职业技术教育中心 | 汪彩霞 | 女 | 中职数学 | 一级教师 | 通过 |
2 | 横山区职业技术教育中心 | 李米琴 | 女 | 中职英语 | 一级教师 | 通过 |
3 | 横山区横山中学 | 王拴俊 | 女 | 高中语文 | 一级教师 | 通过 |
4 | 横山区横山中学 | 苗妍 | 女 | 高中语文 | 一级教师 | 通过 |
5 | 横山区第四中学 | 白赛玲 | 女 | 高中语文 | 一级教师 | 通过 |
6 | 横山区横山中学 | 高颖 | 女 | 高中数学 | 一级教师 | 通过 |
7 | 横山区横山中学 | 石子梅 | 女 | 高中历史 | 一级教师 | 通过 |
8 | 横山区横山中学 | 刘姣 | 女 | 高中生物 | 一级教师 | 通过 |
9 | 横山区横山中学 | 马涛 | 女 | 高中生物 | 一级教师 | 通过 |
10 | 横山区横山中学 | 程红艳 | 女 | 高中生物 | 一级教师 | 通过 |
11 | 横山区第四中学 | 李林虎 | 男 | 高中生物 | 一级教师 | 通过 |
12 | 横山区实验中学 | 左萍 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 通过 |
13 | 横山区第二中学 | 王梅 | 女 | 初中数学 | 一级教师 | 通过 |
14 | 横山区第二中学 | 艾先富 | 男 | 初中数学 | 一级教师 | 通过 |
15 | 横山区响水中学 | 吴三平 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 通过 |
16 | 横山区波罗中学 | 樊瑞 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 通过 |
17 | 横山区第二中学 | 韩阳 | 女 | 初中地理 | 一级教师 | 通过 |
18 | 横山区横山三中 | 刘伟 | 男 | 初中化学 | 一级教师 | 通过 |
19 | 横山区横山三中 | 佘应征 | 男 | 初中道德与法治 | 一级教师 | 通过 |
20 | 横山区教研室 | 李小泉 | 男 | 初中信息 | 一级教师 | 通过 |
21 | 横山区响水中学 | 李赟 | 男 | 初中美术 | 一级教师 | 通过 |
22 | 横山区波罗中学 | 陈晓军 | 男 | 初中体育 | 一级教师 | 通过 |
23 | 横山区响水中学 | 石升春 | 男 | 初中音乐 | 一级教师 | 通过 |
24 | 横山区党岔中心小学 | 史威虎 | 男 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
25 | 横山区第十三小学 | 赵瑜 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
26 | 横山区塔湾中学 | 白凤荣 | 男 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
27 | 横山区育人小学 | 白晓伟 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
28 | 横山区育人小学 | 刘芸 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
29 | 横山区雷龙湾镇中心小学 | 李青梅 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
30 | 横山区城关小学 | 李广霞 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
31 | 横山区城关小学 | 周艳丽 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
32 | 横山区城关小学 | 屈秀英 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
33 | 横山区第二小学 | 宫向荣 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
34 | 横山区第二小学 | 张高玲 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
35 | 横山区第二小学 | 王汇 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
36 | 横山区第二小学 | 杨亚莉 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
37 | 横山区第三小学 | 王瑞莉 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
38 | 横山区第三小学分校 | 刘小艳 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
39 | 横山区第四小学 | 高苗 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
40 | 横山区第四小学 | 杨智清 | 男 | 小学语文 | 一级教师 | 通过 |
41 | 横山区波罗电厂小学 | 闫利芳 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 通过 |
42 | 横山区城关小学 | 王丽丽 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 通过 |
43 | 横山区第三小学 | 梁琪 | 男 | 小学数学 | 一级教师 | 通过 |
44 | 横山区第三小学 | 谢加亚 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 通过 |
45 | 横山区第三小学 | 张增鹏 | 男 | 小学数学 | 一级教师 | 通过 |
46 | 横山区第五小学 | 李小凤 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 通过 |
47 | 横山区第九小学 | 王彪 | 男 | 小学数学 | 一级教师 | 通过 |
48 | 横山区第九小学 | 王艳 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 通过 |
49 | 横山区育人小学 | 许霞 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 通过 |
50 | 横山区雷龙湾镇中心小学 | 张成焕 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 通过 |
51 | 横山区第二小学 | 刘芳芳 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 通过 |
52 | 横山区第三小学分校 | 张莉 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 通过 |
53 | 横山区党岔中心小学 | 薛亚峰 | 男 | 小学道德与法治 | 一级教师 | 通过 |
54 | 横山区响水中心小学 | 姜燕 | 女 | 小学道德与法治 | 一级教师 | 通过 |
55 | 横山区第七小学 | 李会廷 | 男 | 小学科学 | 一级教师 | 通过 |
56 | 横山区第四小学 | 刘娟 | 女 | 小学美术 | 一级教师 | 通过 |
57 | 横山区魏家楼中学 | 文华 | 女 | 小学体育 | 一级教师 | 通过 |
58 | 横山区第二十四幼儿园 | 赵永亮 | 男 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
59 | 横山区第十七幼儿园 | 李永梅 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
60 | 横山区第十七幼儿园 | 刘常娥 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
61 | 横山区幼儿园 | 郭春艳 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
62 | 横山区第二幼儿园 | 胡忠利 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
63 | 横山区第四幼儿园 | 刘秀丽 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
64 | 横山区第五幼儿园 | 樊凤霞 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
65 | 横山区第十八幼儿园 | 侯彩萍 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
66 | 横山区第十九幼儿园 | 高峰 | 男 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
67 | 横山区第二十一幼儿园 | 陈利 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
68 | 横山区第二十三幼儿园 | 李美艳 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 通过 |
上一篇: 2021年“春风行动”单位用人信息汇总3
下一篇: 横山区2021年创业及技能培训公示花名册