2020年榆林市横山区第一批农民工(贫困劳动力)县校合作技能培训意愿名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 培训意愿 | 备注 |
1 | 石锦卫 | 男 | 26 | 缝纫技术 | |
2 | 王强强 | 男 | 25 | 缝纫技术 | |
3 | 朱兆广 | 男 | 21 | 缝纫技术 | |
4 | 管晓梅 | 女 | 45 | 缝纫技术 | |
5 | 杨锦艳 | 女 | 35 | 缝纫技术 | |
6 | 白涛 | 女 | 43 | 缝纫技术 | |
7 | 张庆香 | 女 | 35 | 缝纫技术 | |
8 | 郭树清 | 女 | 45 | 缝纫技术 | |
9 | 陈子义 | 男 | 31 | 缝纫技术 | |
10 | 尉红梅 | 女 | 41 | 缝纫技术 | |
11 | 胡校瑞 | 男 | 35 | 缝纫技术 | |
12 | 高雪丽 | 女 | 38 | 缝纫技术 | |
13 | 高静 | 女 | 23 | 缝纫技术 | |
14 | 张启军 | 男 | 51 | 缝纫技术 | |
15 | 张治强 | 男 | 32 | 缝纫技术 | |
16 | 张廷 | 男 | 33 | 缝纫技术 | |
17 | 刘悦 | 女 | 31 | 缝纫技术 | |
18 | 陈丽宏 | 女 | 47 | 缝纫技术 | |
19 | 张莉 | 女 | 33 | 缝纫技术 | |
20 | 白召峡 | 女 | 40 | 缝纫技术 | |
21 | 尉艳霞 | 女 | 38 | 缝纫技术 | |
22 | 李智花 | 女 | 29 | 缝纫技术 | |
23 | 张治霞 | 女 | 36 | 缝纫技术 | |
24 | 张艳 | 女 | 35 | 缝纫技术 | |
25 | 高宏丽 | 女 | 35 | 缝纫技术 | |
26 | 殷振琴 | 女 | 39 | 缝纫技术 | |
27 | 石晓丽 | 女 | 38 | 缝纫技术 | |
28 | 石海艳 | 女 | 37 | 缝纫技术 | |
29 | 王玉梅 | 女 | 45 | 缝纫技术 | |
30 | 王亚 | 女 | 45 | 缝纫技术 | |
31 | 苏改霞 | 女 | 47 | 缝纫技术 | |
32 | 张金梅 | 女 | 44 | 缝纫技术 | |
33 | 白丽 | 女 | 32 | 缝纫技术 | |
34 | 肖小波 | 女 | 34 | 缝纫技术 | |
35 | 刘海丽 | 女 | 44 | 缝纫技术 | |
36 | 邵引男 | 女 | 41 | 缝纫技术 | |
37 | 高彩艳 | 女 | 33 | 缝纫技术 | |
38 | 冯引弟 | 女 | 38 | 缝纫技术 | |
39 | 熊小丽 | 女 | 49 | 缝纫技术 | |
40 | 王文兰 | 女 | 30 | 缝纫技术 | |
41 | 李亚玲 | 女 | 42 | 缝纫技术 | |
42 | 王慧 | 女 | 24 | 缝纫技术 | |
43 | 马文萍 | 女 | 32 | 缝纫技术 | |
44 | 姬小丫 | 女 | 23 | 缝纫技术 | |
45 | 吴浩嘉 | 男 | 24 | 缝纫技术 | |
46 | 张永梅 | 女 | 38 | 缝纫技术 | |
47 | 温晓梅 | 女 | 38 | 缝纫技术 | |
48 | 肖美丽 | 女 | 36 | 缝纫技术 | |
49 | 张江玲 | 女 | 39 | 缝纫技术 | |
50 | 吴文艳 | 女 | 41 | 缝纫技术 | |
51 | 鲁玲 | 女 | 38 | 缝纫技术 | |
52 | 米如玲 | 女 | 38 | 缝纫技术 | |
53 | 王久明 | 女 | 37 | 缝纫技术 | |
54 | 段志梅 | 女 | 36 | 缝纫技术 | |
55 | 刘波 | 女 | 40 | 缝纫技术 | |
56 | 郝瑞 | 女 | 36 | 缝纫技术 | |
57 | 陈万利 | 女 | 36 | 缝纫技术 | |
58 | 王怀爱 | 女 | 40 | 缝纫技术 | |
59 | 白汉梅 | 女 | 44 | 缝纫技术 | |
60 | 高艳玲 | 女 | 40 | 缝纫技术 | |
61 | 杨贵英 | 女 | 39 | 缝纫技术 |
榆林市横山区人力资源和社会保障局
2020年5月29日
下一篇: 横山区2020年就业见习人员名单公示