通知公告
榆林市横山区2018年粮食系统招聘考试成绩公示
发布时间:2018-01-20点击率:次
榆林市横山区2018年粮食系统招聘考试成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 工龄加分 | 笔试总分 | 其 中 | 总成绩 | 备注 |
粮食业务知识 | 语文 | 数学 |
1 | 李天成 | 男 | 20180120001 | 27 | 181 | 131 | 32 | 18 | 208 |
|
2 | 张廷 | 男 | 20180120002 | 16 | 146 | 94 | 32 | 20 | 162 |
|
3 | 安明武 | 男 | 20180120003 | 21 | 137 | 101 | 20 | 16 | 158 |
|
4 | 尉红梅 | 女 | 20180120004 | 9 | 119 | 73 | 30 | 16 | 128 |
|
5 | 杨开英 | 女 | 20180120005 | 14 | 195 | 111 | 42 | 42 | 209 |
|
6 | 崔峙 | 男 | 20180120006 | 12 | 231 | 143 | 48 | 40 | 243 |
|
7 | 王立涛 | 男 | 20180120007 | 9 | 153 | 87 | 42 | 24 | 162 |
|
8 | 郭锦武 | 男 | 20180120008 | 10 | 114 | 72 | 20 | 22 | 124 |
|
9 | 吴雨航 | 男 | 20180120009 | 9 | 176 | 114 | 40 | 22 | 185 |
|
10 | 何东珅 | 男 | 20180120010 | 10 | 117 | 71 | 26 | 20 | 127 |
|
11 | 高伟山 | 男 | 20180120011 | 9 | 194 | 122 | 34 | 38 | 203 |
|
12 | 崔爱梅 | 女 | 20180120012 | 19 | 178 | 116 | 38 | 24 | 197 |
|
13 | 吴佃柱 | 男 | 20180120013 | 22 | 90 | 54 | 24 | 12 | 112 |
|
14 | 沈海龙 | 男 | 20180120014 | 14 | 181 | 117 | 42 | 22 | 195 |
|
15 | 赵永贵 | 男 | 20180120015 | 18 | 188 | 130 | 40 | 18 | 206 |
|
16 | 张金亮 | 男 | 20180120016 | 18 | 176 | 106 | 46 | 24 | 194 |
|
17 | 马生一 | 男 | 20180120017 | 9 | 117 | 79 | 22 | 16 | 126 |
|
18 | 孟星 | 女 | 20180120018 | 18 | 182 | 114 | 46 | 22 | 200 |
|
19 | 曹晓宏 | 女 | 20180120019 | 11 | 202 | 140 | 42 | 20 | 213 |
|
20 | 马丽 | 女 | 20180120020 | 4 | 232 | 134 | 50 | 48 | 236 |
|
21 | 王成 | 男 | 20180120021 | 17 | 224 | 140 | 44 | 40 | 241 | 批发公司 |
22 | 杨兴梅 | 女 | 20180120022 | 17 | 157 | 87 | 40 | 30 | 174 |
|
23 | 高小军 | 男 | 20180120023 | 14 | 181 | 97 | 48 | 36 | 195 |
|
24 | 张小军 | 男 | 20180120024 | 10 | 122 | 70 | 34 | 18 | 132 |
|
25 | 刘满红 | 男 | 20180120025 | 9 | 148 | 100 | 32 | 16 | 157 |
|
26 | 刘红梅 | 女 | 20180120026 | 9 | 168 | 114 | 26 | 28 | 177 |
|
27 | 刘老虎 | 男 | 20180120027 | 13 | 183 | 113 | 44 | 26 | 196 |
|
28 | 张旭 | 男 | 20180120028 | 9 | 139 | 87 | 30 | 22 | 148 |
|
29 | 杨晓英 | 女 | 20180120029 | 9 | 199 | 135 | 46 | 18 | 208 |
|
30 | 白枫 | 男 | 20180120030 | 10 | 228 | 142 | 44 | 42 | 238 |
|
31 | 杜伟 | 男 | 20180120031 | 9 | 171 | 109 | 40 | 22 | 180 |
|
32 | 周小莉 | 女 | 20180120032 | 9 | 173 | 113 | 40 | 20 | 182 |
|
33 | 刘飞 | 男 | 20180120033 | 24 | 83 | 43 | 20 | 20 | 107 |
|
34 | 周旭东 | 男 | 20180120034 | 13 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
35 | 乔玲 | 女 | 20180120035 | 11 | 178 | 102 | 44 | 32 | 189 |
|
36 | 刘贵平 | 男 | 20180120036 | 8 | 98 | 70 | 20 | 8 | 106 |
|
37 | 拓彩玲 | 女 | 20180120037 | 16 | 146 | 106 | 24 | 16 | 162 |
|
38 | 赵文辅 | 男 | 20180120038 | 18 | 163 | 119 | 22 | 22 | 181 |
|
39 | 贾秀付 | 男 | 20180120039 | 16 | 101 | 65 | 32 | 4 | 117 |
|
40 | 张瑛 | 女 | 20180120040 | 9 | 217 | 131 | 50 | 36 | 226 |
|
41 | 罗军 | 男 | 20180120041 | 10 | 178 | 114 | 40 | 24 | 188 |
|
42 | 程生军 | 男 | 20180120042 | 20 | 156 | 102 | 40 | 14 | 176 |
|
43 | 刘晓明 | 男 | 20180120043 | 13 | 177 | 113 | 46 | 18 | 190 |
|
44 | 魏宏英 | 女 | 20180120044 | 10 | 209 | 117 | 48 | 44 | 219 |
|
45 | 刘继利 | 男 | 20180120045 | 24 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
46 | 杨开明 | 男 | 20180120046 | 17 | 218 | 140 | 40 | 38 | 235 |
|
47 | 王宁 | 男 | 20180120047 | 7 | 219 | 147 | 42 | 30 | 226 |
|
48 | 谢宇 | 女 | 20180120048 | 9 | 173 | 107 | 38 | 28 | 182 |
|
49 | 刘小艳 | 女 | 20180120049 | 11 | 164 | 98 | 42 | 24 | 175 |
|
50 | 马世润 | 女 | 20180120050 | 12 | 116 | 72 | 24 | 20 | 128 |
|
51 | 白国军 | 男 | 20180120051 | 12 | 183 | 115 | 38 | 30 | 195 |
|
52 | 王彬 | 男 | 20180120052 | 10 | 133 | 85 | 28 | 20 | 143 |
|
53 | 周喜斌 | 男 | 20180120053 | 13 | 141 | 91 | 34 | 16 | 154 |
|
54 | 方军 | 男 | 20180120054 | 11 | 115 | 83 | 20 | 12 | 126 |
|
55 | 董晓艳 | 女 | 20180120055 | 17 | 80 | 54 | 16 | 10 | 97 |
|
56 | 王成 | 男 | 20180120056 | 7 | 140 | 88 | 34 | 18 | 147 | 高镇粮站 |
57 | 白治莉 | 女 | 20180120057 | 13 | 156 | 92 | 48 | 16 | 169 |
|
58 | 张学斌 | 男 | 20180120058 | 23 | 98 | 66 | 16 | 16 | 121 |
|
59 | 胡玉明 | 男 | 20180120059 | 4 | 205 | 127 | 42 | 36 | 209 |
|
60 | 张宏 | 男 | 20180120060 | 19 | 156 | 112 | 32 | 12 | 175 |
|
61 | 张荣 | 男 | 20180120061 | 17 | 221 | 137 | 46 | 38 | 238 |
|
62 | 白成英 | 女 | 20180120062 | 11 | 242 | 146 | 42 | 54 | 253 |
|
63 | 雷永明 | 男 | 20180120063 | 20 | 171 | 115 | 36 | 20 | 191 |
|
64 | 贺宝东 | 男 | 20180120064 | 23 | 163 | 105 | 38 | 20 | 186 |
|
65 | 高宁 | 男 | 20180120065 | 8 | 143 | 89 | 34 | 20 | 151 |
|
66 | 张生岐 | 男 | 20180120066 | 13 | 145 | 89 | 32 | 24 | 158 |
|
67 | 温鹏飞 | 男 | 20180120067 | 13 | 189 | 127 | 48 | 14 | 202 |
|
68 | 魏国强 | 男 | 20180120068 | 8 | 155 | 101 | 32 | 22 | 163 |
|
69 | 韩军杰 | 男 | 20180120069 | 24 | 144 | 98 | 24 | 22 | 168 |
|
70 | 任殿云 | 男 | 20180120070 | 5 | 135 | 89 | 28 | 18 | 140 |
|
71 | 陈海荣 | 男 | 20180120071 | 9 | 207 | 121 | 40 | 46 | 216 |
|
72 | 艾云 | 男 | 20180120072 | 9 | 190 | 114 | 34 | 42 | 199 |
|
73 | 王艳梅 | 女 | 20180120073 | 8 | 121 | 77 | 36 | 8 | 129 |
|
74 | 陈卫荣 | 男 | 20180120074 | 22 | 137 | 99 | 28 | 10 | 159 |
|
75 | 杨荣国 | 男 | 20180120075 | 10 | 186 | 112 | 44 | 30 | 196 |
|
76 | 霍新艳 | 女 | 20180120076 | 10 | 215 | 145 | 46 | 24 | 225 |
|
77 | 宋占军 | 男 | 20180120077 | 9 | 168 | 92 | 36 | 40 | 177 |
|
78 | 张慧 | 女 | 20180120078 | 10 | 181 | 125 | 28 | 28 | 191 |
|
79 | 陈兴玲 | 女 | 20180120079 | 13 | 214 | 124 | 50 | 40 | 227 |
|
80 | 马文波 | 男 | 20180120080 | 10 | 183 | 101 | 44 | 38 | 193 |
|
81 | 杨静霞 | 女 | 20180120081 | 16 | 216 | 114 | 52 | 50 | 232 |
|
82 | 鲁春燕 | 女 | 20180120082 | 15 | 189 | 119 | 38 | 32 | 204 |
|
83 | 曹佑娥 | 女 | 20180120083 | 15 | 25 | 21 | 2 | 2 | 40 |
|
84 | 张媛媛 | 女 | 20180120084 | 7 | 124 | 82 | 28 | 14 | 131 |
|
85 | 王萍 | 女 | 20180120085 | 15 | 106 | 70 | 20 | 16 | 121 |
|
86 | 贺艳霞 | 女 | 20180120086 | 13 | 146 | 84 | 42 | 20 | 159 |
|
87 | 朱小飞 | 男 | 20180120087 | 9 | 91 | 61 | 26 | 4 | 100 |
|
88 | 韩丽 | 女 | 20180120088 | 11 | 158 | 106 | 28 | 24 | 169 |
|
89 | 胡增娥 | 女 | 20180120089 | 9 | 76 | 54 | 12 | 10 | 85 |
|
90 | 王春慧 | 女 | 20180120090 | 7 | 177 | 99 | 42 | 36 | 184 |
|
91 | 韩秀斌 | 男 | 20180120091 | 15 | 115 | 77 | 26 | 12 | 130 |
|
92 | 延永飞 | 男 | 20180120092 | 15 | 108 | 52 | 32 | 24 | 123 |
|
93 | 邵小英 | 女 | 20180120093 | 18 | 70 | 38 | 18 | 14 | 88 |
|
94 | 刘俊辰 | 男 | 20180120094 | 19 | 168 | 106 | 40 | 22 | 187 |
|
95 | 张斌 | 男 | 20180120095 | 7 | 147 | 93 | 38 | 16 | 154 |
|
96 | 吕政军 | 男 | 20180120096 | 7 | 114 | 74 | 28 | 12 | 121 |
|
97 | 李凡利 | 女 | 20180120097 | 10 | 199 | 115 | 48 | 36 | 209 |
|
98 | 屈衡 | 男 | 20180120098 | 7 | 246 | 158 | 46 | 42 | 253 |
|
99 | 杜红梅 | 女 | 20180120099 | 9 | 192 | 114 | 46 | 32 | 201 |
|
100 | 王春 | 男 | 20180120100 | 10 | 147 | 89 | 40 | 18 | 157 |
|
101 | 马如峰 | 男 | 20180120101 | 18 | 129 | 79 | 30 | 20 | 147 |
|
102 | 刘继飞 | 男 | 20180120102 | 9 | 215 | 125 | 50 | 40 | 224 |
|
103 | 李强 | 男 | 20180120103 | 9 | 205 | 127 | 42 | 36 | 214 |
|
104 | 武胜利 | 男 | 20180120104 | 18 | 172 | 126 | 38 | 8 | 190 |
|
105 | 高兴 | 男 | 20180120105 | 17 | 224 | 124 | 48 | 52 | 241 |
|
106 | 姬发贵 | 男 | 20180120106 | 10 | 140 | 104 | 26 | 10 | 150 |
|
107 | 王有军 | 男 | 20180120107 | 17 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
108 | 韩晓玲 | 女 | 20180120108 | 12 | 190 | 110 | 48 | 32 | 202 |
|
109 | 康彦军 | 男 | 20180120109 | 14 | 129 | 69 | 32 | 28 | 143 |
|
110 | 郭世霞 | 女 | 20180120110 | 8 | 233 | 133 | 48 | 52 | 241 |
|
111 | 范小峰 | 男 | 20180120111 | 7 | 152 | 88 | 44 | 20 | 159 |
|
112 | 范晓亚 | 女 | 20180120112 | 10 | 139 | 85 | 40 | 14 | 149 |
|
113 | 姬宏胜 | 男 | 20180120113 | 10 | 132 | 88 | 30 | 14 | 142 |
|
114 | 刘继玲 | 女 | 20180120114 | 13 | 224 | 128 | 48 | 48 | 237 |
|
115 | 刘克玲 | 女 | 20180120115 | 20 | 145 | 85 | 34 | 26 | 165 |
|
116 | 陈长海 | 男 | 20180120116 | 10 | 136 | 78 | 40 | 18 | 146 |
|
117 | 武丙才 | 男 | 20180120117 | 16 | 136 | 80 | 36 | 20 | 152 |
|
118 | 陈艳 | 女 | 20180120118 | 9 | 131 | 81 | 30 | 20 | 140 |
|
119 | 李瑛 | 女 | 20180120119 | 15 | 113 | 73 | 30 | 10 | 128 |
|
120 | 杨进花 | 女 | 20180120120 | 14 | 202 | 124 | 42 | 36 | 216 |
|
121 | 刘峻君 | 男 | 20180120121 | 9 | 109 | 77 | 22 | 10 | 118 |
|
122 | 安伟东 | 男 | 20180120122 | 23 | 119 | 93 | 26 | 0 | 142 |
|
123 | 马锦秀 | 男 | 20180120123 | 9 | 169 | 103 | 38 | 28 | 178 |
|
124 | 施林君 | 男 | 20180120124 | 13 | 203 | 129 | 38 | 36 | 216 |
|
125 | 王玉 | 男 | 20180120125 | 7 | 149 | 89 | 38 | 22 | 156 |
|
126 | 边霞 | 女 | 20180120126 | 9 | 180 | 124 | 42 | 14 | 189 |
|
127 | 李发盛 | 男 | 20180120127 | 22 | 175 | 101 | 40 | 34 | 197 |
|
128 | 杜峰 | 男 | 20180120128 | 10 | 170 | 120 | 34 | 16 | 180 |
|
129 | 曹汉杰 | 男 | 20180120129 | 18 | 179 | 95 | 36 | 48 | 197 |
|
130 | 康丽 | 女 | 20180120130 | 10 | 178 | 114 | 38 | 26 | 188 |
|
131 | 李生阳 | 男 | 20180120131 | 16 | 126 | 84 | 26 | 16 | 142 |
|
132 | 余泽飞 | 男 | 20180120132 | 16 | 139 | 91 | 28 | 20 | 155 |
|
133 | 刘汉虎 | 男 | 20180120133 | 21 | 111 | 75 | 22 | 14 | 132 |
|
134 | 李靖 | 女 | 20180120134 | 10 | 237 | 131 | 48 | 58 | 247 |
|
135 | 韩生龙 | 男 | 20180120135 | 9 | 201 | 125 | 34 | 42 | 210 |
|
136 | 石升澄 | 男 | 20180120136 | 10 | 187 | 121 | 38 | 28 | 197 |
|
137 | 高壮 | 男 | 20180120137 | 15 | 156 | 86 | 32 | 38 | 171 |
|
138 | 高海伟 | 男 | 20180120138 | 11 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
139 | 高海斌 | 男 | 20180120139 | 15 | 164 | 104 | 40 | 20 | 179 |
|
140 | 王永峰 | 男 | 20180120140 | 21 | 150 | 104 | 32 | 14 | 171 |
|
141 | 杨森林 | 男 | 20180120141 | 17 | 176 | 118 | 34 | 24 | 193 |
|
142 | 刘琼琼 | 女 | 20180120142 | 9 | 167 | 97 | 44 | 26 | 176 |
|
143 | 刘继军 | 男 | 20180120143 | 16 | 230 | 136 | 48 | 46 | 246 |
|
144 | 何润颖 | 女 | 20180120144 | 10 | 196 | 126 | 42 | 28 | 206 |
|
145 | 高霞 | 女 | 20180120145 | 10 | 208 | 108 | 52 | 48 | 218 |
|
146 | 何慧慧 | 女 | 20180120146 | 5 | 154 | 98 | 40 | 16 | 159 |
|
147 | 王琼 | 女 | 20180120147 | 9 | 165 | 85 | 42 | 38 | 174 |
|
148 | 杨滋俊 | 男 | 20180120148 | 23 | 113 | 61 | 32 | 20 | 136 |
|
149 | 雷亚利 | 女 | 20180120149 | 9 | 141 | 91 | 32 | 18 | 150 |
|
150 | 王江宏 | 男 | 20180120150 | 21 | 102 | 66 | 22 | 14 | 123 |
|
151 | 马军 | 男 | 20180120151 | 18 | 124 | 72 | 28 | 24 | 142 |
|
152 | 郭艳飞 | 女 | 20180120152 | 9 | 166 | 96 | 38 | 32 | 175 |
|
153 | 刘清瑞 | 女 | 20180120153 | 16 | 108 | 56 | 30 | 22 | 124 |
|
154 | 杨锐 | 男 | 20180120154 | 22 | 142 | 100 | 36 | 6 | 164 |
|
155 | 杨军 | 男 | 20180120155 | 9 | 134 | 86 | 36 | 12 | 143 |
|
156 | 刘艳 | 女 | 20180120156 | 15 | 116 | 74 | 28 | 14 | 131 |
|
157 | 贾巨成 | 男 | 20180120157 | 22 | 81 | 49 | 18 | 14 | 103 |
|
158 | 高亚宏 | 男 | 20180120158 | 10 | 145 | 103 | 28 | 14 | 155 |
|
159 | 朱亚林 | 男 | 20180120159 | 22 | 129 | 73 | 38 | 18 | 151 |
|
160 | 李鹏 | 男 | 20180120160 | 20 | 82 | 64 | 10 | 8 | 102 |
|
161 | 席招招 | 女 | 20180120161 | 5 | 138 | 88 | 28 | 22 | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
举报电话 | 09127660105 |
| 09127619622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 榆林市横山区粮食系统聘用改制职工领导小组办公室(借章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年1月20日 |
|